中央政府總預算

                                            歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

                                                   中華民國九十四年度                               單位:新台幣千元;%
────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────
                        │   本 年 度 預 算 數  │   上 年 度 預 算 數  │   前 年 度 決 算 數  │  本年度與上年度比較
  項                目  ├───────┬───┼───────┬───┼───────┬───┼───────┬───
                        │  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │增加率
────────────┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───
一、經常門              │              │      │              │      │              │      │              │      
  (一)歲  入          │ 1,326,936,102│ 100.0│ 1,290,702,828│ 100.0│ 1,262,156,557│ 100.0│    36,233,274│   2.8
    1.直接稅收入        │   554,406,000│  41.8│   515,088,000│  39.9│   453,656,586│  35.9│    39,318,000│   7.6
    2.間接稅收入        │   403,594,000│  30.4│   388,000,000│  30.1│   374,894,100│  29.7│    15,594,000│   4.0
    3.賦稅外收入        │   368,936,102│  27.8│   387,614,828│  30.0│   433,605,872│  34.4│   -18,678,726│  -4.8
  (二)歲出              │ 1,287,825,336│ 100.0│ 1,267,952,968│ 100.0│ 1,230,497,163│ 100.0│    19,872,368│   1.6
    1.一般經常支出      │ 1,145,808,011│  89.0│ 1,127,831,692│  88.9│ 1,085,863,389│  88.2│    17,976,319│   1.6
    2.債務利息及事務支出│   134,646,541│  10.5│   133,361,868│  10.5│   144,633,773│  11.8│     1,284,673│   1.0
    3.預備金            │     7,370,784│   0.6│     6,759,408│   0.5│             -│     -│       611,376│   9.0
  (三)經常門賸餘        │    39,110,766│   2.9│    22,749,860│   1.8│    31,659,395│   2.5│    16,360,906│  71.9
                        │              │      │              │      │              │      │              │      
二、資本門              │              │      │              │      │              │      │              │      
  (一)歲入            │    75,782,218│ 100.0│    58,750,488│ 100.0│    58,767,317│ 100.0│    17,031,730│  29.0
    1.減少資產          │    29,208,603│  38.5│    36,766,212│  62.6│    23,428,931│  39.9│    -7,557,609│ -20.6
    2.收回投資          │    46,573,615│  61.5│    21,984,276│  37.4│    35,338,385│  60.1│    24,589,339│ 111.8
  (二)歲出            │   347,789,664│ 100.0│   329,316,942│ 100.0│   387,632,395│ 100.0│    18,472,722│   5.6
    1.增置擴充改良資產  │   234,961,021│  67.6│   229,185,839│  69.6│   285,983,118│  73.8│     5,775,182│   2.5
    2.增加投資         │   109,628,643│  31.5│    97,131,103│  29.5│   101,649,276│  26.2│    12,497,540│  12.9
    3.預備金            │     3,200,000│   0.9│     3,000,000│   0.9│             -│     -│       200,000│   6.7
  (三)資本門差短        │   272,007,446│ 358.9│   270,566,454│ 460.5│   328,865,078│ 559.6│     1,440,992│   0.5
                        │              │      │              │      │              │      │              │      
三、歲入歲出餘絀        │  -232,896,680│     -│  -247,816,594│     -│  -297,205,684│     -│    14,919,914│     -
────────────┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───
附註:1.直接稅收入包括所得稅、遺產及贈與稅、證券交易稅、期貨交易稅、礦區稅。
      2.間接稅收入包括關稅、貨物稅、營業稅、菸酒稅。
      3.經常門預備金包括第一、第二預備金及災害準備金;資本門預備金包括第二預備金及災害準備金。