中央政府總預算
                                                      
                                    歲出政事別預算比較總表

資本門                                中華民國九十三年度                      單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
  科                      目  │              │              │              │
─┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│  名                  稱  │              │              │              │比          較
─┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │  合                  計  │   323,616,942│   394,586,450│   368,580,854│   -70,969,508
  │(1.一般政務支出)          │    15,862,174│    21,288,995│    16,340,771│    -5,426,821
 1│政權行使支出              │         8,820│             -│            55│         8,820
 2│國務支出                  │       100,449│       211,328│       314,707│      -110,879
 3│行政支出                  │       979,856│     2,439,357│       380,744│    -1,459,501
 4│立法支出                  │       322,693│       334,268│       370,357│       -11,575
 5│司法支出                  │     1,955,159│     3,012,915│     4,116,657│    -1,057,756
 6│考試支出                  │        65,930│        46,282│        45,993│        19,648
 7│監察支出                  │        99,756│        87,038│       109,317│        12,718
 8│民政支出                  │     9,171,797│    13,420,582│     9,238,575│    -4,248,785
 9│外交支出                  │     1,730,584│       658,366│       717,654│     1,072,218
10│財務支出                  │     1,372,069│     1,004,235│       970,130│       367,834
11│邊政支出                  │         1,278│         1,330│         1,594│           -52
12│僑務支出                  │        53,783│        73,294│        74,986│       -19,511
  │(2.國防支出)              │     9,655,353│     7,751,278│     8,202,668│     1,904,075
13│國防支出                  │     9,655,353│     7,751,278│     8,202,668│     1,904,075
  │(3.教育科學文化支出)      │    75,520,582│    85,609,378│    69,849,671│   -10,088,796
14│教育支出                  │    29,950,320│    39,842,595│    38,191,277│    -9,892,275
15│科學支出                  │    39,273,886│    35,583,663│    25,956,510│     3,690,223
16│文化支出                  │     6,296,376│    10,183,120│     5,701,883│    -3,886,744
  │(4.經濟發展支出)          │   190,317,220│   234,564,854│   238,955,864│   -44,247,634
17│農業支出                  │    73,854,006│    91,026,844│    60,836,545│   -17,172,838
18│工業支出                  │     3,037,111│     4,663,474│     2,205,017│    -1,626,363
19│交通支出                  │    72,882,093│   101,370,066│   103,849,880│   -28,487,973
20│其他經濟服務支出          │    40,544,010│    37,504,470│    72,064,422│     3,039,540
  │(5.社會福利支出)          │     4,100,430│     5,601,160│     3,770,313│    -1,500,730
21│社會保險支出              │         3,233│       454,527│       117,977│      -451,294
22│社會救助支出              │         5,000│         5,000│         2,000│             0
23│福利服務支出              │     2,229,219│     2,707,122│     1,609,956│      -477,903
24│國民就業支出              │        36,406│        15,315│        23,226│        21,091
25│醫療保健支出              │     1,826,572│     2,419,196│     2,017,154│      -592,624
  │(6.社區發展及環境保護支出)│    20,121,884│    21,365,579│    17,454,026│    -1,243,695
26│環境保護支出              │    11,912,110│    13,706,527│     9,977,841│    -1,794,417
27│社區發展支出              │     8,209,774│     7,659,052│     7,476,185│       550,722
  │(7.退休撫卹支出)          │         7,041│        17,930│         7,540│       -10,889
28│退休撫卹給付支出          │             -│             -│             -│             -
29│退休撫卹業務支出          │         7,041│        17,930│         7,540│       -10,889
  │(8.債務支出)              │             -│             -│             -│             -
30│債務付息支出              │             -│             -│             -│             -
31│還本付息事務支出          │             -│             -│             -│             -
  │(9.一般補助及其他支出)    │     8,032,258│    18,387,276│    14,000,000│   -10,355,018
32│專案補助支出              │     3,532,258│    13,887,276│    12,500,000│   -10,355,018
33│其他支出                  │     1,500,000│     1,500,000│     1,500,000│             0
34│第二預備金                │     3,000,000│     3,000,000│             -│             0
─┴─────────────┴───────┴───────┴───────┴───────