中央政府總預算
                                                      
                                    歲出政事別預算比較總表

經常門                                中華民國九十三年度                      單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
  科                      目  │              │              │              │
─┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│  名                  稱  │              │              │              │比          較
─┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │  合                  計  │ 1,267,952,968│ 1,262,173,699│ 1,183,361,970│     5,779,269
  │(1.一般政務支出)          │   152,395,816│   151,920,760│   145,915,009│       475,056
 1│政權行使支出              │        24,319│        55,713│        60,522│       -31,394
 2│國務支出                  │     1,242,088│     1,261,822│     1,191,284│       -19,734
 3│行政支出                  │     5,780,506│     6,345,882│     5,467,893│      -565,376
 4│立法支出                  │     3,890,270│     3,891,318│     3,678,583│        -1,048
 5│司法支出                  │    36,130,369│    34,722,111│    32,424,839│     1,408,258
 6│考試支出                  │     1,861,187│     1,853,563│     1,702,203│         7,624
 7│監察支出                  │     1,880,745│     1,829,853│     1,796,311│        50,892
 8│民政支出                  │    45,102,354│    44,116,467│    42,346,802│       985,887
 9│外交支出                  │    27,158,771│    27,556,374│    26,309,619│      -397,603
10│財務支出                  │    28,040,540│    28,960,089│    29,663,256│      -919,549
11│邊政支出                  │       136,217│       138,794│       137,872│        -2,577
12│僑務支出                  │     1,148,450│     1,188,774│     1,135,826│       -40,324
  │(2.國防支出)              │   241,294,006│   234,668,396│   232,830,603│     6,625,610
13│國防支出                  │   241,294,006│   234,668,396│   232,830,603│     6,625,610
  │(3.教育科學文化支出)      │   230,925,544│   219,203,508│   197,160,064│    11,722,036
14│教育支出                  │   163,319,862│   155,145,813│   141,838,836│     8,174,049
15│科學支出                  │    54,685,182│    50,796,666│    43,934,760│     3,888,516
16│文化支出                  │    12,920,500│    13,261,029│    11,386,467│      -340,529
  │(4.經濟發展支出)          │    54,565,189│    64,988,956│    52,207,912│   -10,423,767
17│農業支出                  │    25,471,073│    28,418,378│    25,646,108│    -2,947,305
18│工業支出                  │     9,032,879│    10,623,793│     6,310,352│    -1,590,914
19│交通支出                  │    10,006,937│    11,307,049│    10,623,615│    -1,300,112
20│其他經濟服務支出          │    10,054,300│    14,639,736│     9,627,837│    -4,585,436
  │(5.社會福利支出)          │   277,818,730│   276,185,551│   246,375,639│     1,633,179
21│社會保險支出              │   148,876,213│   154,103,269│   135,345,176│    -5,227,056
22│社會救助支出              │     7,483,323│     7,470,375│     6,466,620│        12,948
23│福利服務支出              │   108,040,641│    99,923,494│    90,518,872│     8,117,147
24│國民就業支出              │     2,014,174│     2,296,926│     2,020,621│      -282,752
25│醫療保健支出              │    11,404,379│    12,391,487│    12,024,349│      -987,108
  │(6.社區發展及環境保護支出)│     5,016,775│     7,592,560│     5,978,713│    -2,575,785
26│環境保護支出              │     5,016,775│     7,592,560│     5,978,713│    -2,575,785
27│社區發展支出              │             -│             -│             -│             -
  │(7.退休撫卹支出)          │   123,750,038│   125,744,488│   120,613,647│    -1,994,450
28│退休撫卹給付支出          │   123,549,015│   125,539,900│   120,421,844│    -1,990,885
29│退休撫卹業務支出          │       201,023│       204,588│       191,803│        -3,565
  │(8.債務支出)              │   133,361,868│   145,016,858│   152,239,748│   -11,654,990
30│債務付息支出              │   132,778,002│   144,598,889│   151,933,452│   -11,820,887
31│還本付息事務支出          │       583,866│       417,969│       306,296│       165,897
  │(9.一般補助及其他支出)    │    48,825,002│    36,852,622│    30,040,634│    11,972,380
32│專案補助支出              │    39,162,754│    27,239,097│    25,409,129│    11,923,657
33│其他支出                  │     4,662,248│     4,813,525│     4,631,505│      -151,277
34│第二預備金                │     5,000,000│     4,800,000│             -│       200,000
─┴─────────────┴───────┴───────┴───────┴───────