中央政府總預算
                                                      
                                    歲出政事別預算比較總表

經資門併計                            中華民國九十三年度                      單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
  科                      目  │              │              │              │
─┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│  名                  稱  │              │              │              │比          較
─┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │  合                  計  │ 1,591,569,910│ 1,656,760,149│ 1,551,942,823│   -65,190,239
  │(1.一般政務支出)          │   168,257,990│   173,209,755│   162,255,781│    -4,951,765
 1│政權行使支出              │        33,139│        55,713│        60,578│       -22,574
 2│國務支出                  │     1,342,537│     1,473,150│     1,505,992│      -130,613
 3│行政支出                  │     6,760,362│     8,785,239│     5,848,637│    -2,024,877
 4│立法支出                  │     4,212,963│     4,225,586│     4,048,940│       -12,623
 5│司法支出                  │    38,085,528│    37,735,026│    36,541,496│       350,502
 6│考試支出                  │     1,927,117│     1,899,845│     1,748,196│        27,272
 7│監察支出                  │     1,980,501│     1,916,891│     1,905,628│        63,610
 8│民政支出                  │    54,274,151│    57,537,049│    51,585,377│    -3,262,898
 9│外交支出                  │    28,889,355│    28,214,740│    27,027,273│       674,615
10│財務支出                  │    29,412,609│    29,964,324│    30,633,386│      -551,715
11│邊政支出                  │       137,495│       140,124│       139,466│        -2,629
12│僑務支出                  │     1,202,233│     1,262,068│     1,210,812│       -59,835
  │(2.國防支出)              │   250,949,359│   242,419,674│   241,033,272│     8,529,685
13│國防支出                  │   250,949,359│   242,419,674│   241,033,272│     8,529,685
  │(3.教育科學文化支出)      │   306,446,126│   304,812,886│   267,009,734│     1,633,240
14│教育支出                  │   193,270,182│   194,988,408│   180,030,113│    -1,718,226
15│科學支出                  │    93,959,068│    86,380,329│    69,891,270│     7,578,739
16│文化支出                  │    19,216,876│    23,444,149│    17,088,351│    -4,227,273
  │(4.經濟發展支出)          │   244,882,409│   299,553,810│   291,163,776│   -54,671,401
17│農業支出                  │    99,325,079│   119,445,222│    86,482,654│   -20,120,143
18│工業支出                  │    12,069,990│    15,287,267│     8,515,369│    -3,217,277
19│交通支出                  │    82,889,030│   112,677,115│   114,473,495│   -29,788,085
20│其他經濟服務支出          │    50,598,310│    52,144,206│    81,692,259│    -1,545,896
  │(5.社會福利支出)          │   281,919,160│   281,786,711│   250,145,951│       132,449
21│社會保險支出              │   148,879,446│   154,557,796│   135,463,154│    -5,678,350
22│社會救助支出              │     7,488,323│     7,475,375│     6,468,620│        12,948
23│福利服務支出              │   110,269,860│   102,630,616│    92,128,828│     7,639,244
24│國民就業支出              │     2,050,580│     2,312,241│     2,043,846│      -261,661
25│醫療保健支出              │    13,230,951│    14,810,683│    14,041,503│    -1,579,732
  │(6.社區發展及環境保護支出)│    25,138,659│    28,958,139│    23,432,740│    -3,819,480
26│環境保護支出              │    16,928,885│    21,299,087│    15,956,555│    -4,370,202
27│社區發展支出              │     8,209,774│     7,659,052│     7,476,185│       550,722
  │(7.退休撫卹支出)          │   123,757,079│   125,762,418│   120,621,187│    -2,005,339
28│退休撫卹給付支出          │   123,549,015│   125,539,900│   120,421,844│    -1,990,885
29│退休撫卹業務支出          │       208,064│       222,518│       199,344│       -14,454
  │(8.債務支出)              │   133,361,868│   145,016,858│   152,239,748│   -11,654,990
30│債務付息支出              │   132,778,002│   144,598,889│   151,933,452│   -11,820,887
31│還本付息事務支出          │       583,866│       417,969│       306,296│       165,897
  │(9.一般補助及其他支出)    │    56,857,260│    55,239,898│    44,040,634│     1,617,362
32│專案補助支出              │    42,695,012│    41,126,373│    37,909,129│     1,568,639
33│其他支出                  │     6,162,248│     6,313,525│     6,131,505│      -151,277
34│第二預備金                │     8,000,000│     7,800,000│             -│       200,000
─┴─────────────┴───────┴───────┴───────┴───────