中央政府總預算
    
                                  歲出政事別預算總表
  
                                  中華民國九十三年度              單位:新台幣千元;%
───────────────┬───────┬───────┬───────────
  科                      目  │              │              │  合              計
─┬─────────────┤  經  常  門資  本  門  ├───────┬───
款│  名                  稱  │              │              │  金      額  │百分比
─┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼───
  │  合                  計  │ 1,267,952,968│   323,616,942│ 1,591,569,910│ 100.0
  │(1.一般政務支出)          │   152,395,816│    15,862,174│   168,257,990│  10.6
 1│政權行使支出              │        24,319│         8,820│        33,139│   0.0
 2│國務支出                  │     1,242,088│       100,449│     1,342,537│   0.1
 3│行政支出                  │     5,780,506│       979,856│     6,760,362│   0.4
 4│立法支出                  │     3,890,270│       322,693│     4,212,963│   0.3
 5│司法支出                  │    36,130,369│     1,955,159│    38,085,528│   2.4
 6│考試支出                  │     1,861,187│        65,930│     1,927,117│   0.1
 7│監察支出                  │     1,880,745│        99,756│     1,980,501│   0.1
 8│民政支出                  │    45,102,354│     9,171,797│    54,274,151│   3.4
 9│外交支出                  │    27,158,771│     1,730,584│    28,889,355│   1.8
10│財務支出                  │    28,040,540│     1,372,069│    29,412,609│   1.9
11│邊政支出                  │       136,217│         1,278│       137,495│   0.0
12│僑務支出                  │     1,148,450│        53,783│     1,202,233│   0.1
  │(2.國防支出)              │   241,294,006│     9,655,353│   250,949,359│  15.8
13│國防支出                  │   241,294,006│     9,655,353│   250,949,359│  15.8
  │(3.教育科學文化支出)      │   230,925,544│    75,520,582│   306,446,126│  19.3
14│教育支出                  │   163,319,862│    29,950,320│   193,270,182│  12.1
15│科學支出                  │    54,685,182│    39,273,886│    93,959,068│   5.9
16│文化支出                  │    12,920,500│     6,296,376│    19,216,876│   1.2
  │(4.經濟發展支出)          │    54,565,189│   190,317,220│   244,882,409│  15.4
17│農業支出                  │    25,471,073│    73,854,006│    99,325,079│   6.2
18│工業支出                  │     9,032,879│     3,037,111│    12,069,990│   0.8
19│交通支出                  │    10,006,937│    72,882,093│    82,889,030│   5.2
20│其他經濟服務支出          │    10,054,300│    40,544,010│    50,598,310│   3.2
  │(5.社會福利支出)          │   277,818,730│     4,100,430│   281,919,160│  17.7
21│社會保險支出              │   148,876,213│         3,233│   148,879,446│   9.4
22│社會救助支出              │     7,483,323│         5,000│     7,488,323│   0.5
23│福利服務支出              │   108,040,641│     2,229,219│   110,269,860│   6.9
24│國民就業支出              │     2,014,174│        36,406│     2,050,580│   0.1
25│醫療保健支出              │    11,404,379│     1,826,572│    13,230,951│   0.8
  │(6.社區發展及環境保護支出)│     5,016,775│    20,121,884│    25,138,659│   1.6
26│環境保護支出              │     5,016,775│    11,912,110│    16,928,885│   1.1
27│社區發展支出              │             -│     8,209,774│     8,209,774│   0.5
  │(7.退休撫卹支出)          │   123,750,038│         7,041│   123,757,079│   7.8
28│退休撫卹給付支出          │   123,549,015│             -│   123,549,015│   7.8
29│退休撫卹業務支出          │       201,023│         7,041│       208,064│   0.0
  │(8.債務支出)              │   133,361,868│             -│   133,361,868│   8.4
30│債務付息支出              │   132,778,002│             -│   132,778,002│   8.3
31│還本付息事務支出          │       583,866│             -│       583,866│   0.0
  │(9.一般補助及其他支出)    │    48,825,002│     8,032,258│    56,857,260│   3.6
32│專案補助支出              │    39,162,754│     3,532,258│    42,695,012│   2.7
33│其他支出                  │     4,662,248│     1,500,000│     6,162,248│   0.4
34│第二預備金                │     5,000,000│     3,000,000│     8,000,000│   0.5
─┴─────────────┴───────┴───────┴───────┴───