93B140.HTM                           中央政府總預算
    
                                   歲出機關別預算總表
  
                                   中華民國九十三年度               單位:新台幣千元;%
────────────────┬───────┬───────┬───────────
  科                        目  │              │              │  合              計
─┬──────────────┤  經  常  門資  本  門  ├───────┬───
項│  名                    稱  │              │              │  金      額  │百分比
─┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───
  │  合                    計  │ 1,282,189,199│   329,092,077│ 1,611,281,276│ 100.0
 1│國民大會主管                │        24,569│         9,000│        33,569│     -
 2│總統府主管                  │     7,581,334│     2,378,929│     9,960,263│   0.6
 3│行政院主管                  │    26,684,452│    10,136,072│    36,820,524│   2.3
 4│立法院主管                  │     3,901,751│       328,794│     4,230,545│   0.3
 5│司法院主管                  │    14,739,216│     1,058,811│    15,798,027│   1.0
 6│考試院主管                  │    16,031,318│       201,774│    16,233,092│   1.0
 7│監察院主管                  │     1,885,294│       101,320│     1,986,614│   0.1
 8│內政部主管                  │    99,601,974│    29,361,229│   128,963,203│   8.0
 9│外交部主管                  │    26,901,139│     1,742,590│    28,643,729│   1.8
10│國防部主管                  │   254,688,736│    10,355,353│   265,044,089│  16.5
11│財政部主管                  │   208,203,572│     5,549,364│   213,752,936│  13.3
12│教育部主管                  │   116,354,109│    25,299,086│   141,653,195│   8.8
13│法務部主管                  │    21,821,448│       918,940│    22,740,388│   1.4
14│經濟部主管                  │    35,708,131│    26,646,565│    62,354,696│   3.9
15│交通部主管                  │    12,659,449│    60,436,821│    73,096,270│   4.5
16│蒙藏委員會主管              │       152,808│         2,580│       155,388│   0.0
17│僑務委員會主管              │     1,431,211│        87,224│     1,518,435│   0.1
18│國軍退除役官兵輔導委員會主管│   138,909,101│     1,335,872│   140,244,973│   8.7
19│國家科學委員會主管          │     6,681,721│    32,285,462│    38,967,183│   2.4
20│原子能委員會主管            │     2,309,757│       527,702│     2,837,459│   0.2
21│農業委員會主管              │    56,405,277│    59,774,542│   116,179,819│   7.2
22│勞工委員會主管              │    61,513,262│        84,705│    61,597,967│   3.8
23│衛生署主管                  │    39,950,463│     4,402,802│    44,353,265│   2.8
24│環境保護署主管              │     4,539,565│     5,206,127│     9,745,692│   0.6
25│海岸巡防署主管              │    10,547,138│     2,058,546│    12,605,684│   0.8
26│省市地方政府                │   106,462,404│    43,701,867│   150,164,271│   9.3
27│災害準備金                  │       500,000│     1,500,000│     2,000,000│   0.1
28│第二預備金                  │     6,000,000│     3,600,000│     9,600,000│   0.6
─┴──────────────┴───────┴───────┴───────┴───