93B130.HTM                          中央政府總預算
    
                                  歲出政事別預算總表
  
                                  中華民國九十三年度              單位:新台幣千元;%
───────────────┬───────┬───────┬───────────
  科                      目  │              │              │  合              計
─┬─────────────┤  經  常  門資  本  門  ├───────┬───
款│  名                  稱  │              │              │  金      額  │百分比
─┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼───
  │  合                  計  │ 1,282,189,199│   329,092,077│ 1,611,281,276│ 100.0
  │(1.一般政務支出)          │   153,052,009│    16,477,951│   169,529,960│  10.5
 1│政權行使支出              │        24,569│         9,000│        33,569│     -
 2│國務支出                  │     1,370,643│       149,857│     1,520,500│   0.1
 3│行政支出                  │     5,833,662│     1,020,473│     6,854,135│   0.4
 4│立法支出                  │     3,901,751│       328,794│     4,230,545│   0.3
 5│司法支出                  │    36,255,656│     1,977,751│    38,233,407│   2.4
 6│考試支出                  │     1,867,966│       194,933│     2,062,899│   0.1
 7│監察支出                  │     1,885,294│       101,320│     1,986,614│   0.1
 8│民政支出                  │    45,229,831│     9,313,024│    54,542,855│   3.4
 9│外交支出                  │    27,252,674│     1,754,949│    29,007,623│   1.8
10│財務支出                  │    28,111,461│     1,571,909│    29,683,370│   1.8
11│邊政支出                  │       137,831│         1,330│       139,161│   0.0
12│僑務支出                  │     1,180,671│        54,611│     1,235,282│   0.1
  │(2.國防支出)              │   242,063,482│     9,855,353│   251,918,835│  15.6
13│國防支出                  │   242,063,482│     9,855,353│   251,918,835│  15.6
  │(3.教育科學文化支出)      │   232,906,879│    77,040,046│   309,946,925│  19.2
14│教育支出                  │   164,302,681│    30,431,448│   194,734,129│  12.1
15│科學支出                  │    55,628,973│    40,149,225│    95,778,198│   5.9
16│文化支出                  │    12,975,225│     6,459,373│    19,434,598│   1.2
  │(4.經濟發展支出)          │    55,139,439│   192,703,313│   247,842,752│  15.4
17│農業支出                  │    25,621,498│    75,055,256│   100,676,754│   6.3
18│工業支出                  │     9,275,408│     3,219,511│    12,494,919│   0.8
19│交通支出                  │    10,070,583│    73,531,042│    83,601,625│   5.2
20│其他經濟服務支出          │    10,171,950│    40,897,504│    51,069,454│   3.2
  │(5.社會福利支出)          │   281,397,303│     4,205,842│   285,603,145│  17.7
21│社會保險支出              │   150,466,914│         3,233│   150,470,147│   9.3
22│社會救助支出              │     7,514,130│         5,000│     7,519,130│   0.5
23│福利服務支出              │   109,895,146│     2,299,639│   112,194,785│   7.0
24│國民就業支出              │     2,030,424│        37,218│     2,067,642│   0.1
25│醫療保健支出              │    11,490,689│     1,860,752│    13,351,441│   0.8
  │(6.社區發展及環境保護支出)│     5,143,499│    20,169,873│    25,313,372│   1.6
26│環境保護支出              │     5,143,499│    11,935,263│    17,078,762│   1.1
27│社區發展支出              │             -│     8,234,610│     8,234,610│   0.5
  │(7.退休撫卹支出)          │   124,298,370│         7,441│   124,305,811│   7.7
28│退休撫卹給付支出          │   124,095,267│             -│   124,095,267│   7.7
29│退休撫卹業務支出          │       203,103│         7,441│       210,544│   0.0
  │(8.債務支出)              │   138,361,868│             -│   138,361,868│   8.6
30│債務付息支出              │   137,778,002│             -│   137,778,002│   8.6
31│還本付息事務支出          │       583,866│             -│       583,866│   0.0
  │(9.一般補助及其他支出)    │    49,826,350│     8,632,258│    58,458,608│   3.6
32│專案補助支出              │    39,162,754│     3,532,258│    42,695,012│   2.7
33│其他支出                  │     4,663,596│     1,500,000│     6,163,596│   0.4
34│第二預備金                │     6,000,000│     3,600,000│     9,600,000│   0.6
─┴─────────────┴───────┴───────┴───────┴───