93B102.HTM                                            中央政府總預算

                                                  歲入歲出簡明比較分析表

經資門併計                                          中華民國九十三年度                                單位:新台幣千元;%
─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────
                          │   本 年 度 預 算 數  │   上 年 度 預 算 數  │   前 年 度 決 算 數  │  本年度與上年度比較
  項                  目  ├───────┬───┼───────┬───┼───────┬───┼───────┬───
                          │  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │增加率
─────────────┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───
一、歲入合計              │ 1,353,933,410│ 100.0│ 1,322,477,817│ 100.0│ 1,304,667,027│ 100.0│    31,455,593│   2.4
 1.稅課及專賣收入        │   920,989,000│  68.0│   929,760,000│  70.3│   820,397,565│  62.9│    -8,771,000│  -0.9
 2.營業盈餘及事業收入    │   277,214,056│  20.5│   240,775,050│  18.2│   250,637,702│  19.2│    36,439,006│  15.1
 3.規費及罰款收入        │    73,803,341│   5.5│    79,145,813│   6.0│   128,797,528│   9.9│    -5,342,472│  -6.8
 4.財產收入              │    65,005,307│   4.8│    63,104,010│   4.8│    73,895,647│   5.7│     1,901,297│   3.0
 5.其他收入              │    16,921,706│   1.2│     9,692,944│   0.7│    30,938,584│   2.4│     7,228,762│  74.6
                          │              │      │              │      │              │      │              │      
二、歲出合計              │ 1,611,281,276│ 100.0│ 1,550,254,213│ 100.0│ 1,551,942,822│ 100.0│    61,027,063│   3.9
 1.一般政務支出          │   169,529,960│  10.5│   164,312,190│  10.6│   162,255,780│  10.5│     5,217,770│   3.2
 2.國防支出              │   251,918,835│  15.6│   242,419,674│  15.6│   241,033,272│  15.5│     9,499,161│   3.9
 3.教育科學文化支出      │   309,946,925│  19.2│   293,228,016│  18.9│   267,009,733│  17.2│    16,718,909│   5.7
 4.經濟發展支出          │   247,842,752│  15.4│   226,073,077│  14.6│   291,163,776│  18.8│    21,769,675│   9.6
 5.社會福利支出          │   285,603,145│  17.7│   274,743,416│  17.7│   250,145,951│  16.1│    10,859,729│   4.0
 6.社區發展及環境保護支出│    25,313,372│   1.6│    23,458,666│   1.5│    23,432,740│   1.5│     1,854,706│   7.9
 7.退休撫卹支出          │   124,305,811│   7.7│   125,762,418│   8.1│   120,621,187│   7.8│    -1,456,607│  -1.2
 8.債務支出              │   138,361,868│   8.6│   145,016,858│   9.4│   152,239,748│   9.8│    -6,654,990│  -4.6
 9.一般補助及其他支出    │    58,458,608│   3.6│    55,239,898│   3.6│    44,040,634│   2.8│     3,218,710│   5.8
                          │              │      │              │      │              │      │              │      
三、歲入歲出餘絀          │  -257,347,866│ -19.0│  -227,776,396│ -17.2│  -247,275,795│ -19.0│   -29,571,470│  13.0
─────────────┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───
附註:1.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入,係四捨五入關係。以下各表同。
      2.上年度預算數均不含追加預算數。以下各表同。
      3.配合科目調整,國防部有關現職人員各類保險政府提撥經費11,294,077千元及退撫儲金政府提撥經費 4,171,680千元,其政事別科
        目歸類由原「社會保險支出」及「退休撫卹給付支出」改列「國防支出」,上年度預算數及前年度決算數並追溯調整之。
      4.配合科目調整,災害準備金 2,000,000千元由原「第二預備金」改列「其他支出」,上年度預算數及前年度決算數並追溯調整之。