92C580.HTM                                            中央政府總預算

                                                  各機關預算員額彙計總表

                                                    中華民國九十二年度                                            單位:人
────────────────┬────────────────────────────────────────────
  科                        目  │    預                        算                        員                        額
─┬──────────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────
款│  名                    稱  │  職員  │  警員  │  技工  │  工友  │  小計  │  聘用  │  僱用  │  小計  │  合計
─┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
  │  合                    計  │ 113,006│  13,187│  12,972│   8,738│ 147,903│   3,337│   5,969│   9,306│ 157,209
 1│國民大會主管                │      28│       7│       4│       1│      40│       -│       -│       -│      40
 2│總統府主管                  │   1,897│      28│     200│     163│   2,288│      85│      17│     102│   2,390
 3│行政院主管                  │   4,401│      96│     577│     428│   5,502│     364│     348│     712│   6,214
 4│立法院主管                  │     610│      33│     296│     109│   1,048│      76│      45│     121│   1,169
 5│司法院主管                  │   7,898│     934│     658│     466│   9,956│     578│      76│     654│  10,610
 6│考試院主管                  │     786│      33│      90│      64│     973│      15│      24│      39│   1,012
 7│監察院主管                  │   1,155│      27│     146│     118│   1,446│      57│      14│      71│   1,517
 8│內政部主管                  │   6,226│  10,774│   1,592│   1,301│  19,893│     444│     957│   1,401│  21,294
 9│外交部主管                  │   2,567│      22│      78│      46│   2,713│      66│     104│     170│   2,883
10│國防部主管                  │      57│       -│       3│       3│      63│       -│       -│       -│      63
11│財政部主管                  │  13,284│       -│     969│     703│  14,956│     116│   2,212│   2,328│  17,284
12│教育部主管                  │  27,455│     214│   1,617│   1,642│  30,928│     348│     436│     784│  31,712
13│法務部主管                  │  13,924│     677│     808│     534│  15,943│      16│      25│      41│  15,984
14│經濟部主管                  │   4,652│     125│     697│     393│   5,867│     435│     286│     721│   6,588
15│交通部主管                  │   7,839│      52│     305│     449│   8,645│     208│   1,008│   1,216│   9,861
16│蒙藏委員會主管              │      60│       2│       7│       5│      74│       3│       -│       3│      77
17│僑務委員會主管              │     256│       2│      14│      13│     285│      13│       5│      18│     303
18│國軍退除役官兵輔導委員會主管│   1,694│     118│     417│   1,242│   3,471│       6│      18│      24│   3,495
19│國家科學委員會主管          │     648│       8│      64│      54│     774│     224│      37│     261│   1,035
20│原子能委員會主管            │   1,313│       -│      63│      60│   1,436│       1│       -│       1│   1,437
21│農業委員會主管              │   4,885│      10│   3,452│     530│   8,877│      32│     179│     211│   9,088
22│勞工委員會主管              │   1,430│       -│     164│     132│   1,726│      14│      51│      65│   1,791
23│衛生署主管                  │   2,054│      11│     179│      98│   2,342│      80│      34│     114│   2,456
24│環境保護署主管              │     695│      14│     103│      37│     849│     127│       6│     133│     982
25│海岸巡防署主管              │   6,711│       -│     275│      22│   7,008│      25│      62│      87│   7,095
26│省市地方政府                │     481│       -│     194│     125│     800│       4│      25│      29│     829
─┴──────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────