中央政府總預算
    
                                   歲出機關別預算總表
  
                                   中華民國九十二年度               單位:新台幣千元;%
────────────────┬───────┬───────┬───────────
  科                        目  │              │              │  合              計
─┬──────────────┤  經  常  門資  本  門  ├───────┬───
項│  名                    稱  │              │              │  金      額  │百分比
─┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───
  │  合                    計  │ 1,249,361,955│   323,005,915│ 1,572,367,870│ 100.0
1 │國民大會主管                │        59,713│             -│        59,713│   0.0
2 │總統府主管                  │     7,033,089│     2,020,954│     9,054,043│   0.6
3 │行政院主管                  │    23,931,320│     9,519,868│    33,451,188│   2.1
4 │立法院主管                  │     3,908,318│       347,198│     4,255,516│   0.3
5 │司法院主管                  │    13,740,966│     1,605,970│    15,346,936│   1.0
6 │考試院主管                  │    16,920,574│        55,963│    16,976,537│   1.1
7 │監察院主管                  │     1,829,853│       112,988│     1,942,841│   0.1
8 │內政部主管                  │    92,858,504│    26,222,161│   119,080,665│   7.6
9 │外交部主管                  │    27,317,754│       624,318│    27,942,072│   1.8
10│國防部主管                  │   251,025,959│    10,534,142│   261,560,101│  16.6
11│財政部主管                  │   219,887,278│    24,344,544│   244,231,822│  15.5
12│教育部主管                  │   115,897,621│    30,248,112│   146,145,733│   9.3
13│法務部主管                  │    21,168,185│     1,283,112│    22,451,297│   1.4
14│經濟部主管                  │    33,244,896│    21,126,101│    54,370,997│   3.5
15│交通部主管                  │    13,593,249│    72,678,172│    86,271,421│   5.5
16│蒙藏委員會主管              │       155,928│         2,530│       158,458│   0.0
17│僑務委員會主管              │     1,476,837│       106,476│     1,583,313│   0.1
18│國軍退除役官兵輔導委員會主管│   143,240,501│     1,608,044│   144,848,545│   9.2
19│國家科學委員會主管          │     5,927,547│    32,503,693│    38,431,240│   2.4
20│原子能委員會主管            │     2,358,506│       485,784│     2,844,290│   0.2
21│農業委員會主管              │    47,035,346│    36,853,848│    83,889,194│   5.3
22│勞工委員會主管              │    57,381,480│        75,721│    57,457,201│   3.7
23│衛生署主管                  │    38,500,292│     4,605,756│    43,106,048│   2.7
24│環境保護署主管              │     4,180,901│     5,244,773│     9,425,674│   0.6
25│海岸巡防署主管              │    10,339,166│     2,760,794│    13,099,960│   0.8
26│省市地方政府                │    90,348,172│    33,034,893│   123,383,065│   7.9
27│調整軍公教人員待遇準備      │             -│             -│             -│     -
28│災害準備金                  │       500,000│     1,500,000│     2,000,000│   0.1
29│第二預備金                  │     5,500,000│     3,500,000│     9,000,000│   0.6
─┴──────────────┴───────┴───────┴───────┴───