91C102.HTM                                            中央政府總預算

                                                  歲入歲出簡明比較分析表

經資門併計                                          中華民國九十一年度                                單位:新台幣千元;%
─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────
                          │   本 年 度 預 算 數  │   上 年 度 預 算 數  │  前  次  決  算  數  │  本年度與上年度比較
  項                   目 ├───────┬───┼───────┬───┼───────┬───┼───────┬───
                          │  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │增加率
─────────────┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───
一、歲入合計              │ 1,262,283,121│ 100.0│ 1,394,643,491│ 100.0│ 2,030,845,213│ 100.0│  -132,360,370│  -9.5
 1.稅課及專賣收入        │   878,447,000│  69.6│   905,011,000│  64.9│ 1,357,973,110│  66.9│   -26,564,000│  -2.9
 2.營業盈餘及事業收入    │   194,665,962│  15.4│   328,763,205│  23.6│   442,412,200│  21.8│  -134,097,243│ -40.8
 3.規費及罰款收入        │    88,269,253│   7.0│    63,230,142│   4.5│   103,094,920│   5.1│    25,039,111│  39.6
 4.財產收入              │    80,663,364│   6.4│    80,652,227│   5.8│    88,471,883│   4.4│        11,137│     -
 5.其他收入              │    20,237,542│   1.6│    16,986,917│   1.2│    38,893,100│   1.9│     3,250,625│  19.1
                          │              │      │              │      │              │      │              │
二、歲出合計              │ 1,518,724,533│ 100.0│ 1,637,079,123│ 100.0│ 2,230,145,254│ 100.0│  -118,354,590│  -7.2
 1.一般政務支出          │   167,570,579│  11.0│   178,424,991│  10.9│   233,794,010│  10.5│   -10,854,412│  -6.1
 2.國防支出              │   227,580,584│  15.0│   244,247,883│  14.9│   343,281,757│  15.4│   -16,667,299│  -6.8
 3.教育科學文化支出      │   275,195,955│  18.1│   266,358,668│  16.3│   364,780,932│  16.4│     8,837,287│   3.3
 4.經濟發展支出          │   267,951,744│  17.6│   280,659,095│  17.1│   360,073,787│  16.1│   -12,707,351│  -4.5
 5.社會福利支出          │   266,412,629│  17.5│   300,326,640│  18.3│   411,401,883│  18.4│   -33,914,011│ -11.3
 6.社區發展及環境保護支出│    23,845,172│   1.6│    23,428,720│   1.4│    39,336,064│   1.8│       416,452│   1.8
 7.退休撫卹支出          │   131,871,994│   8.7│   141,287,999│   8.6│   195,433,318│   8.8│    -9,416,005│  -6.7
 8.債務支出              │   103,258,459│   6.8│   160,057,159│   9.8│   249,584,170│  11.2│   -56,798,700│ -35.5
 9.一般補助及其他支出    │    55,037,417│   3.6│    42,287,968│   2.6│    32,459,332│   1.5│    12,749,449│  30.1
                          │              │      │              │      │              │      │              │
三、歲入歲出餘絀          │  -256,441,412│ -20.3│  -242,435,632│ -17.4│  -199,300,041│  -9.8│   -14,005,780│   5.8
─────────────┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───
附註:1.百分比細數之和與總數或略有出入,係四捨五入關係。以下各表同。
      2.本表依據立法院第五屆第一會期第二十一次會議對九十一年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表(營業與非營業部分)之
        審查結果調整。