中央政府總預算
    
                                   歲出機關別預算總表
  
                                   中華民國九十一年度                   單位:新台幣千元
────────────────┬───────┬───────┬───────────
  科                        目  │              │              │  合              計
─┬──────────────┤ 經   常   門資   本   門 ├───────┬───
項│  名                    稱  │              │              │ 金        額 │百分比
─┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───
  │  合                    計  │ 1,253,757,064│   345,532,407│ 1,599,289,471│ 100.0
1 │國民大會主管                │        89,405│            70│        89,475│   0.0
2 │總統府主管                  │     5,869,245│     1,309,883│     7,179,128│   0.5
3 │行政院主管                  │    23,463,611│     8,261,968│    31,725,579│   2.0
4 │立法院主管                  │     3,860,579│       361,830│     4,222,409│   0.3
5 │司法院主管                  │    13,623,515│     1,773,737│    15,397,252│   1.0
6 │考試院主管                  │    15,366,339│        52,364│    15,418,703│   1.0
7 │監察院主管                  │     1,814,727│       110,317│     1,925,044│   0.1
8 │內政部主管                  │    95,588,514│    29,266,548│   124,855,062│   7.8
9 │外交部主管                  │    26,802,143│       363,624│    27,165,767│   1.7
10│國防部主管                  │   254,794,509│     9,858,731│   264,653,240│  16.6
11│財政部主管                  │   222,531,758│    59,647,786│   282,179,544│  17.6
12│教育部主管                  │   120,134,934│    33,993,957│   154,128,891│   9.6
13│法務部主管                  │    21,556,230│     1,248,661│    22,804,891│   1.4
14│經濟部主管                  │    31,750,118│    24,472,929│    56,223,047│   3.5
15│交通部主管                  │    13,874,574│    73,808,741│    87,683,315│   5.5
16│蒙藏委員會主管              │       167,092│         2,100│       169,192│   0.0
17│僑務委員會主管              │     1,580,733│       125,918│     1,706,651│   0.1
18│國軍退除役官兵輔導委員會主管│   148,024,779│       717,841│   148,742,620│   9.3
19│國家科學委員會主管          │     4,161,746│    20,965,223│    25,126,969│   1.6
20│原子能委員會主管            │     2,519,743│       720,943│     3,240,686│   0.2
21│行政院農業委員會主管        │    49,059,148│    39,176,872│    88,236,020│   5.5
22│勞工委員會主管              │    52,256,171│       121,360│    52,377,531│   3.3
23│衛生署主管                  │    38,953,072│     3,428,668│    42,381,740│   2.7
24│環境保護署主管              │     5,816,135│     3,614,833│     9,430,968│   0.6
25│海岸巡防署主管              │    10,699,315│     2,688,262│    13,387,577│   0.8
26│省市地方政府                │    80,898,929│    25,939,241│   106,838,170│   6.7
27│調整軍公教人員待遇準備      │             -│             -│             -│     -
28│災害準備金                  │       500,000│     1,500,000│     2,000,000│   0.1
29│第二預備金                  │     8,000,000│     2,000,000│    10,000,000│   0.6
─┴──────────────┴───────┴───────┴───────┴───