中央政府總預算

                                     歲出機關別預算比較總表

經常門                                 中華民國九十一年度                       單位:新台幣千元
────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
  科                         目 │              │              │              │              
─┬──────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │  前次決算數  │本年度與上年度
款│  名                    稱  │              │              │              │比          較
─┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │  合                    計  │ 1,253,757,064│ 1,312,009,016│ 1,795,483,589│   -58,251,952
1 │國民大會主管                │        89,405│       141,594│     1,274,983│       -52,189
2 │總統府主管                  │     5,869,245│     5,361,016│     7,205,157│       508,229
3 │行政院主管                  │    23,463,611│    26,140,323│    38,578,031│    -2,676,712
4 │立法院主管                  │     3,860,579│     3,590,823│     4,582,770│       269,756
5 │司法院主管                  │    13,623,515│    13,493,815│    15,615,620│       129,700
6 │考試院主管                  │    15,366,339│    21,026,664│    26,667,563│    -5,660,325
7 │監察院主管                  │     1,814,727│     1,698,145│     2,501,134│       116,582
8 │內政部主管                  │    95,588,514│    90,252,413│   165,848,242│     5,336,101
9 │外交部主管                  │    26,802,143│    27,746,444│    41,948,570│      -944,301
10│國防部主管                  │   254,794,509│   259,829,440│   377,899,604│    -5,034,931
11│財政部主管                  │   222,531,758│   227,070,038│   302,571,626│    -4,538,280
12│教育部主管                  │   120,134,934│   116,400,976│   169,183,553│     3,733,958
13│法務部主管                  │    21,556,230│    20,478,345│    26,604,076│     1,077,885
14│經濟部主管                  │    31,750,118│    31,148,358│    49,167,957│       601,760
15│交通部主管                  │    13,874,574│    18,765,561│    24,834,379│    -4,890,987
16│蒙藏委員會主管              │       167,092│       172,050│       256,159│        -4,958
17│僑務委員會主管              │     1,580,733│     1,735,978│     2,483,548│      -155,245
18│國軍退除役官兵輔導委員會主管│   148,024,779│   148,368,275│   214,974,736│      -343,496
19│國家科學委員會主管          │     4,161,746│    18,676,143│    24,897,589│   -14,514,397
20│原子能委員會主管            │     2,519,743│     2,459,144│     3,533,120│        60,599
21│行政院農業委員會主管        │    49,059,148│    52,428,576│   103,001,552│    -3,369,428
22│勞工委員會主管              │    52,256,171│    69,073,852│    83,921,568│   -16,817,681
23│衛生署主管                  │    38,953,072│    44,435,457│    52,228,128│    -5,482,385
24│環境保護署主管              │     5,816,135│     3,716,760│     5,853,478│     2,099,375
25│海岸巡防署主管              │    10,699,315│    12,641,113│     4,933,286│    -1,941,798
26│省市地方政府                │    80,898,929│    72,676,464│    44,917,160│     8,222,465
27│調整軍公教人員待遇準備      │             -│    14,981,249│             -│   -14,981,249
28│災害準備金                  │       500,000│             -│             -│       500,000
29│第二預備金                  │     8,000,000│     7,500,000│             -│       500,000
─┴──────────────┴───────┴───────┴───────┴───────