90C140.HTM                         中央政府總預算

                                 歲出機關別預算總表

                                  中華民國九十年度              單位:新台幣千元;%
──────────────┬───────┬───────┬───────────
    科                目    │              │              │  合              計
─┬────────────┤  經  常  門資  本  門  ├───────┬───
款│  名                稱  │              │              │  金      額  │百分比
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───
  │合                    計│ 1,308,737,347│   266,742,485│ 1,575,479,832│ 100.0
 1│國民大會主管            │       141,594│           110│       141,704│   0.0
 2│總統府主管              │     5,346,016│       992,624│     6,338,640│   0.4
 3│行政院主管              │    26,140,323│     5,699,910│    31,840,233│   2.0
 4│立法院主管              │     3,590,823│       651,043│     4,241,866│   0.3
 5│司法院主管              │    13,096,171│     2,302,087│    15,398,258│   1.0
 6│考試院主管              │    21,026,664│       137,962│    21,164,626│   1.3
 7│監察院主管              │     1,698,145│       159,653│     1,857,798│   0.1
 8│內政部主管              │    90,966,702│    24,966,697│   115,933,399│   7.4
 9│外交部主管              │    27,746,444│       225,771│    27,972,215│   1.8
10│國防部主管              │   256,821,920│     9,924,106│   266,746,026│  16.9
11│財政部主管              │   226,886,044│     1,832,685│   228,718,729│  14.5
12│教育部主管              │   116,400,976│    33,690,712│   150,091,688│   9.5
13│法務部主管              │    20,478,345│     1,376,904│    21,855,249│   1.4
14│經濟部主管              │    31,026,558│    27,315,816│    58,342,374│   3.7
15│交通部主管              │    18,718,561│    77,979,595│    96,698,156│   6.1
16│蒙藏委員會主管          │       172,050│         2,100│       174,150│   0.0
17│僑務委員會主管          │     1,735,978│       112,646│     1,848,624│   0.1
18│國軍退除役官兵輔導委員會│   148,368,275│     1,565,063│   149,933,338│   9.5
  │主管                    │              │              │              │
19│國家科學委員會主管      │    18,676,143│     2,947,400│    21,623,543│   1.4
20│原子能委員會主管        │     2,459,144│       409,649│     2,868,793│   0.2
21│農業委員會主管          │    52,428,576│    35,274,908│    87,703,484│   5.6
22│勞工委員會主管          │    69,073,852│       255,045│    69,328,897│   4.4
23│衛生署主管              │    44,435,457│     2,798,018│    47,233,475│   3.0
24│環境保護署主管          │     3,503,760│     5,970,865│     9,474,625│   0.6
25│海岸巡防署主管          │    12,641,113│     2,495,529│    15,136,642│   1.0
26│省市地方政府            │    72,676,464│    26,155,587│    98,832,051│   6.3
27│調整軍公教人員待遇準備  │    14,981,249│             -│    14,981,249│   1.0
28│震災重建準備            │             -│             -│             -│     -
29│第二預備金              │     7,500,000│     1,500,000│     9,000,000│   0.6
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───