90C14G.HTM                             中央政府總預算

                                   歲出機關別預算比較總表

經常門                                中華民國九十年度                      單位:新台幣千元
──────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
    科                目    │              │              │              │
─┬────────────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 前年度決算數 │ 本年度與上次
款│  名                稱  │              │              │              │ 比        較
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │合                    計│ 1,308,737,347│ 1,875,948,515│   915,792,325│  -567,211,168
 1│國民大會主管            │       141,594│     1,971,265│     1,420,610│    -1,829,671
 2│總統府主管              │     5,346,016│     7,467,348│     4,519,495│    -2,121,332
 3│行政院主管              │    26,140,323│    46,176,252│    20,403,251│   -20,035,929
 4│立法院主管              │     3,590,823│     4,462,330│     2,654,242│      -871,507
 5│司法院主管              │    13,096,171│    16,242,719│     8,838,557│    -3,146,548
 6│考試院主管              │    21,026,664│    35,970,150│    12,423,663│   -14,943,486
 7│監察院主管              │     1,698,145│     2,543,979│     1,592,367│      -845,834
 8│內政部主管              │    90,966,702│   169,866,527│    62,279,186│   -78,899,825
 9│外交部主管              │    27,746,444│    42,814,649│    26,669,480│   -15,068,205
10│國防部主管              │   256,821,920│   380,057,355│   262,243,546│  -123,235,435
11│財政部主管              │   226,886,044│   310,713,320│   101,937,387│   -83,827,276
12│教育部主管              │   116,400,976│   174,038,675│    77,149,953│   -57,637,699
13│法務部主管              │    20,478,345│    28,157,782│    17,150,106│    -7,679,437
14│經濟部主管              │    31,026,558│    52,178,660│    27,033,171│   -21,152,102
15│交通部主管              │    18,718,561│    24,885,379│     5,986,843│    -6,166,818
16│蒙藏委員會主管          │       172,050│       286,715│       215,843│      -114,665
17│僑務委員會主管          │     1,735,978│     2,334,219│     1,344,105│      -598,241
18│國軍退除役官兵輔導委員會│   148,368,275│   220,236,536│   151,725,649│   -71,868,261
  │主管                    │              │              │              │
19│國家科學委員會主管      │    18,676,143│    25,310,801│    15,661,633│    -6,634,658
20│原子能委員會主管        │     2,459,144│     3,642,262│     2,397,746│    -1,183,118
21│農業委員會主管          │    52,428,576│   106,417,026│    37,328,103│   -53,988,450
22│勞工委員會主管          │    69,073,852│    88,172,017│    20,533,480│   -19,098,165
23│衛生署主管              │    44,435,457│    53,355,374│    20,978,956│    -8,919,917
24│環境保護署主管          │     3,503,760│     6,185,857│     2,563,267│    -2,682,097
25│海岸巡防署主管          │    12,641,113│    12,931,343│     7,490,264│      -290,230
26│省市地方政府            │    72,676,464│    45,529,975│    16,671,336│    27,146,489
27│調整軍公教人員待遇準備  │    14,981,249│             -│     6,580,086│    14,981,249
28│震災重建準備            │             -│     1,000,000│             -│    -1,000,000
29│第二預備金              │     7,500,000│    13,000,000│             -│    -5,500,000
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────