90B140.HTM                         中央政府總預算

                                 歲出機關別預算總表

                                  中華民國九十年度              單位:新台幣千元;%
──────────────┬───────┬───────┬───────────
    科                目    │              │              │  合              計
─┬────────────┤  經  常  門資  本  門  ├───────┬───
款│  名                稱  │              │              │  金      額  │百分比
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───
  │合                    計│ 1,334,898,077│   273,249,317│ 1,608,147,394│ 100.0
 1│國民大會主管            │       143,638│           110│       143,748│   0.0
 2│總統府主管              │     5,490,077│     1,146,818│     6,636,895│   0.4
 3│行政院主管              │    26,891,047│     5,750,965│    32,642,012│   2.0
 4│立法院主管              │     3,637,007│       781,603│     4,418,610│   0.3
 5│司法院主管              │    13,288,019│     2,302,087│    15,590,106│   1.0
 6│考試院主管              │    21,231,122│       144,334│    21,375,456│   1.3
 7│監察院主管              │     1,757,971│       175,827│     1,933,798│   0.1
 8│內政部主管              │    91,470,851│    24,966,697│   116,437,548│   7.2
 9│外交部主管              │    28,196,444│       225,771│    28,422,215│   1.8
10│國防部主管              │   261,793,793│    10,136,792│   271,930,585│  16.9
11│財政部主管              │   236,071,792│     1,890,938│   237,962,730│  14.8
12│教育部主管              │   117,590,182│    33,831,953│   151,422,135│   9.4
13│法務部主管              │    20,625,476│     1,376,904│    22,002,380│   1.4
14│經濟部主管              │    32,218,295│    27,758,119│    59,976,414│   3.7
15│交通部主管              │    19,209,727│    78,091,895│    97,301,622│   6.1
16│蒙藏委員會主管          │       182,050│         2,100│       184,150│   0.0
17│僑務委員會主管          │     1,805,998│       112,646│     1,918,644│   0.1
18│國軍退除役官兵輔導委員會│   150,907,167│     1,585,063│   152,492,230│   9.5
  │主管                    │              │              │              │
19│國家科學委員會主管      │    19,339,656│     2,947,400│    22,287,056│   1.4
20│原子能委員會主管        │     2,514,323│       411,562│     2,925,885│   0.2
21│農業委員會主管          │    52,775,132│    35,405,002│    88,180,134│   5.5
22│勞工委員會主管          │    69,177,051│       270,045│    69,447,096│   4.3
23│衛生署主管              │    44,743,146│     2,991,977│    47,735,123│   3.0
24│環境保護署主管          │     3,668,972│     6,027,187│     9,696,159│   0.6
25│海岸巡防署主管          │    12,784,442│     2,495,529│    15,279,971│   1.0
26│省市地方政府            │    72,762,489│    29,919,993│   102,682,482│   6.4
27│調整軍公教人員待遇準備  │    15,122,210│             -│    15,122,210│   0.9
28│第二預備金              │     9,500,000│     2,500,000│    12,000,000│   0.7
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───