89C708.HTM                                           中央政府總預算

                                                  各級政府淨收支綜計表

                                           中華民國八十八年下半年及八十九年度                         單位:新台幣百萬元
─────────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────
                          │中   央   政   府 │ 臺 北 市 政 府 │ 高 雄 市 政 府 │臺灣省各縣市政府│  合          計
  項                  目  ├─────┬───┼────┬───┼────┬───┼────┬───┼─────┬───
                          │金      額│百分比│金    額│百分比│金    額│百分比│金    額│百分比│金      額│百分比
─────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼─────┼───
一、歲  入  合  計  金  額│ 2,180,240│ 100.0│ 248,572│ 100.0│  79,384│ 100.0│ 652,644│ 100.0│ 3,160,840│ 100.0
                    百分比│      68.9│      │     7.9│      │     2.5│      │    20.7│      │     100.0│
  1.稅課及專賣收入        │ 1,386,490│  63.6│ 188,547│  75.9│  60,813│  76.6│ 417,897│  64.0│ 2,053,747│  65.0
  2.營業盈餘及事業收入    │   430,140│  19.7│  12,190│   4.9│     845│   1.1│   2,140│   0.3│   445,315│  14.1
  3.規費及罰款收入        │    90,766│   4.2│  20,833│   8.4│   4,579│   5.8│  57,133│   8.8│   173,311│   5.5
  4.財產收入              │   236,164│  10.8│  12,713│   5.1│   4,846│   6.1│  21,336│   3.3│   275,059│   8.7
  5.其他收入              │    36,680│   1.7│  14,289│   5.7│   8,301│  10.5│ 154,138│  23.6│   213,408│   6.8
                          │          │      │        │      │        │      │        │      │          │
二、歲  出  合  計  金  額│ 2,315,192│ 100.0│ 277,342│ 100.0│  92,217│ 100.0│ 776,090│ 100.0│ 3,460,841│ 100.0
                    百分比│      66.9│      │     8.0│      │     2.7│      │    22.4│      │     100.0│
  1.一般政務支出          │   238,818│  10.3│  53,302│  19.2│  15,530│  16.8│ 195,243│  25.2│   502,893│  14.5
  2.國防支出              │   354,291│  15.3│       -│     -│       -│     -│       -│     -│   354,291│  10.2
  3.教育科學文化支出      │   360,369│  15.6│  75,150│  27.1│  28,611│  31.0│ 252,645│  32.6│   716,775│  20.7
  4.經濟發展支出          │   316,888│  13.8│  70,533│  25.4│  10,074│  10.9│ 120,763│  15.6│   518,258│  15.0
  5.社會福利支出          │   352,382│  15.2│  44,400│  16.0│  10,998│  11.9│  72,720│   9.4│   480,500│  13.9
  6.社區發展及環境保護支出│   156,558│   6.8│  18,260│   6.6│  11,525│  12.5│  47,136│   6.1│   233,479│   6.7
  7.退休撫卹支出          │   205,357│   8.9│   4,433│   1.6│   6,510│   7.1│  55,983│   7.2│   272,283│   7.9
  8.債務支出              │   280,122│  12.1│   8,004│   2.9│   7,607│   8.2│   7,354│   0.9│   303,087│   8.8
  9.一般補助及其他支出    │    50,407│   2.2│   3,260│   1.2│   1,362│   1.5│  24,246│   3.1│    79,275│   2.3
                          │          │      │        │      │        │      │        │      │          │
三、歲  入  歲  出  餘  絀│  -134,952│      │ -28,770│      │ -12,833│      │-123,446│      │  -300,001│
─────────────┴─────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴─────┴───
說明:本表包括總預算、追加(減)預算及特別預算,並扣除各級政府彼此間補助及協助等重複收支數。