89C702.HTM                                                                                        重要經濟指標

指數基數:中華民國八十年=100
───────┬───┬───┬────────────┬───────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬────────────────
              │      │      │ 國  民  生  產  毛  額 │ 生        產 │ 物        價 │  貿                               易 │  金                                    融  │  勞                       動
              │總人口│經  濟├───┬────────┼───┬───┼───┬───┼─────────┬─────────┼────────┬───┬────┬────┼───┬───┬────────
 曆   年   別 │   (1)│      │      │        ┌───┤工  業│農  業│躉  售│消費者│ 海   關    進  口│ 海   關   出   口│ 貨  幣         │匯  率│外匯存底│中央銀行│ 就業 │      │非農業部門
              │      │成長率│新台幣│  百萬  │ 平均 │生  產│生  產│物  價│物  價├─────┬───┼─────┬───┤ 供給額 ┌───┤ 美元 │        │        │ 人數 │失業率│每人每月┌───
              │(萬人)│      │億  元│  美元  │ 每人 │指  數│指  數│      │      │ 金    額 │      │ 金    額 │      │   M2   │      │  兌  │  百萬  │重貼現率│      │      │平均薪資│年增率
              │      │      │      │        │(美元)│年增率│年增率│年增率│年增率│(百萬美元)│年增率│(百萬美元)│年增率│ (億元) │年增率│ 台幣 │  美元  │        │(千人)│      │  (元)  │
───────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼─────┼───┼────┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼────┼───
 民國四十一年 │   813│ 11.98│   172│   1,674│   196│ 25.71│ 11.21│   ...│   ...│     187  │  ... │     116  │  ... │     ...│   ...│ 10.30│    ... │    ... │ 2,929│ 4.37 │     ...│   ...
 民國四十二年 │   844│  9.33│   230│   1,476│   167│ 25.00│ 15.44│  8.78│   ...│     192  │  2.4 │     128  │  9.6 │     ...│   ...│ 15.55│    ... │    ... │ 2,964│ 4.20 │     ...│   ...
 民國四十三年 │   875│  9.54│   252│   1,621│   177│  5.45│ -0.03│  2.25│   ...│     211  │ 10.3 │      93  │-26.9 │     ...│   ...│ 15.55│    ... │    ... │ 3,026│ 4.00 │     ...│   ...
 民國四十四年 │   908│  8.11│   300│   1,928│   203│ 13.22│  2.87│ 14.43│   ...│     201  │ -4.9 │     123  │ 32.1 │     ...│   ...│ 15.55│    ... │    ... │ 3,108│ 3.81 │     ...│   ...
 民國四十五年 │   939│  5.50│   344│   1,388│   141│  3.55│  5.22│ 12.46│   ...│     194  │ -3.6 │     118  │ -4.0 │     ...│   ...│ 24.78│    ... │    ... │ 3,149│ 3.64 │     ...│   ...
        │      │      │      │        │      │      │      │      │      │          │      │          │      │        │      │      │        │        │      │      │        │
 民國四十六年 │   969│  7.36│   401│   1,619│   160│ 12.75│  7.93│  7.18│   ...│     212  │  9.6 │     148  │ 25.4 │     ...│   ...│ 24.78│    ... │    ... │ 3,229│ 3.73 │     ...│   ...
 民國四十七年 │ 1,004│  6.71│   448│   1,807│   173│  8.26│  7.29│  1.39│   ...│     226  │  6.6 │     156  │  5.1 │     ...│   ...│ 24.78│    ... │    ... │ 3,340│ 3.80 │     ...│   ...
 民國四十八年 │ 1,043│  7.65│   517│   1,420│   131│ 12.05│  1.67│ 10.28│   ...│     231  │  2.3 │     157  │  0.7 │     ...│   ...│ 36.38│    ... │    ... │ 3,422│ 3.88 │     ...│   ...
 民國四十九年 │ 1,079│  6.31│   625│   1,717│   154│ 13.98│  0.63│ 14.14│ 18.54│     297  │ 28.2 │     164  │  4.5 │     ...│   ...│ 36.38│    ... │    ... │ 3,473│ 3.98 │     ...│   ...
 民國五 十年 │ 1,115│  6.88│   700│   1,749│   152│ 15.72│  7.28│  3.23│  7.79│     322  │  8.5 │     195  │ 19.0 │     174│   ...│ 40.00│    ... │  14.40 │ 3,505│ 4.10 │     ...│   ...
              │      │      │      │        │      │      │      │      │      │          │      │          │      │        │      │      │        │        │      │      │        │
 民國五十一年 │ 1,151│  7.90│   770│   1,926│   162│  8.15│  3.12│  3.04│  2.39│     304  │ -5.6 │     218  │ 11.8 │     200│ 15.07│ 40.00│    ... │  12.96 │ 3,541│ 4.17 │     ...│   ...
 民國五十二年 │ 1,188│  9.35│   871│   2,178│   178│  9.05│  1.75│  6.44│  2.16│     362  │ 18.9 │     332  │ 52.0 │     261│ 30.82│ 40.00│    ... │  11.52 │ 3,592│ 4.26 │     ...│   ...
 民國五十三年 │ 1,226│ 12.20│ 1,020│   2,550│   203│ 21.20│  9.52│  2.49│ -0.17│     428  │ 18.3 │     433  │ 30.5 │     332│ 27.08│ 40.00│    ... │  11.52 │ 3,658│ 4.34 │     ...│   ...
 民國五十四年 │ 1,263│ 11.13│ 1,124│   2,811│   217│ 16.35│  6.60│ -4.64│ -0.06│     556  │ 29.9 │     450  │  3.9 │     385│ 16.00│ 40.00│    ... │  11.52 │ 3,763│ 3.29 │     ...│   ...
 民國五十五年 │ 1,299│  8.91│ 1,259│   3,148│   237│ 15.52│  3.63│  1.48│  2.01│     622  │ 11.9 │     536  │ 19.3 │     465│ 20.88│ 40.00│    ... │  11.52 │ 3,856│ 3.02 │     ...│   ...
              │      │      │      │        │      │      │      │      │      │          │      │          │      │        │      │      │        │        │      │      │        │
 民國五十六年 │ 1,330│ 10.71│ 1,455│   3,637│   267│ 16.83│  7.10│  2.51│  3.39│     806  │ 29.5 │     641  │ 19.5 │     575│ 23.62│ 40.00│    ... │  10.80 │ 4,050│ 2.29 │     ...│   ...
 民國五十七年 │ 1,365│  9.17│ 1,694│   4,236│   304│ 22.28│  7.67│  2.98│  7.83│     903  │ 12.1 │     789  │ 23.2 │     647│ 12.50│ 40.00│    ... │  11.88 │ 4,225│ 1.72 │     ...│   ...
 民國五十八年 │ 1,433│  8.95│ 1,966│   4,915│   345│ 19.90│ -1.19│ -0.24│  5.11│   1,213  │ 34.3 │   1,049  │ 33.0 │     776│ 19.95│ 40.00│    ... │  10.80 │ 4,390│ 1.88 │     ...│   ...
 民國五十九年 │ 1,468│ 11.37│ 2,264│   5,660│   389│ 20.15│  6.90│  2.71│  3.60│   1,524  │ 25.7 │   1,428  │ 36.1 │     940│ 21.11│ 40.00│    ... │   9.80 │ 4,576│ 1.70 │     ...│   ...
 民國六 十年 │ 1,499│ 12.90│ 2,636│   6,589│   443│ 23.44│  2.75│  0.03│  2.75│   1,844  │ 21.0 │   1,998  │ 39.9 │   1,205│ 28.15│ 40.00│    ... │   9.25 │ 4,738│ 1.66 │     ...│   ...
              │      │      │      │        │      │      │      │      │      │          │      │          │      │        │      │      │        │        │      │      │        │
 民國六十一年 │ 1,529│ 13.32│ 3,162│   7,906│   522│ 21.21│  4.63│  4.45│  2.98│   2,514  │ 36.3 │   2,916  │ 46.0 │   1,582│ 31.30│ 40.00│    ... │   8.50 │ 4,948│ 1.49 │     ...│   ...
 民國六十二年 │ 1,556│ 12.83│ 4,103│  10,727│   695│ 16.26│  7.02│ 22.86│  8.18│   3,792  │ 50.9 │   4,396  │ 50.7 │   2,045│ 29.27│ 38.25│    ... │  10.75 │ 5,327│ 1.26 │     ...│   ...
 民國六十三年 │ 1,585│  1.16│ 5,494│  14,458│   920│ -4.50│ -0.36│ 40.58│ 47.50│   6,966  │ 83.7 │   5,532  │ 25.9 │   2,550│ 24.66│ 38.00│    ... │  12.00 │ 5,486│ 1.53 │     ...│   ...
 民國六十四年 │ 1,615│  4.93│ 5,863│  15,429│   964│  9.43│ -1.38│ -5.07│  5.23│   5,952  │-14.6 │   5,309  │ -4.0 │   3,259│ 27.82│ 38.00│    ... │  10.75 │ 5,521│ 2.40 │     ...│   ...
 民國六十五年 │ 1,651│ 13.86│ 7,027│  18,492│ 1,132│ 23.33│ 12.68│  2.77│  2.49│   7,599  │ 27.7 │   8,166  │ 53.8 │   4,105│ 25.95│ 38.00│    ... │   9.50 │ 5,669│ 1.78 │     ...│   ...
              │      │      │      │        │      │      │      │      │      │          │      │          │      │        │      │      │        │        │      │      │        │
 民國六十六年 │ 1,681│ 10.19│ 8,239│  21,681│ 1,301│ 13.34│  5.50│  2.76│  7.03│   8,511  │ 12.0 │   9,361  │ 14.6 │   5,405│ 31.68│ 38.00│    ... │   8.25 │ 5,980│ 1.72 │     ...│   ...
 民國六十七年 │ 1,714│ 13.59│ 9,893│  26,773│ 1,577│ 22.56│  0.30│  3.54│  5.78│  11,027  │ 29.6 │  12,687  │ 35.5 │   7,080│ 30.98│ 36.95│    ... │   8.25 │ 6,231│ 1.67 │     ...│   ...
 民國六十八年 │ 1,748│  8.17│11,962│  33,229│ 1,920│  6.36│  7.89│ 13.82│  9.75│  14,774  │ 34.0 │  16,103  │ 26.9 │   7,728│  9.15│ 36.00│    ... │  11.00 │ 6,432│ 1.27 │   7,273│   ...
 民國六十九年 │ 1,781│  7.30│14,890│  41,360│ 2,344│  6.85│  1.07│ 21.54│ 19.03│  19,733  │ 33.6 │  19,811  │ 23.0 │   9,400│ 21.64│ 36.00│  2,205 │  11.00 │ 6,547│ 1.23 │   8,834│ 21.46
 民國七 十年 │ 1,814│  6.16│17,643│  47,955│ 2,669│  3.53│ -1.35│  7.63│ 16.30│  21,200  │  7.4 │  22,611  │ 14.1 │  11,191│ 19.05│ 36.79│  7,235 │  11.75 │ 6,672│ 1.36 │  10,661│ 20.68
              │      │      │      │        │      │      │      │      │      │          │      │          │      │        │      │      │        │        │      │      │        │
 民國七十一年 │ 1,846│  3.55│18,993│  48,550│ 2,653│ -0.88│  1.78│ -0.19│  2.96│  18,888  │-10.9 │  22,204  │ -1.8 │  13,983│ 24.96│ 39.12│  8,532 │   7.75 │ 6,811│ 2.14 │  11,455│  7.45
 民國七十二年 │ 1,873│  8.45│21,033│  52,503│ 2,823│ 12.68│  4.04│ -1.17│  1.37│  20,287  │  7.4 │  25,123  │ 13.1 │  17,623│ 26.03│ 40.06│ 11,859 │   7.25 │ 7,070│ 2.71 │  12,115│  5.76
 民國七十三年 │ 1,901│ 10.60│23,685│  59,780│ 3,167│ 11.82│  3.11│  0.47│ -0.04│  21,959  │  8.2 │  30,456  │ 21.2 │  21,106│ 19.76│ 39.62│ 15,664 │   6.75 │ 7,308│ 2.45 │  13,382│ 10.46
 民國七十四年 │ 1,926│  4.95│25,150│  63,097│ 3,297│  2.66│  3.05│ -2.58│ -0.15│  20,102  │ -8.5 │  30,726  │  0.9 │  25,883│ 22.63│ 39.86│ 22,556 │   5.25 │ 7,428│ 2.91 │  13,967│  4.37
 民國七十五年 │ 1,945│ 11.64│29,258│  77,299│ 3,993│ 14.02│ -0.33│ -3.35│  0.69│  24,181  │ 20.3 │  39,862  │ 29.7 │  31,913│ 23.30│ 37.85│ 46,310 │   4.50 │ 7,733│ 2.66 │  15,112│  8.20
              │      │      │      │        │      │      │      │      │      │          │      │          │      │        │      │      │        │        │      │      │        │
 民國七十六年 │ 1,967│ 12.74│33,030│ 103,641│ 5,298│ 10.61│  7.98│ -3.25│  0.52│  34,983  │ 44.7 │  53,679  │ 34.7 │  39,255│ 23.00│ 31.87│ 76,748 │   4.50 │ 8,022│ 1.97 │  16,489│  9.11
 民國七十七年 │ 1,990│  7.84│36,115│ 126,233│ 6,379│  4.27│  1.54│ -1.56│  1.28│  49,673  │ 42.0 │  60,667  │ 13.0 │  47,224│ 20.30│ 28.61│ 73,897 │   4.50 │ 8,107│ 1.69 │  18,399│ 11.59
 民國七十八年 │ 2,011│  8.23│40,293│ 152,565│ 7,626│  3.77│ -0.19│ -0.37│  4.42│  52,265  │  5.2 │  66,304  │  9.3 │  55,894│ 18.36│ 26.41│ 73,224 │   7.75 │ 8,258│ 1.57 │  21,270│ 15.60
 民國七十九年 │ 2,035│  5.39│44,120│ 164,076│ 8,111│ -0.23│  2.21│ -0.61│  4.12│  54,716  │  4.7 │  67,214  │  1.4 │  62,019│ 10.96│ 26.89│ 72,441 │   7.75 │ 8,283│ 1.67 │  24,346│ 14.46
 民國八 十年 │ 2,056│  7.55│49,278│ 183,736│ 8,982│  7.46│  1.45│  0.16│  3.63│  62,861  │ 14.9 │  76,178  │ 13.3 │  74,030│ 19.37│ 26.82│ 82,405 │   6.25 │ 8,439│ 1.51 │  26,926│ 10.60
              │      │      │      │        │      │      │      │      │      │          │      │          │      │        │      │      │        │        │      │      │        │
 民國八十一年 │ 2,075│  6.76│54,409│ 216,254│10,470│  4.48│ -2.36│ -3.67│  4.46│  72,007  │ 14.5 │  81,470  │  7.0 │  88,137│ 19.06│ 25.16│ 82,306 │   5.63 │ 8,632│ 1.51 │  29,485│  9.51
 民國八十二年 │ 2,094│  6.32│59,705│ 226,243│10,852│  3.69│  6.03│  2.52│  2.94│  77,061  │  7.0 │  85,091  │  4.4 │ 101,702│ 15.39│ 26.39│ 83,573 │   5.50 │ 8,745│ 1.45 │  31,721│  7.58
 民國八十三年 │ 2,113│  6.54│64,545│ 243,934│11,597│  6.71│ -3.06│  2.16│  4.09│  85,349  │ 10.8 │  93,049  │  9.3 │ 117,028│ 15.07│ 26.46│ 92,454 │   5.50 │ 8,939│ 1.56 │  33,697│  6.23
 民國八十四年 │ 2,130│  6.03│69,663│ 262,978│12,396│  4.20│  3.73│  7.38│  3.68│ 103,550  │ 21.3 │ 111,659  │ 20.0 │ 128,054│  9.42│ 26.49│ 90,310 │   5.50 │ 9,045│ 1.79 │  35,450│  5.20
 民國八十五年 │ 2,146│  5.67│75,397│ 274,568│12,838│  1.52│  0.16│ -1.00│  3.07│ 102,370  │ -1.1 │ 115,942  │  3.8 │ 139,739│  9.13│ 27.46│ 88,038 │   5.00 │ 9,068│ 2.60 │  36,810│  3.84
              │      │      │      │        │      │      │      │      │      │          │      │          │      │        │      │      │        │        │      │      │        │
 民國八十六年 │ 2,168│  6.77│81,731│ 284,777│13,198│  7.37│ -1.27│ -0.46│  0.90│ 114,425  │ 11.8 │ 122,081  │  5.3 │ 150,944│  8.02│ 28.70│ 83,502 │   5.25 │ 9,176│ 2.72 │  38,654│  5.01
 民國八十七年 │ 2,187│  4.83│87,692│ 262,272│12,040│  3.79│ -6.70│  0.60│  1.68│ 104,740  │ -8.5 │ 110,640  │ -9.4 │ 164,075│  8.70│ 33.46│ 90,341 │   4.75 │ 9,289│ 2.69 │  39,780│  2.94
───────┴───┴───┴───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴───┴─────┴───┴────┴───┴───┴────┴────┴───┴───┴────┴───
附註:(1)戶籍統計年底人數。
89C702.HTM                                                                                        重要經濟指標

指數基數:中華民國八十會計年度=100
───────┬───┬───┬────────────┬───────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬────────────────
              │      │      │ 國 民 生 產 毛 額  (2) │ 生        產 │ 物        價 │  貿                               易 │  金                                    融  │  勞                       動
              │總人口│經  濟├───┬────────┼───┬───┼───┬───┼─────────┬─────────┼────────┬───┬────┬────┼───┬───┬────────
 年   度   別 │   (1)│      │      │        ┌───┤工  業│農  業│躉  售│消費者│ 海   關    進  口│ 海   關   出   口│ 貨  幣         │匯  率│外匯存底│中央銀行│ 就業 │      │非農業部門
              │      │成長率│新台幣│百    萬│ 平均 │生  產│生  產│物  價│物  價├─────┬───┼─────┬───┤ 供給額 ┌───┤ 美元 │        │        │ 人數 │失業率│每人每月┌───
              │(萬人)│      │億  元│美    元│ 每人 │指  數│指  數│      │      │ 金    額 │      │ 金    額 │      │   M2   │      │  兌  │  百萬  │重貼現率│      │      │平均薪資│年增率
              │      │      │      │        │(美元)│年增率│年增率│年增率│年增率│(百萬美元)│年增率│(百萬美元)│年增率│ (億元) │年增率│ 台幣 │  美元  │        │(千人)│      │  (元)  │
───────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼─────┼───┼────┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼────┼───
  四十一年度  │   813│   ...│   148│   1,435│   171│ 22.16│  6.91│   ...│   ...│     ...  │  ... │     ...  │  ... │     ...│   ...│ 10.30│    ... │    ... │ 2,911│ 4.45 │    ... │   ...
  四十二年度  │   844│ 10.58│   201│   1,575│   182│ 25.32│ 13.43│   ...│   ...│     189  │  ... │     122  │  ... │     ...│   ...│ 12.93│    ... │    ... │ 2,947│ 4.29 │    ... │   ...
  四十三年度  │   875│  9.44│   241│   1,549│   172│ 14.14│  7.15│ 11.57│   ...│     202  │  6.4 │     110  │ -9.5 │     ...│   ...│ 15.55│    ... │    ... │ 2 995│ 4.10 │    ... │   ...
  四十四年度  │   908│  8.79│   276│   1,775│   190│  9.44│  1.41│  1.08│   ...│     206  │  2.3 │     108  │ -2.0 │     ...│   ...│ 15.55│    ... │    ... │ 3 067│ 3.90 │    ... │   ...
  四十五年度  │   939│  6.75│   322│   1,658│   172│  8.09│  4.06│ 19.75│   ...│     197  │ -4.3 │     121  │ 11.5 │     ...│   ...│ 20.17│    ... │    ... │ 3 129│ 3.72 │    ... │   ...
          │      │      │      │        │      │      │      │      │      │          │      │          │      │        │      │      │        │        │      │      │        │
  四十六年度  │   969│  6.46│   373│   1,504│   151│  8.23│  6.63│  8.83│   ...│     203  │  2.8 │     133  │ 10.4 │     ...│   ...│ 24.78│    ... │    ... │ 3 189│ 3.68 │    ... │   ...
  四十七年度  │ 1,004│  7.02│   425│   1,713│   167│ 10.37│  7.60│  3.22│   ...│     219  │  8.0 │     152  │ 14.1 │     ...│   ...│ 24.78│    ... │    ... │ 3 285│ 3.77 │    ... │   ...
  四十九年度  │ 1,043│     -│   571│   1,569│   143│     -│     -│     -│   ...│     264  │     -│     160  │     -│     ...│   ...│ 36.38│    ... │    ... │ 3 448│     -│    ... │   ...
  五 十年度  │ 1,079│  6.60│   662│   1,733│   153│ 14.91│  3.97│  8.97│ 15.53│     309  │ 17.2 │     180  │ 11.9 │     ...│   ...│ 38.19│    ... │    ... │ 3 489│ 4.04 │    ... │   ...
              │      │      │      │        │      │      │      │      │      │          │      │          │      │        │      │      │        │        │      │      │        │
  五十一年度  │ 1,115│  7.33│   729│   1,823│   156│ 11.66│  5.13│  1.92│  3.06│     313  │  1.2 │     207  │ 15.1 │     183│   ...│ 40.00│    ... │  12.96 │ 3 523│ 4.14 │    ... │   ...
  五十二年度  │ 1,151│  9.39│   825│   2,063│   171│  8.62│  2.42│  5.18│  2.81│     333  │  6.3 │     275  │ 33.0 │     222│ 20.92│ 40.00│    ... │  12.96 │ 3 567│ 4.22 │    ... │   ...
  五十三年度  │ 1,188│ 10.46│   954│   2,385│   193│ 15.38│  5.66│  5.43│  0.12│     395  │ 18.6 │     382  │ 39.1 │     306│ 38.25│ 40.00│    ... │  11.52 │ 3 629│ 4.57 │    ... │   ...
  五十四年度  │ 1,226│ 10.93│ 1,067│   2,667│   209│ 18.54│  8.00│ -2.53│ -0.03│     492  │ 24.6 │     441  │ 15.4 │     349│ 13.87│ 40.00│    ... │  11.52 │ 3 703│ 3.37 │    ... │   ...
  五十五年度  │ 1,263│  9.61│ 1,174│   2,936│   224│ 15.91│  5.08│ -2.14│  0.78│     589  │ 19.8 │     493  │ 11.7 │     424│ 21.55│ 40.00│    ... │  11.52 │ 3 778│ 3.38 │    ... │   ...
              │      │      │      │        │      │      │      │      │      │          │      │          │      │        │      │      │        │        │      │      │        │
  五十六年度  │ 1,299│ 10.60│ 1,348│   3,371│   251│ 16.22│  5.39│  3.65│  3.29│     714  │ 21.2 │     589  │ 19.4 │     513│ 21.00│ 40.00│    ... │  10.80 │ 3 938│ 2.61 │    ... │   ...
  五十七年度  │ 1,330│  9.29│ 1,559│   3,897│   283│ 19.77│  7.39│  1.70│  4.40│     855  │ 19.7 │     715  │ 21.5 │     628│ 22.43│ 40.00│    ... │  10.80 │ 4 146│ 2.02 │    ... │   ...
  五十八年度  │ 1,365│ 10.01│ 1,842│   4,604│   326│ 20.97│  3.09│  1.75│  7.39│   1,058  │ 23.8 │     919  │ 28.6 │     692│ 10.14│ 40.00│    ... │  10.80 │ 4 297│ 1.78 │    ... │   ...
  五十九年度  │ 1,433│  9.38│ 2,103│   5,263│   365│ 20.04│  2.83│  1.54│  4.93│   1,368  │ 29.3 │   1,239  │ 34.8 │     839│ 21.25│ 39.95│    ... │  10.80 │ 4 488│ 1.73 │    ... │   ...
  六 十年度  │ 1,468│ 12.75│ 2,454│   6,133│   417│ 21.94│  4.75│  0.82│  3.40│   1,844  │ 21.0 │   2,060  │ 39.1 │   1,079│ 28.56│ 40.02│    ... │   9.25 │ 4 674│ 1.72 │    ... │   ...
              │      │      │      │        │      │      │      │      │      │          │      │          │      │        │      │      │        │        │      │      │        │
  六十一年度  │ 1,499│ 13.25│ 2,890│   7,210│   481│ 22.21│  3.70│  2.06│  1.76│   2,248  │ 21.9 │   2,407  │ 16.9 │   1 351│ 25.29│ 40.09│    ... │   9.25 │ 4 832│ 1.54 │    ... │   ...
  六十二年度  │ 1,529│ 12.43│ 3,500│   8,962│   586│ 18.50│  5.85│  9.57│  2.78│   2,903  │ 29.1 │   3,547  │ 47.4 │   1 884│ 39.39│ 39.05│    ... │   8.50 │ 5 080│ 1.44 │    ... │   ...
  六十三年度  │ 1,556│  8.66│ 4,992│  13,143│   844│  5.10│  3.20│ 45.12│ 34.23│   5,594  │ 92.7 │   5,523  │ 55.7 │   2 231│ 18.46│ 37.98│    ... │  14.00 │ 5 475│ 1.12 │    ... │   ...
  六十四年度  │ 1,585│ -1.26│ 5,541│  14,579│   920│  2.30│ -0.87│  6.89│ 22.04│   6,306  │ 12.7 │   5,212  │ -5.6 │   2 969│ 33.04│ 38.01│    ... │  10.75 │ 5 495│ 2.22 │    ... │   ...
  六十五年度  │ 1,615│ 12.74│ 6,425│  16,900│ 1,045│ 16.69│  5.59│  0.22│  3.30│   6,747  │  7.0 │   6,520  │ 25.1 │   3 579│ 20.55│ 38.02│    ... │  10.75 │ 5 547│ 2.10 │    ... │   ...
              │      │      │      │        │      │      │      │      │      │          │      │          │      │        │      │      │        │        │      │      │        │
  六十六年度  │ 1,651│ 12.33│ 7,595│  19,988│ 1,211│ 17.81│  8.88│  2.95│  3.17│   8,135  │ 20.6 │   8,698  │ 33.4 │   4 723│ 31.98│ 38.00│    ... │   8.25 │ 5,839│ 1.73 │    ... │   ...
  六十七年度  │ 1,681│ 10.52│ 8,961│  23,582│ 1,403│ 18.24│  2.84│  2.23│  7.96│   9,393  │ 15.5 │  10,772  │ 23.8 │   6 151│ 30.23│ 38.00│    ... │   8.25 │ 6 127│ 1.78 │    ... │   ...
  六十八年度  │ 1,714│ 12.03│10,933│  30,312│ 1,769│ 13.64│  4.10│  8.11│  6.22│  12,838  │ 36.7 │  14,342  │ 33.1 │   7 103│ 15.48│ 36.05│    ... │   9.50 │ 6 348│ 1.39 │    ... │   ...
  六十九年度  │ 1,748│  7.52│13,343│  36,415│ 2,084│  6.61│  4.35│ 19.79│ 14.76│  17,613  │ 37.2 │  18,218  │ 27.0 │   8 483│ 19.43│ 36.09│  1,489 │  11.00 │ 6 496│ 1.22 │  7,872 │   ...
  七 十年度  │ 1,781│  6.47│16,341│  45,342│ 2,547│  5.14│ -0.14│ 15.23│ 20.76│  21,441  │ 21.7 │  21,261  │ 16.7 │  10,073│ 18.74│ 36.08│  3,339 │  13.25 │ 6,603│ 1.24 │  9,790 │ 24.37
              │      │      │      │        │      │      │      │      │      │          │      │          │      │        │      │      │        │        │      │      │        │
  七十一年度  │ 1,814│  4.84│18,384│  48,422│ 2,671│  1.29│  0.21│  2.37│  7.52│  19,624  │ -8.5 │  22,659  │  6.6 │  12,379│ 22.90│ 37.90│  7,525 │  10.25 │ 6,738│ 1.61 │ 11,224 │ 14.64
  七十二年度  │ 1,846│  4.95│19,869│  49,287│ 2,671│  5.87│  2.92│ -0.97│  2.69│  18,311  │ -6.7 │  22,810  │  0.7 │  15,716│ 26.96│ 39.95│ 10,443 │   7.25 │ 6,908│ 2.70 │ 11,671 │  3.98
  七十三年度  │ 1,873│ 11.52│22,450│  54,983│ 2,901│ 12.23│  3.56│ -0.01│ -0.45│  21,834  │ 19.2 │  28,562  │ 25.2 │  19,255│ 22.51│ 40.05│ 13,765 │   7.00 │ 7,233│ 2.45 │ 12,812 │  9.78
  七十四年度  │ 1,901│  6.85│24,495│  60,387│ 3,177│  6.99│  3.08│ -1.09│  0.62│  21,480  │ -1.6 │  30,612  │  7.2 │  23,149│ 20.22│ 39.41│ 18,557 │   6.25 │ 7,393│ 2.49 │ 13,693 │  6.88
  七十五年度  │ 1,926│  7.34│26,805│  65,351│ 3,373│  8.41│  1.34│ -3.16│ -0.53│  21,053  │ -2.0 │  33,698  │ 10.1 │  28,018│ 21.03│ 39.48│ 30,851 │   4.75 │ 7,527│ 3.07 │ 14,619 │  6.76
              │      │      │      │        │      │      │      │      │      │          │      │          │      │        │      │      │        │        │      │      │        │
  七十六年度  │ 1,945│ 13.45│31,348│  88,893│ 4,568│ 12.20│  3.82│ -3.19│  1.08│  28,968  │ 37.5 │  46,890  │ 39.1 │  35,136│ 25.41│ 35.27│ 60,717 │   4.50 │ 7,893│ 2.31 │ 15,816 │  8.19
 七十七年度  │ 1,967│  9.79│34,427│ 117,117│ 5,953│  7.28│  4.64│ -3.42│  0.73│  43,750  │ 51.0 │  57,887  │ 23.5 │  42,496│ 20.95│ 29.32│ 70,326 │   4.50 │ 8,053│ 1.86 │ 17,433 │ 10.22
 七十八年度  │ 1,990│  8.37│38,018│ 137,044│ 6,886│  4.02│  0.67│  1.09│  3.10│  50,903  │ 16.3 │  63,559  │  9.8 │  51,646│ 21.53│ 27.75│ 74,348 │   5.50 │ 8,225│ 1.59 │ 19,881 │ 14.04
 七十九年度  │ 2,011│  6.57│42,273│ 161,258│ 8,020│  1.74│  1.02│ -2.96│  3.87│  53,256  │  4.6 │  66,013  │  3.9 │  56,993│ 10.35│ 26.20│ 63,631 │   7.75 │ 8,240│ 1.55 │ 23,169 │ 16.54
 八 十年度  │ 2,035│  6.30│46,359│ 170,145│ 8,361│  3.61│  1.83│  2.53│  4.61│  58,607  │ 10.0 │  71,497  │  8.3 │  67,661│ 18.72│ 27.23│ 72,155 │   7.75 │ 8,369│ 1.62 │ 25,762 │ 11.19
              │      │      │      │        │      │      │      │      │      │          │      │          │      │        │      │      │        │        │      │      │        │
 八十一年度  │ 2,056│  7.56│51,933│ 201,727│ 9,814│  5.92│ -0.47│ -3.78│  3.85│  66,708  │ 13.8 │  79,950  │ 11.8 │  80,275│ 18.64│ 25.76│ 86,632 │   6.13 │ 8,532│ 1.53 │ 28,394 │ 10.22
 八十二年度  │ 2,075│  6.23│57,077│ 223,248│10,759│  4.08│  1.79│ -0.15│  3.62│  75,945  │ 13.8 │  83,508  │  4.4 │  93,776│ 16.82│ 25.57│ 93,997 │   5.63 │ 8,696│ 1.46 │ 30,765 │  8.35
 八十三年度  │ 2,094│  6.46│62,045│ 232,224│11,089│  5.23│  1.35│  2.16│  3.00│  79,488  │  4.7 │  86,500  │  3.6 │ 109,411│ 16.67│ 26.72│ 90,143 │   5.50 │ 8,828│ 1.51 │ 32,723 │  6.37
 八十四年度  │ 2,113│  6.69│67,019│ 256,618│12,148│  5.41│  0.28│  5.41│  4.53│  95,723  │ 20.4 │ 102,907  │ 19.0 │ 122,369│ 11.84│ 26.12│100,412 │   5.80 │ 9,023│ 1.63 │ 34,871 │  6.56
 八十五年度  │ 2,130│  5.26│72,463│ 266,038│12,488│  2.98│  1.91│  3.97│  3.03│ 101,276  │  7.8 │ 115,953  │ 11.8 │ 134,229│  9.69│ 27.24│ 85,179 │   5.25 │ 9,064│ 2.12 │ 36,106 │  3.54
              │      │      │      │        │      │      │      │      │      │          │      │          │      │        │      │      │        │        │      │      │        │
