89B130.HTM                         中央政府總預算

                                 歲出政事別預算總表

                         中華民國八十八年下半年及八十九年度     單位:新台幣千元;%
──────────────┬───────┬───────┬───────────
    科                目    │              │              │  合              計
─┬────────────┤  經  常  門資  本  門  ├───────┬───
款│  名                稱  │              │              │  金      額  │百分比
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───
  │合                    計│ 1,854,802,774│   400,966,442│ 2,255,769,216│ 100.0
  │(1.一般政務支出)        │   227,505,218│    20,557,406│   248,062,624│  11.0
 1│政權行使支出            │     2,005,393│         7,413│     2,012,806│   0.1
 2│國務支出                │     1,669,686│        51,236│     1,720,922│   0.1
 3│行政支出                │    11,596,474│     4,679,515│    16,275,989│   0.7
 4│立法支出                │     4,483,830│       236,832│     4,720,662│   0.2
 5│司法支出                │    45,225,554│     4,790,064│    50,015,618│   2.2
 6│考試支出                │     2,382,495│       466,616│     2,849,111│   0.1
 7│監察支出                │     2,579,110│       264,697│     2,843,807│   0.1
 8│民政支出                │    59,580,591│     7,786,369│    67,366,960│   3.0
 9│外交支出                │    44,627,550│       256,534│    44,884,084│   2.0
10│財務支出                │    51,401,110│     2,008,609│    53,409,719│   2.4
11│邊政支出                │       232,328│         2,903│       235,231│   0.0
12│僑務支出                │     1,721,097│         6,618│     1,727,715│   0.1
  │(2.國防支出)            │   342,916,715│    12,823,627│   355,740,342│  15.8
13│國防支出                │   342,916,715│    12,823,627│   355,740,342│  15.8
  │(3.教育科學文化支出)    │   285,918,397│    77,857,774│   363,776,171│  16.1
14│教育支出                │   179,869,940│    55,628,351│   235,498,291│  10.4
15│科學支出                │    84,241,349│    13,191,790│    97,433,139│   4.3
16│文化支出                │    21,807,108│     9,037,633│    30,844,741│   1.4
  │(4.經濟發展支出)        │   111,540,199│   241,857,843│   353,398,042│  15.7
17│農業支出                │    64,155,444│    66,190,999│   130,346,443│   5.8
18│工業支出                │    10,573,857│    11,151,640│    21,725,497│   1.0
19│交通支出                │    21,173,640│   153,462,246│   174,635,886│   7.7
20│其他經濟服務支出        │    15,637,258│    11,052,958│    26,690,216│   1.2
  │(5.社會福利支出)        │   355,152,729│    13,956,838│   369,109,567│  16.4
21│社會保險支出            │   196,880,860│         2,310│   196,883,170│   8.7
22│社會救助支出            │    18,940,162│       323,920│    19,264,082│   0.9
23│福利服務支出            │   119,710,074│    10,212,178│   129,922,252│   5.8
24│國民就業支出            │     2,547,133│        25,560│     2,572,693│   0.1
25│醫療保健支出            │    17,074,500│     3,392,870│    20,467,370│   0.9
  │(6.社區發展環境保護支出)│     9,208,612│    28,803,220│    38,011,832│   1.7
26│環境保護支出            │     6,667,745│    26,161,017│    32,828,762│   1.5
27│社區發展支出            │     2,540,867│     2,642,203│     5,183,070│   0.2
  │(7.退休撫卹支出)        │   214,209,835│         9,734│   214,219,569│   9.5
28│退休撫卹給付支出        │   213,902,028│             -│   213,902,028│   9.5
29│退休撫卹業務支出        │       307,807│         9,734│       317,541│   0.0
  │(8.債務支出)            │   262,333,931│       100,000│   262,433,931│  11.6
30│債務還本支出            │             -│             -│             -│     -
31│債務付息支出            │   261,748,356│             -│   261,748,356│  11.6
32│還本付息事務支出        │       585,575│       100,000│       685,575│   0.0
  │(9.一般補助及其他支出)  │    46,017,138│     5,000,000│    51,017,138│   2.3
33│專案補助支出            │    25,979,841│             -│    25,979,841│   1.2
34│平衡預算補助支出        │             -│             -│             -│     -
35│其他支出                │     7,037,297│             -│     7,037,297│   0.3
36│第二預備金              │    13,000,000│     5,000,000│    18,000,000│   0.8
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───