89B103.HTM                                            中央政府總預算

                                               收支性質及餘絀簡明比較分析表

                                            中華民國八十八年下半年及八十九年度                        單位:新台幣千元;%
─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────
                          │  本  次  預  算  數  │   上 年 度 預 算 數  │   前 年 度 決 算 數  │   本次與上年度比較
    項              目    ├───────┬───┼───────┬───┼───────┬───┼───────┬───
                          │  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │增加率
─────────────┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───
一、經 常 門 預 算 收 支  │              │      │              │      │              │      │              │
  (一)經常收入            │ 1,861,508,202│ 100.0│ 1,115,921,823│ 100.0│ 1,200,854,253│ 100.0│   745,586,379│  66.8
      1.直接稅收入        │   698,130,000│  37.5│   524,412,000│  47.0│   525,578,285│  43.8│   173,718,000│  33.1
      2.間接稅收入        │   719,043,015│  38.6│   310,001,000│  27.8│   370,561,954│  30.9│   409,042,015│ 131.9
      3.賦稅外收入        │   444,335,187│  23.9│   281,508,823│  25.2│   304,714,014│  25.4│   162,826,364│  57.8
  (二)經常支出            │ 1,854,802,774│ 100.0│   950,369,944│ 100.0│   897,012,467│ 100.0│   904,432,830│  95.2
      1.一般經常支出      │ 1,576,735,699│  85.0│   855,934,797│  90.1│   833,499,299│  92.9│   720,800,902│  84.2
      2.債務利息及事務支出│   262,333,931│  14.1│    85,505,395│   9.0│    63,512,945│   7.1│   176,828,536│ 206.8
      3.預備金            │    15,733,144│   0.8│     8,929,752│   0.9│           223│   0.0│     6,803,392│  76.2
  (三)經常收支賸餘        │     6,705,428│   0.4│   165,551,879│  14.8│   303,841,786│  25.3│  -158,846,451│ -95.9
                          │              │      │              │      │              │      │              │
二、資 本 門 預 算 收 支  │              │      │              │      │              │      │              │
  (一)資本收入            │    81,067,675│ 100.0│   201,275,450│ 100.0│   100,573,964│ 100.0│  -120,207,775│ -59.7
      1.減少資產          │    27,723,535│  34.2│    77,521,041│  38.5│    17,135,547│  17.0│   -49,797,506│ -64.2
      2.收回投資          │    53,344,140│  65.8│    66,790,449│  33.2│    33,534,571│  33.3│   -13,446,309│ -20.1
      3.增加債務          │             -│     -│    56,963,960│  28.3│    49,903,846│  49.6│   -56,963,960│     -
  (二)資本支出            │   400,966,442│ 100.0│   366,827,329│ 100.0│   289,998,636│ 100.0│    34,139,113│   9.3
      1.增置擴充改良資產  │   356,436,067│  88.9│   232,077,467│  63.3│   173,802,097│  59.9│   124,358,600│  53.6
      2.增加投資          │    39,530,375│   9.9│    14,741,129│   4.0│    12,292,307│   4.2│    24,789,246│ 168.2
      3.預備金            │     5,000,000│   1.2│     2,000,000│   0.5│             -│     -│     3,000,000│ 150.0
      4.減少債務          │             -│     -│   118,008,733│  32.2│   103,904,232│  35.8│  -118,008,733│     -
  (三)資本收支差短        │   319,898,767│ 394.6│   165,551,879│  82.3│   189,424,672│ 188.3│   154,346,888│  93.2
                          │              │      │              │      │              │      │              │
三、歲 入 歲 出 餘 絀     │  -313,193,339│     -│             -│     -│   114,417,114│     -│  -313,193,339│     -
─────────────┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───
附註:1.直接稅收入包括所得稅、遺產及贈與稅、證券交易稅、期貨交易稅、礦區稅。
      2.間接稅收入包括關稅、貨物稅、統籌分配稅、營業稅、專賣利益。
      3.經常門預備金包括第一及第二預備金;資本門預備金僅有第二預備金。
      4.依據預算法第六條規定,自本次預算起,資本收入不包括增加債務,其減少資產不包括移用以前年度歲計賸餘,資本支出不包括
        減少債務。