88O709.HTM                               中央政府總預算

                                       信託基金收支彙總表

                                       中華民國八十八年度                       單位:新臺幣千元
─────────────┬────────┬──────┬─────┬─────┬──────
   基    金    名    稱   │ 經  管  機  關 │  上期結存  │ 本期收入 │ 本期支出 │  本期結存
─────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────
  合                    計│                │ 216,423,514│83,754,717│30,766,672│ 269,411,559
1.公務人員退休撫卹基金    │銓敘部          │  69,448,155│38,265,783│ 4,537,917│ 103,176,021
2.中央公教人員福利互助基金│人事行政局      │   1,229,449│   394,786│   355,464│   1,268,771
3.胡原洲獎學金            │內政部          │       1,030│        61│        80│       1,011
4.黃瑞景獎學金            │內政部          │       1,024│        45│        60│       1,009
5.警察人員及消防人員安全濟│警察人員安全濟助│     193,788│    12,504│    31,336│     174,956
  助基金                 │基金管理委員會  │            │          │          │
6.劉存恕先生警察子女獎學基│警政署          │       1,631│        99│       126│       1,604
  金                      │                │            │          │          │
7.警察人員互助共濟基金    │警政署          │   1,281,416│   365,288│   228,725│   1,417,979
8.誠園獎學金              │中央警察大學獎學│       4,984│     1,519│       612│       5,891
               │金管理委員會   │            │          │          │
9.獎學基金                │臺灣警察專科學校│       2,882│        94│       180│       2,796
10. 劉延濤書畫獎學基金    │國立歷史博物館  │       3,002│       190│       192│       3,000
11. 陳進藝術文化獎        │國立歷史博物館  │       1,000│        53│        53│       1,000
12. 華僑捐贈獎學基金      │僑務委員會     │       9,532│     1,678│       703│      10,507
13. 莊守耕公益基金        │僑務委員會      │       4,687│       659│       346│       5,000
14. 玉米基金              │農業委員會      │      43,950│     2,317│     8,000│      38,267
15. 慕華尿素肥料基金      │農業委員會      │      63,313│     3,609│     4,600│      62,322
16. 積欠工資墊償基金      │勞工委員會      │   4,127,454│   556,821│    21,624│   4,662,651
17. 勞工退休基金          │勞工委員會      │ 140,006,217│40,848,382│22,527,402│ 158,327,197
18. 資源回收管理基金      │環境保護署      │           0│ 3,300,829│ 3,049,252│     251,577
─────────────┴────────┴──────┴─────┴─────┴──────