88O13F.HTM                             中央政府總預算

                                   歲出政事別預算比較總表

 經資門併計                          中華民國八十八年度                     單位:新台幣千元
──────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
    科                目    │              │              │              │
─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│  名                稱  │              │              │              │比          較
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │合                    計│ 1,253,440,211│ 1,225,264,656│ 1,151,761,733│    28,175,555
  │(1.一般政務支出)        │   133,789,700│   110,282,299│   107,751,502│    23,507,401
 1│政權行使支出            │     1,005,559│       995,366│     1,069,326│        10,193
 2│國務支出                │     1,132,541│     1,042,403│       924,685│        90,138
 3│行政支出                │     3,619,407│     3,779,014│     3,141,975│      -159,607
 4│立法支出                │     4,656,312│     3,390,587│     2,346,117│     1,265,725
 5│司法支出                │    32,745,138│    26,735,413│    25,269,261│     6,009,725
 6│考試支出                │     1,821,658│     1,756,859│     1,362,895│        64,799
 7│監察支出                │     1,888,470│     1,474,810│     1,359,341│       413,660
 8│民政支出                │    41,864,491│    32,333,181│    35,287,133│     9,531,310
 9│外交支出                │    23,944,060│    17,698,063│    16,711,268│     6,245,997
10│財務支出                │    20,050,377│    20,130,063│    19,255,496│       -79,686
11│邊政支出                │       180,293│       134,486│       133,755│        45,807
12│僑務支出                │       881,394│       812,054│       890,250│        69,340
  │(2.國防支出)            │   265,421,787│   257,304,060│   253,013,773│     8,117,727
13│國防支出                │   265,421,787│   257,304,060│   253,013,773│     8,117,727
  │(3.教育科學文化支出)    │   197,926,837│   187,464,166│   176,450,927│    10,462,671
14│教育支出                │   123,105,690│   120,663,806│   114,831,261│     2,441,884
15│科學支出                │    57,123,036│    52,447,209│    48,324,874│     4,675,827
16│文化支出                │    17,698,111│    14,353,151│    13,294,792│     3,344,960
  │(4.經濟發展支出)        │   123,498,455│   128,275,285│   112,876,404│    -4,776,830
17│農業支出                │    39,861,263│    63,058,129│    52,216,788│   -23,196,866
18│工業支出                │     2,791,456│     4,000,310│     4,142,167│    -1,208,854
19│交通支出                │    65,419,931│    38,905,523│    37,371,000│    26,514,408
20│其他經濟服務支出        │    15,425,805│    22,311,323│    19,146,449│    -6,885,518
  │(5.社會福利支出)        │   160,371,049│   157,830,860│   150,032,633│     2,540,189
21│社會保險支出            │    81,144,697│    70,994,043│    62,481,222│    10,150,654
22│社會救助支出            │    10,143,381│    19,908,331│    15,539,523│    -9,764,950
23│福利服務支出            │    62,091,968│    60,204,200│    62,781,141│     1,887,768
24│國民就業支出            │     1,906,700│     1,743,306│     3,636,315│       163,394
25│醫療保健支出            │     5,084,303│     4,980,980│     5,594,432│       103,323
  │(6.社區發展環境保護支出)│    17,309,381│    16,557,881│    15,245,942│       751,500
26│環境保護支出            │    15,329,506│    13,874,659│    12,487,742│     1,454,847
27│社區發展支出            │     1,979,875│     2,683,222│     2,758,200│      -703,347
  │(7.退休撫卹支出)        │   137,373,578│   152,954,952│   139,521,345│   -15,581,374
28│退休撫卹給付支出        │   137,159,668│   152,761,059│   139,348,173│   -15,601,391
29│退休撫卹業務支出        │       213,910│       193,893│       173,172│        20,017
  │(8.債務支出)            │   203,030,412│   175,422,488│   159,259,182│    27,607,924
30│債務還本支出            │   118,008,733│   103,878,120│   100,389,457│    14,130,613
31│債務付息支出            │    84,703,217│    71,250,068│    58,673,166│    13,453,149
32│還本付息事務支出        │       318,462│       294,300│       196,559│        24,162
  │(9.一般補助及其他支出)  │    14,719,012│    39,172,665│    37,610,025│   -24,453,653
33│專案補助支出            │       119,148│     8,741,091│     9,016,363│    -8,621,943
34│平衡預算補助支出        │     1,609,225│    20,921,930│    25,509,582│   -19,312,705
35│其他支出                │     3,390,639│     3,409,644│     3,084,080│       -19,005
36│第二預備金              │     9,600,000│     6,100,000│             -│     3,500,000
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────