88O130.HTM                         中央政府總預算

                                 歲出政事別預算總表

                                 中華民國八十八年度             單位:新台幣千元;%
──────────────┬───────┬───────┬───────────
    科                目    │              │              │  合              計
─┬────────────┤  經  常  門資  本  門  ├───────┬───
款│  名                稱  │              │              │  金      額  │百分比
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───
  │合                    計│   946,982,037│   306,458,174│ 1,253,440,211│ 100.0
  │(1.一般政務支出)        │   118,217,821│    15,571,879│   133,789,700│  10.7
 1│政權行使支出            │     1,004,129         1,430│     1,005,559│   0.1
 2│國務支出                │     1,098,765        33,776│     1,132,541│   0.1
 3│行政支出                │     3,209,144       410,263│     3,619,407│   0.3
 4│立法支出                │     2,634,469     2,021,843│     4,656,312│   0.4
 5│司法支出                │    28,497,910     4,247,228│    32,745,138│   2.6
 6│考試支出                │     1,626,680       194,978│     1,821,658│   0.1
 7│監察支出                │     1,778,465       110,005│     1,888,470│   0.2
 8│民政支出                │    34,605,109     7,259,382│    41,864,491│   3.3
 9│外交支出                │    23,740,372       203,688│    23,944,060│   1.9
10│財務支出                │    18,967,690     1,082,687│    20,050,377│   1.6
11│邊政支出                │       179,514           779│       180,293│   0.0
12│僑務支出                │       875,574         5,820│       881,394│   0.1
  │(2.國防支出)            │   251,500,980│    13,920,807│   265,421,787│  21.2
13│國防支出                │   251,500,980    13,920,807│   265,421,787│  21.2
  │(3.教育科學文化支出)    │   148,709,776│    49,217,061│   197,926,837│  15.8
14│教育支出                │    85,894,584    37,211,106│   123,105,690│   9.8
15│科學支出                │    49,716,889     7,406,147│    57,123,036│   4.6
16│文化支出                │    13,098,303     4,599,808│    17,698,111│   1.4
  │(4.經濟發展支出)        │    35,988,894│    87,509,561│   123,498,455│   9.9
17│農業支出                │    18,640,770    21,220,493│    39,861,263│   3.2
18│工業支出                │     2,183,920       607,536│     2,791,456│   0.2
19│交通支出                │     4,420,820    60,999,111│    65,419,931│   5.2
20│其他經濟服務支出        │    10,743,384     4,682,421│    15,425,805│   1.2
  │(5.社會福利支出)        │   153,864,180│     6,506,869│   160,371,049│  12.8
21│社會保險支出            │    81,139,027         5,670│    81,144,697│   6.5
22│社會救助支出            │     9,481,718       661,663│    10,143,381│   0.8
23│福利服務支出            │    57,499,904     4,592,064│    62,091,968│   5.0
24│國民就業支出            │     1,852,291        54,409│     1,906,700│   0.2
25│醫療保健支出            │     3,891,240     1,193,063│     5,084,303│   0.4
  │(6.社區發展環境保護支出)│     3,601,205│    13,708,176│    17,309,381│   1.4
26│環境保護支出            │     3,101,205    12,228,301│    15,329,506│   1.2
27│社區發展支出            │       500,000     1,479,875│     1,979,875│   0.2
  │(7.退休撫卹支出)        │   137,358,490│        15,088│   137,373,578│  11.0
28│退休撫卹給付支出        │   137,159,668│             -│   137,159,668│  10.9
29│退休撫卹業務支出        │       198,822        15,088│       213,910│   0.0
  │(8.債務支出)            │    85,021,679│   118,008,733│   203,030,412│  16.2
30│債務還本支出            │             -│   118,008,733│   118,008,733│   9.4
31│債務付息支出            │    84,703,217│             -│    84,703,217│   6.8
32│還本付息事務支出        │       318,462│             -│       318,462│   0.0
  │(9.一般補助及其他支出)  │    12,719,012│     2,000,000│    14,719,012│   1.2
33│專案補助支出            │       119,148│             -│       119,148│   0.0
34│平衡預算補助支出        │     1,609,225│             -│     1,609,225│   0.1
35│其他支出                │     3,390,639│             -│     3,390,639│   0.3
36│第二預備金              │     7,600,000     2,000,000│     9,600,000│   0.8
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───