88o104.HTM                                            中央政府總預算

                                               收支性質及餘絀簡明比較分析表

                                                    中華民國八十八年度                                單位:新台幣千元;%
─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────
                          │本  年  度  預  算  數│上  年  度  預  算  數│前  年  度  決  算  數│  本年度與上年度比較
    項              目    ├───────┬───┼───────┬───┼───────┬───┼───────┬───
                          │  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │增加率
─────────────┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───
一、經 常 門 預 算 收 支  │              │      │              │      │              │      │              │
  (一)經常收入            │ 1,115,921,823│ 100.0│ 1,088,207,834│ 100.0│ 1,002,984,031│ 100.0│    27,713,989│   2.5
      1.直接稅收入        │   524,412,000│  47.0│   460,543,000│  42.3│   438,733,368│  43.7│    63,869,000│  13.9
      2.間接稅收入        │   310,001,000│  27.8│   386,490,000│  35.5│   348,141,845│  34.7│   -76,489,000│ -19.8
      3.賦稅外收入        │   281,508,823│  25.2│   241,174,834│  22.2│   216,108,818│  21.6│    40,333,989│  16.7
  (二)經常支出            │   946,982,037│ 100.0│   930,179,984│ 100.0│   876,502,718│ 100.0│    16,802,053│   1.8
      1.一般經常支出      │   853,030,506│  90.1│   852,510,675│  91.6│   817,632,850│  93.3│       519,831│   0.1
      2.債務付息支出      │    85,021,679│   9.0│    71,544,368│   7.7│    58,869,725│   6.7│    13,477,311│  18.8
      3.預備金            │     8,929,852│   0.9│     6,124,941│   0.7│           143│   0.0│     2,804,911│  45.8
  (三)經常收支賸餘        │   168,939,786│     -│   158,027,850│     -│   126,481,313│     -│    10,911,936│   6.9
  (四)減:移充資本支出之財│   168,939,786│     -│   158,027,850│     -│   126,481,313│     -│    10,911,936│   6.9
          源數額          │              │      │              │      │              │      │              │
                          │              │      │              │      │              │      │              │
二、資 本 門 預 算 收 支  │              │      │              │      │              │      │              │
  (一)資本收入            │   137,518,388│ 100.0│   137,056,822│ 100.0│   148,777,702│ 100.0│       461,566│   0.3
      1.增加債務收入      │    56,963,960│  41.4│    70,000,000│  51.1│   117,264,925│  78.8│   -13,036,040│ -18.6
      2.減少資產收入      │    13,763,979│  10.0│    33,522,249│  24.4│    30,532,504│  20.5│   -19,758,270│ -58.9
      3.收回投資及基金收入│    66,790,449│  48.6│    33,534,573│  24.5│       980,273│   0.7│    33,255,876│  99.2
  (二)資本支出            │   306,458,174│ 100.0│   295,084,672│ 100.0│   275,259,015│ 100.0│    11,373,502│   3.9
      1.減少債務支出      │   118,008,733│  38.5│   103,878,120│  35.2│   100,389,457│  36.5│    14,130,613│  13.6
      2.增置或改良資產支出│   173,078,312│  56.5│   178,707,382│  60.6│   157,668,234│  57.3│    -5,629,070│  -3.1
      3.增加投資及基金支出│    13,371,129│   4.4│    11,199,170│   3.8│    17,201,324│   6.2│     2,171,959│  19.4
      4.預備金            │     2,000,000│   0.6│     1,300,000│   0.4│             -│     -│       700,000│  53.8
  (三)資本收支虧絀        │   168,939,786│     -│   158,027,850│    -│   126,481,313│     -│    10,911,936│   6.9
  (四)彌補:移用經常收支賸│   168,939,786│     -│   158,027,850│     -│   126,481,313│     -│    10,911,936│   6.9
            餘數額        │              │      │              │      │              │      │              │
─────────────┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───
附註:1.直接稅收入包括所得稅、遺產及贈與稅、證券交易稅、礦區稅。
      2.間接稅收入包括關稅、貨物稅、統籌分配稅、專賣利益。
      3.經常門預備金包括第一及第二預備金;資本門預備金僅有第二預備金。