88o103.HTM                                           中央政府總預算

                                                  實質收支簡明比較分析表

經資門併計                                          中華民國八十八年度                                單位:新台幣千元;%
─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────
                          │本  年  度  預  算  數│上  年  度  預  算  數│前  年  度  決  算  數│  本年度與上年度比較
    項              目    ├───────┬───┼───────┬───┼───────┬───┼───────┬───
                          │  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │增加率
─────────────┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───
一、歲    入    合    計  │ 1,253,440,211│     -│ 1,225,264,656│     -│ 1,151,761,733│     -│    28,175,555│   2.3
  (一)實質收入            │ 1,196,476,251│ 100.0│ 1,134,399,069│ 100.0│ 1,025,206,767│ 100.0│    62,077,182│   5.5
      1.稅課及專賣收入    │   834,413,000│  69.7│   847,033,000│  74.7│   786,875,213│  76.8│   -12,620,000│  -1.5
      2.營業盈餘及事業收入│   237,560,700│  19.9│   184,492,556│  16.2│   149,501,506│  14.6│    53,068,144│  28.8
      3.規費及罰款收入    │    27,123,329│   2.3│    33,728,419│   3.0│    32,727,153│   3.2│    -6,605,090│ -19.6
      4.財產收入          │    88,884,917│   7.4│    54,095,172│   4.8│    31,143,061│   3.0│    34,789,745│  64.3
      5.其他收入          │     8,494,305│   0.7│    15,049,922│   1.3│    24,959,834│   2.4│    -6,555,617│ -43.6
  (二)融資財源            │    56,963,960│ 100.0│    90,865,587│ 100.0│   126,554,966│ 100.0│   -33,901,627│ -37.3
      1.公債及賒借收入    │    56,963,960│ 100.0│    70,000,000│  77.0│   117,264,925│  92.7│   -13,036,040│ -18.6
      2.移用以前年度歲計賸│             -│     -│    20,865,587│  23.0│     9,290,041│   7.3│   -20,865,587│-100.0
        餘                │              │      │              │      │              │      │              │
                          │              │      │              │      │              │      │              │
二、歲    出    合    計  │ 1,253,440,211│     -│ 1,225,264,656│    -│ 1,151,761,733│     -│    28,175,555│   2.3
  (一)實質支出            │ 1,135,431,478│ 100.0│ 1,121,386,536│ 100.0│ 1,051,372,276│ 100.0│    14,044,942│   1.3
      1.一般政務支出      │   133,789,700│  11.8│   110,398,410│   9.8│   108,017,937│  10.3│    23,391,290│  21.2
      2.國防支出          │   265,421,787│  23.4│   257,481,060│  23.0│   253,416,981│  24.1│     7,940,727│   3.1
      3.教育科學文化支出  │   197,926,837│  17.4│   187,148,032│  16.7│   174,929,183│  16.6│    10,778,805│   5.8
      4.經濟發展支出      │   123,498,455│  10.9│   128,426,059│  11.4│   113,739,407│  10.8│    -4,927,604│  -3.8
      5.社會福利支出      │   160,371,049│  14.1│   157,703,109│  14.1│   150,020,499│  14.3│     2,667,940│   1.7
      6.社區發展及環境保護│    17,309,381│   1.5│    16,557,881│   1.5│    15,245,942│   1.4│       751,500│   4.5
        支出              │              │      │              │      │              │      │              │
      7.退休撫卹支出      │   137,373,578│  12.1│   152,954,952│  13.6│   139,521,346│  13.3│   -15,581,374│ -10.2
      8.債務支出          │    85,021,679│   7.5│    71,544,368│   6.4│    58,869,725│   5.6│    13,477,311│  18.8
      9.一般補助及其他支出│    14,719,012│   1.3│    39,172,665│   3.5│    37,611,256│   3.6│   -24,453,653│ -62.4
  (二)債務還本            │   118,008,733│ 100.0│   103,878,120│ 100.0│   100,389,457│ 100.0│    14,130,613│  13.6
─────────────┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───