88o102.HTM                                            中央政府總預算

                                                  歲入歲出簡明比較分析表

經資門併計                                          中華民國八十八年度                                單位:新台幣千元;%
─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────
                          │本  年  度  預  算  數│上  年  度  預  算  數│前  年  度  決  算  數│  本年度與上年度比較
    項              目    ├───────┬───┼───────┬───┼───────┬───┼───────┬───
                          │  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │增加率
─────────────┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───
一、歲    入    合    計  │ 1,253,440,211│ 100.0│ 1,225,264,656│ 100.0│ 1,151,761,733│ 100.0│    28,175,555│   2.3
  (一)實質收入            │ 1,196,476,251│  95.5│ 1,134,399,069│  92.6│ 1,025,206,767│  89.0│    62,077,182│   5.5
      1.稅課及專賣收入    │   834,413,000│  66.6│   847,033,000│  69.1│   786,875,213│  68.3│   -12,620,000│  -1.5
      2.營業盈餘及事業收入│   237,560,700│  19.0│   184,492,556│  15.1│   149,501,506│  13.0│    53,068,144│  28.8
      3.規費及罰款收入    │    27,123,329│   2.1│    33,728,419│   2.8│    32,727,153│   2.8│    -6,605,090│ -19.6
      4.財產收入          │    88,884,917│   7.1│    54,095,172│   4.4│    31,143,061│   2.7│    34,789,745│  64.3
      5.其他收入          │     8,494,305│   0.7│    15,049,922│   1.2│    24,959,834│   2.2│    -6,555,617│ -43.6
  (二)融資財源            │    56,963,960│   4.5│    90,865,587│   7.4│   126,554,966│  11.0│   -33,901,627│ -37.3
      1.公債及賒借收入    │    56,963,960│   4.5│    70,000,000│   5.7│   117,264,925│  10.2│   -13,036,040│ -18.6
      2.移用以前年度歲計賸│             -│     -│    20,865,587│   1.7│     9,290,041│   0.8│   -20,865,587│-100.0
        餘                │              │      │              │      │              │      │              │
                          │              │      │              │      │              │      │              │
二、歲    出    合    計  │ 1,253,440,211│ 100.0│ 1,225,264,656│ 100.0│ 1,151,761,733│ 100.0│    28,175,555│   2.3
  1.一般政務支出          │   133,789,700│  10.7│   110,398,410│   9.0│   108,017,937│   9.4│    23,391,290│  21.2
  2.國防支出              │   265,421,787│  21.2│   257,481,060│  21.0│   253,416,981│  22.0│     7,940,727│   3.1
  3.教育科學文化支出      │   197,926,837│  15.8│   187,148,032│  15.3│   174,929,183│  15.2│    10,778,805│   5.8
  4.經濟發展支出          │   123,498,455│   9.8│   128,426,059│  10.5│   113,739,407│   9.9│    -4,927,604│  -3.8
  5.社會福利支出          │   160,371,049│  12.8│   157,703,109│  12.9│   150,020,499│  13.0│     2,667,940│   1.7
  6.社區發展及環境保護支出│    17,309,381│   1.4│    16,557,881│   1.3│    15,245,942│   1.3│       751,500│   4.5
  7.退休撫卹支出          │   137,373,578│  10.9│   152,954,952│  12.5│   139,521,346│  12.1│   -15,581,374│ -10.2
  8.債務支出              │   203,030,412│  16.2│   175,422,488│  14.3│   159,259,182│  13.8│    27,607,924│  15.7
  9.一般補助及其他支出    │    14,719,012│   1.2│    39,172,665│   3.2│    37,611,256│   3.3│   -24,453,653│ -62.4
─────────────┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───