88B708.HTM                                                    中央政府總預算

                                                           各級政府淨收支綜計表

                                                            中華民國八十八年度                                      單位:新台幣百萬元;%
─────────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────
                          │ 中   央   政   府│ 臺 灣 省 政 府 │ 臺 北 市 政 府 │ 高 雄 市 政 府 │臺灣省各縣市政府│  合          計
    項              目    ├─────┬───┼────┬───┼────┬───┼────┬───┼────┬───┼─────┬───
                          │金      額│百分比│金    額│百分比│金    額│百分比│金    額│百分比│金    額│百分比│金      額│百分比
─────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼─────┼───
一、歲  入  合  計  金  額│ 1,413,012│ 100.0│ 439,525│ 100.0│ 181,604│ 100.0│  69,258│ 100.0│ 362,203│ 100.0│ 2,465,602│ 100.0
                    百分比│      57.3│      │    17.8│      │     7.4│      │     2.8│      │    14.7│      │     100.0│
                          │          │      │        │      │        │      │        │      │        │      │          │
  (一)實質收入            │ 1,310,598│  92.8│ 265,110│  60.3│ 152,091│  83.7│  60,971│  88.0│ 324,961│  89.7│ 2,113,731│  85.7
      1.稅課及專賣收入    │   834,413│  59.1│ 175,732│  40.0│ 126,550│  69.7│  42,789│  61.8│ 205,063│  56.6│ 1,384,547│  56.1
      2.營業盈餘及事業收入│   216,832│  15.4│  25,041│   5.7│   2,514│   1.4│     439│   0.6│   1,098│   0.3│   245,924│  10.0
      3.規費及罰款收入    │    27,025│   1.9│  30,015│   6.8│  15,418│   8.5│   3,131│   4.5│  23,207│   6.4│    98,796│   4.0
      4.財產收入          │   217,947│  15.4│  12,589│   2.9│   2,561│   1.4│   7,583│  10.9│  27,104│   7.5│   267,784│  10.9
      7.其他收入          │    14,381│   1.0│  21,733│   4.9│   5,048│   2.7│   7,029│  10.2│  68,489│  18.9│   116,680│   4.7
  (二)融資財源            │   102,414│   7.2│ 174,415│  39.7│  29,513│  16.3│   8,287│  12.0│  37,242│  10.3│   351,871│  14.3
      5.公債及賒借收入    │    78,815│   5.5│ 174,415│  39.7│  17,228│   9.5│   8,287│  12.0│  17,301│   4.8│   296,046│  12.0
      6.移用以前年度歲計賸│    23,599│   1.7│       -│     -│  12,285│   6.8│       -│     -│  19,941│   5.5│    55,825│   2.3
        餘                │          │      │        │      │        │      │        │      │        │      │          │
                          │          │      │        │      │        │      │        │      │        │      │          │
二、歲  出  合  計  金  額│ 1,367,942│ 100.0│ 350,929│ 100.0│ 184,587│ 100.0│  70,644│ 100.0│ 528,843│ 100.0│ 2,502,945│ 100.0
                    百分比│      54.7│      │    14.0│      │     7.4│      │     2.8│      │    21.1│      │     100.0│
                          │          │      │        │      │        │      │        │      │        │      │          │
  1.一般政務支出          │   135,459│   9.9│  16,963│   4.8│  28,484│  15.4│  10,345│  14.6│  98,822│  18.7│   290,073│  11.6
  2.國防支出              │   277,433│  20.3│       -│     -│       -│     -│       -│     -│       -│     -│   277,433│  11.1
  3.教育科學文化支出      │   189,014│  13.8│  53,695│  15.3│  49,451│  26.8│  18,425│  26.1│ 161,504│  30.5│   472,089│  18.8
  4.經濟發展支出          │    98,998│   7.2│  97,058│  27.7│  38,318│  20.8│   8,237│  11.7│  97,096│  18.4│   339,707│  13.6
  5.社會福利支出          │   160,908│  11.8│  65,580│  18.7│  27,826│  15.1│   7,535│  10.7│  58,236│  11.0│   320,085│  12.8
  6.社區發展及環境保護支出│   146,122│  10.7│   1,409│   0.4│   8,894│   4.8│   9,078│  12.8│  30,008│   5.7│   195,511│   7.8
  7.退休撫卹支出          │   139,857│  10.2│   6,491│   1.9│   2,826│   1.5│   5,119│   7.2│  38,987│   7.4│   193,280│   7.7
  8.債務支出              │   205,430│  15.0│ 107,130│  30.5│  23,579│  12.8│   8,605│  12.2│  20,388│   3.8│   365,132│  14.6
  9.一般補助及其他支出    │    14,721│   1.1│   2,603│   0.7│   5,209│   2.8│   3,300│   4.7│  23,802│   4.5│    49,635│   2.0
                          │          │      │        │      │        │      │        │      │        │      │          │
                          │  (餘)  │      │ (餘) │      │(絀)  │      │(絀)  │      │(絀)  │      │  (絀)  │
三、餘          絀        │    45,070│      │  88,596│      │   2,983│      │   1,386│      │ 166,640│      │    37,343│
─────────────┴─────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴─────┴───
說明:本表包括總預算、追加(減)預算及特別預算,並扣除各級政府彼此間補助及協助等重複收支數。