88B707.HTM                    中央政府總預算

                          各級政府淨收支比較總表

                            中華民國八十八年度          單位:新台幣百萬元
─────────────┬───────┬───────┬───────
    項              目    │ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 比        較
─────────────┼───────┼───────┼───────
一、歲    入    合    計  │   2,465,602  │   2,256,684  │     208,918
  (一)實質收入            │   2,113,731  │   1,941,572  │     172,159
      1.稅課及專賣收入    │   1,384,547  │   1,323,719  │      60,828
      2.營業盈餘及事業收入│     245,924  │     264,259  │     -18,335
      3.規費及罰款收入    │      98,796  │      95,513  │       3,283
      4.財產收入          │     267,784  │     109,840  │     157,944
      5.其他收入          │     116,680  │     148,241  │     -31,561
  (二)融資財源            │     351,871  │     315,112  │      36,759
      1.公債及賒借收入    │     296,046  │     256,496  │      39,550
      2.移用以前年度歲計賸│      55,825  │      58,616  │      -2,791
        餘                │              │              │
                          │              │              │
二、歲    出    合    計  │   2,502,945  │   2,305,453  │     197,492
  1.一般政務支出          │     290,073  │     262,835  │      27,238
  2.國防支出              │     277,433  │     304,836  │     -27,403
  3.教育科學文化支出      │     472,089  │     437,726  │      34,363
  4.經濟發展支出          │     339,707  │     344,853  │      -5,146
  5.社會福利支出          │     320,085  │     298,423  │      21,662
  6.社區發展及環境保護支出│     195,511  │      89,667  │     105,844
  7.退休撫卹支出          │     193,280  │     195,566  │      -2,286
  8.債務支出              │     365,132  │     323,056  │      42,076
  9.一般補助及其他支出    │      49,635  │      48,491  │       1,144
                          │              │              │
三、餘                絀  │(絀)  37,343  │(絀)  48,769  │      11,426
─────────────┴───────┴───────┴───────
說明:本表包括總預算、追加(減)預算及特別預算,並扣除各級政府彼此間補助及
      協助等重複收支數。