88B130.HTM                         中央政府總預算

                                 歲出政事別預算總表

                                 中華民國八十八年度             單位:新台幣千元;%
──────────────┬───────┬───────┬───────────
    科                目    │              │              │  合              計
─┬────────────┤  經  常  門資  本  門  ├───────┬───
款│  名                稱  │              │              │  金      額  │百分比
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───
  │合                    計│   960,208,099│   311,232,112│ 1,271,440,211│ 100.0
  │(1.一般政務支出)        │   118,749,535│    16,709,014│   135,458,549│  10.7
 1│政權行使支出            │     1,293,494         1,930│     1,295,424│   0.1
 2│國務支出                │     1,098,765        33,776│     1,132,541│   0.1
 3│行政支出                │     3,234,054       447,334│     3,681,388│   0.3
 4│立法支出                │     2,638,789     2,026,165│     4,664,954│   0.4
 5│司法支出                │    28,512,851     4,505,386│    33,018,237│   2.6
 6│考試支出                │     1,626,680       212,723│     1,839,403│   0.1
 7│監察支出                │     1,778,465       113,005│     1,891,470│   0.1
 8│民政支出                │    34,649,869     8,045,875│    42,695,744│   3.4
 9│外交支出                │    23,742,727       206,688│    23,949,415│   1.9
10│財務支出                │    19,118,134     1,109,533│    20,227,667│   1.6
11│邊政支出                │       180,051           779│       180,830│   0.0
12│僑務支出                │       875,656         5,820│       881,476│   0.1
  │(2.國防支出)            │   251,779,745│    14,838,385│   266,618,130│  21.0
13│國防支出                │   251,779,745    14,838,385│   266,618,130│  21.0
  │(3.教育科學文化支出)    │   155,424,362│    50,014,948│   205,439,310│  16.2
14│教育支出                │    92,281,816    37,427,895│   129,709,711│  10.2
15│科學支出                │    49,956,434     7,590,165│    57,546,599│   4.5
16│文化支出                │    13,186,112     4,996,888│    18,183,000│   1.4
  │(4.經濟發展支出)        │    36,442,945│    89,191,127│   125,634,072│   9.9
17│農業支出                │    18,981,820    21,533,499│    40,515,319│   3.2
18│工業支出                │     2,186,920       838,960│     3,025,880│   0.2
19│交通支出                │     4,470,821    62,126,611│    66,597,432│   5.2
20│其他經濟服務支出        │    10,803,384     4,692,057│    15,495,441│   1.2
  │(5.社會福利支出)        │   154,181,704│     6,726,441│   160,908,145│  12.7
21│社會保險支出            │    81,391,565         5,670│    81,397,235│   6.4
22│社會救助支出            │     9,481,719       661,663│    10,143,382│   0.8
23│福利服務支出            │    57,525,504     4,654,564│    62,180,068│   4.9
24│國民就業支出            │     1,854,376       141,131│     1,995,507│   0.2
25│醫療保健支出            │     3,928,540     1,263,413│     5,191,953│   0.4
  │(6.社區發展環境保護支出)│     3,645,015│    13,728,376│    17,373,391│   1.4
26│環境保護支出            │     3,145,015    12,248,501│    15,393,516│   1.2
27│社區發展支出            │       500,000     1,479,875│     1,979,875│   0.2
  │(7.退休撫卹支出)        │   139,842,102│        15,088│   139,857,190│  11.0
28│退休撫卹給付支出        │   139,643,280│             -│   139,643,280│  11.0
29│退休撫卹業務支出        │       198,822        15,088│       213,910│   0.0
  │(8.債務支出)            │    87,421,679│   118,008,733│   205,430,412│  16.2
30│債務還本支出            │             -│   118,008,733│   118,008,733│   9.3
31│債務付息支出            │    87,103,217│             -│    87,103,217│   6.9
32│還本付息事務支出        │       318,462│             -│       318,462│   0.0
  │(9.一般補助及其他支出)  │    12,721,012│     2,000,000│    14,721,012│   1.2
33│專案補助支出            │       119,148│             -│       119,148│   0.0
34│平衡預算補助支出        │     1,609,225│             -│     1,609,225│   0.1
35│其他支出                │     3,392,639│             -│     3,392,639│   0.3
36│第二預備金              │     7,600,000     2,000,000│     9,600,000│   0.8
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───