87C130.HTM                         中央政府總預算

                                 歲出政事別預算總表

                                 中華民國八十七年度             單位:新台幣千元;%
──────────────┬───────┬───────┬───────────
    科                目    │              │              │  合              計
─┬────────────┤  經  常  門資  本  門  ├───────┬───
款│  名                稱  │              │              │  金      額  │百分比
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───
  │合                    計│   930,179,984│   295,084,672│ 1,225,264,656│ 100.0
  │(1.一般政務支出)        │    99,256,095│    11,142,315│   110,398,410│   9.0
 1│政權行使支出            │       988,632         6,734│       995,366│   0.1
 2│國務支出                │     1,007,482        34,921│     1,042,403│   0.1
 3│行政支出                │     2,953,607       844,503│     3,798,110│   0.3
 4│立法支出                │     2,245,710     1,144,877│     3,390,587│   0.3
 5│司法支出                │    23,568,357     3,167,056│    26,735,413│   2.2
 6│考試支出                │     1,532,533       224,326│     1,756,859│   0.1
 7│監察支出                │     1,445,407        29,403│     1,474,810│   0.1
 8│民政支出                │    28,224,438     4,096,754│    32,321,192│   2.6
 9│外交支出                │    17,632,273       271,889│    17,904,162│   1.5
10│財務支出                │    18,725,643     1,295,134│    20,020,777│   1.6
11│邊政支出                │       145,295         1,382│       146,677│   0.0
12│僑務支出                │       786,718        25,336│       812,054│   0.1
  │(2.國防支出)            │   244,504,997│    12,976,063│   257,481,060│  21.0
13│國防支出                │   244,504,997    12,976,063│   257,481,060│  21.0
  │(3.教育科學文化支出)    │   137,996,491│    49,151,541│   187,148,032│  15.3
14│教育支出                │    83,370,444    39,936,161│   123,306,605│  10.1
15│科學支出                │    46,102,002     6,237,802│    52,339,804│   4.3
16│文化支出                │     8,524,045     2,977,578│    11,501,623│   0.9
  │(4.經濟發展支出)        │    35,967,128│    92,458,931│   128,426,059│  10.5
17│農業支出                │    21,369,688    41,622,524│    62,992,212│   5.1
18│工業支出                │     2,248,480     1,751,830│     4,000,310│   0.3
19│交通支出                │     3,499,382    35,406,141│    38,905,523│   3.2
20│其他經濟服務支出        │     8,849,578    13,678,436│    22,528,014│   1.8
  │(5.社會福利支出)        │   143,929,487│    13,773,622│   157,703,109│  12.9
21│社會保險支出            │    70,987,467         6,576│    70,994,043│   5.8
22│社會救助支出            │    11,334,903     8,458,307│    19,793,210│   1.6
23│福利服務支出            │    56,218,495     3,973,075│    60,191,570│   4.9
24│國民就業支出            │     1,692,936        50,370│     1,743,306│   0.1
25│醫療保健支出            │     3,695,686     1,285,294│     4,980,980│   0.4
  │(6.社區發展環境保護支出)│     6,165,261│    10,392,620│    16,557,881│   1.4
26│環境保護支出            │     6,165,261     7,709,398│    13,874,659│   1.1
27│社區發展支出            │             -│     2,683,222│     2,683,222│   0.2
  │(7.退休撫卹支出)        │   152,943,492│        11,460│   152,954,952│  12.5
28│退休撫卹給付支出        │   152,761,059│             -│   152,761,059│  12.5
29│退休撫卹業務支出        │       182,433        11,460│       193,893│   0.0
  │(8.債務支出)            │    71,544,368│   103,878,120│   175,422,488│  14.3
30│債務還本支出            │             -│   103,878,120│   103,878,120│   8.5
31│債務付息支出            │    71,250,068│             -│    71,250,068│   5.8
32│還本付息事務支出        │       294,300│             -│       294,300│   0.0
  │(9.一般補助及其他支出)  │    37,872,665│     1,300,000│    39,172,665│   3.2
33│專案補助支出            │     8,741,091│             -│     8,741,091│   0.7
34│平衡預算補助支出        │    20,921,930│             -│    20,921,930│   1.7
35│其他支出                │     3,409,644│             -│     3,409,644│   0.3
36│第二預備金              │     4,800,000     1,300,000│     6,100,000│   0.5
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───