87C12G.HTM                                 中央政府總預算

                                       歲入來源別預算比較總表

 經常門                                  中華民國八十七年度                         單位:新台幣千元
──────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
      科                    目      │              │              │              │
─┬─┬─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│項│目│  名                稱  │              │              │              │比          較
─┼─┼─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │  │  │合                    計│ 1,088,207,834│ 1,017,770,022│   962,759,912│    70,437,812
  │  │  │(1.稅課及專賣收入)      │   847,033,000│   810,690,508│   742,481,033│    36,342,492
 1│  │  │稅課收入                │   807,032,000│   773,321,508│   706,107,965│    33,710,492
  │  │ 1│所得稅                  │   397,832,000│   376,155,000│   343,550,020│    21,677,000
  │  │ 2│遺產及贈與稅            │     5,500,000│     2,680,000│     6,574,424│     2,820,000
  │  │ 3│關稅                    │   106,300,000│   111,500,000│   104,805,585│    -5,200,000
  │  │ 4│貨物稅                  │   169,300,000│   176,674,000│   154,673,473│    -7,374,000
  │  │ 5│證券交易稅              │    57,200,000│    38,500,000│    33,920,305│    18,700,000
  │  │ 6│礦區稅                  │        11,000│        12,508│        11,870│        -1,508
  │  │ 7│統籌分配稅              │    70,889,000│    67,800,000│    62,572,288│     3,089,000
 2│  │  │獨占及專賣收入          │    40,001,000│    37,369,000│    36,373,068│     2,632,000
  │  │  │(3.規費及罰款收入)      │    33,728,419│    29,986,282│    31,933,946│     3,742,137
 3│  │  │罰款及賠償收入          │    13,668,773│    12,260,635│    13,438,167│     1,408,138
  │  │ 1│罰金罰鍰及過怠金        │    12,155,245│    10,707,675│    11,018,869│     1,447,570
  │  │ 2│沒入及沒收財物          │     1,029,152│     1,009,381│     1,153,485│        19,771
  │  │ 3│賠償收入                │       484,376│       543,579│     1,265,813│       -59,203
 4│  │  │規費收入                │    20,059,646│    17,725,647│    18,495,779│     2,333,999
  │  │ 1│行政規費收入            │     9,089,365│     7,572,974│     8,542,179│     1,516,391
  │  │ 2│司法規費收入            │     4,435,102│     3,707,344│     4,050,796│       727,758
  │  │ 3│使用規費收入            │     1,839,785│     1,702,035│     1,709,475│       137,750
  │  │ 4│污染防制費收入          │     4,695,394│     4,743,294│     4,193,329│       -47,900
  │  │  │(4.財產收入)            │     7,903,937│     7,888,042│     6,641,894│        15,895
 5│  │  │財產收入                │     7,903,937│     7,888,042│     6,641,894│        15,895
  │  │ 1│財產孳息                │     7,620,317│     7,699,687│     6,490,621│       -79,370
  │  │ 2│財產售價                │             -│             -│             -│             -
  │  │ 3│財產作價                │             -│             -│             -│             -
  │  │ 4│資本收回                │             -│             -│             -│             -
  │  │ 5│廢舊物資售價            │       283,620│       188,355│       151,273│        95,265
  │  │  │(2.營業盈餘及事業收入)  │   184,492,556│   148,705,641│   151,588,836│    35,786,915
 6│  │  │營業盈餘及事業收入      │   184,492,556│   148,705,641│   151,588,836│    35,786,915
  │  │ 1│營業盈餘                │   107,868,449│   129,643,429│    91,261,027│   -21,774,980
  │  │ 2│作業賸餘                │     4,713,172│    12,337,266│    17,212,842│    -7,624,094
  │  │ 3│投資收益                │    71,910,935│     6,724,946│    43,114,967│    65,185,989
  │  │  │(5.其他收入)            │    15,049,922│    20,499,549│    30,114,203│    -5,449,627
 7│  │  │捐獻及贈與收入          │           400│           400│         1,396│             0
 8│  │  │其他收入                │    15,049,522│    20,499,149│    30,112,807│    -5,449,627
  │  │ 1│學雜費收入              │     8,185,333│     7,625,542│     6,681,498│       559,791
  │  │ 2│建教合作收入            │        39,364│       112,070│       257,800│       -72,706
  │  │ 3│供應收入                │       301,861│       312,706│       418,810│       -10,845
  │  │ 4│場地設備管理收入        │       667,446│       861,703│     1,030,191│      -194,257
  │  │ 5│服務收入                │     2,670,239│     7,996,254│     7,757,141│    -5,326,015
  │  │ 6│雜項收入                │     3,185,279│     3,590,874│    13,967,367│      -405,595
  │  │  │(6.公債及賒借收入)      │             -│             -│             -│             -
 9│  │  │公債及賒借收入          │             -│             -│             -│             -
  │  │  │(7.移用以前年度歲計賸餘)│             -│             -│             -│             -
10│  │  │移用以前年度歲計賸餘    │             -│             -│             -│             -
─┴─┴─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────