87B707.HTM                    中央政府總預算

                          各級政府淨收支比較總表

                            中華民國八十七年度          單位:新台幣百萬元
─────────────┬───────┬───────┬───────
    項              目    │ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 比        較
─────────────┼───────┼───────┼───────
一、歲    入    合    計  │   2,128,660  │   2,097,886  │      30,774
  (一)實質收入            │   1,741,417  │   1,687,974  │      53,443
      1.稅課及專賣收入    │   1,289,513  │   1,261,436  │      28,077
      2.營業盈餘及事業收入│     206,117  │     173,736  │      32,381
      3.規費及罰款收入    │      92,731  │     101,671  │      -8,904
      4.財產收入          │     107,753  │      95,709  │      12,044
      5.其他收入          │      45,303  │      55,422  │     -10,119
  (二)融資財源            │     387,243  │     409,912  │     -22,669
      1.公債及賒借收入    │     330,832  │     322,135  │       8,697
      2.移用以前年度歲計賸│      56,411  │      87,777  │     -31,366
        餘                │              │              │
                          │              │              │
二、歲    出    合    計  │   2,328,143  │   2,300,033  │      28,110
  1.一般政務支出          │     278,865  │     266,985  │      11,880
  2.國防支出              │     307,546  │     310,567  │      -3,021
  3.教育科學文化支出      │     476,807  │     435,535  │      41,272
  4.經濟發展支出          │     359,117  │     397,195  │     -38,078
  5.社會福利支出          │     292,800  │     301,078  │      -8,278
  6.社區發展及環境保護支出│     105,708  │      96,857  │       8,851
  7.退休撫卹支出          │     182,435  │     145,913  │      36,522
  8.債務支出              │     275,451  │     297,263  │     -21,812
  9.一般補助及其他支出    │      49,414  │      48,640  │         774
                          │              │              │
三、餘                絀  │(絀) 199,483  │(絀) 202,147  │       2,664
─────────────┴───────┴───────┴───────
說明:本表包括總預算、追加(減)預算及特別預算,並扣除各級政府彼此間補助及
      協助等重複收支數。