87B13G.HTM                             中央政府總預算

                                   歲出政事別預算比較總表

 經常門                              中華民國八十七年度                     單位:新台幣千元
──────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
    科                目    │              │              │              │
─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│  名                稱  │              │              │              │比          較
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │合                    計│   943,945,132│   915,542,943│   808,270,231│    28,402,189
  │(1.一般政務支出)        │   102,930,765│    97,852,607│    93,919,433│     5,078,158
 1│政權行使支出            │     1,018,988│       863,184│       663,179│       155,804
 2│國務支出                │     1,008,815│       945,952│       875,379│        62,863
 3│行政支出                │     2,977,739│     2,957,421│     2,657,366│        20,318
 4│立法支出                │     2,248,740│     2,037,470│     1,948,394│       211,270
 5│司法支出                │    23,606,417│    22,522,418│    20,816,683│     1,083,999
 6│考試支出                │     1,538,143│     1,445,581│     1,224,403│        92,562
 7│監察支出                │     1,448,209│     1,364,515│     1,244,626│        83,694
 8│民政支出                │    31,416,815│    31,174,931│    30,386,787│       241,884
 9│外交支出                │    17,683,686│    15,927,913│    15,605,262│     1,755,773
10│財務支出                │    19,037,706│    17,673,128│    17,483,417│     1,364,578
11│邊政支出                │       153,425│       149,436│       152,442│         3,989
12│僑務支出                │       792,082│       790,658│       861,495│         1,424
  │(2.國防支出)            │   246,564,423│   238,832,550│   231,692,147│     7,731,873
13│國防支出                │   246,564,423│   238,832,550│   231,692,147│     7,731,873
  │(3.教育科學文化支出)    │   139,085,111│   130,011,452│   108,477,982│     9,073,659
14│教育支出                │    83,577,919│    77,711,146│    59,716,041│     5,866,773
15│科學支出                │    46,817,649│    43,079,775│    40,891,143│     3,737,874
16│文化支出                │     8,689,543│     9,220,531│     7,870,798│      -530,988
  │(4.經濟發展支出)        │    38,127,384│    34,536,453│    33,158,189│     3,590,931
17│農業支出                │    21,502,462│    17,311,430│    15,686,429│     4,191,032
18│工業支出                │     2,277,773│     1,875,696│     3,593,624│       402,077
19│交通支出                │     4,613,172│     4,685,337│     3,498,184│       -72,165
20│其他經濟服務支出        │     9,733,977│    10,663,990│    10,379,952│      -930,013
  │(5.社會福利支出)        │   144,019,945│   149,613,299│   134,499,999│    -5,593,354
21│社會保險支出            │    71,001,001│    69,551,824│    61,986,253│     1,449,177
22│社會救助支出            │    11,335,827│    13,509,675│    17,266,404│    -2,173,848
23│福利服務支出            │    56,245,258│    60,109,828│    49,548,616│    -3,864,570
24│國民就業支出            │     1,706,404│     2,915,819│     2,547,107│    -1,209,415
25│醫療保健支出            │     3,731,455│     3,526,153│     3,151,619│       205,302
  │(6.社區發展環境保護支出)│     6,342,128│     5,316,317│     4,993,535│     1,025,811
26│環境保護支出            │     6,342,128│     5,316,317│     4,993,535│     1,025,811
27│社區發展支出            │             -│             -│             -│             -
  │(7.退休撫卹支出)        │   156,052,343│   143,938,085│   108,576,641│    12,114,258
28│退休撫卹給付支出        │   155,869,549│   143,761,808│   108,445,252│    12,107,741
29│退休撫卹業務支出        │       182,794│       176,277│       131,389│         6,517
  │(8.債務支出)            │    71,944,368│    68,568,656│    61,181,451│     3,375,712
30│債務還本支出            │             -│             -│             -│             -
31│債務付息支出            │    71,650,068│    68,332,393│    61,026,814│     3,317,675
32│還本付息事務支出        │       294,300│       236,263│       154,637│        58,037
  │(9.一般補助及其他支出)  │    38,878,665│    46,873,524│    31,770,854│    -7,994,859
33│專案補助支出            │     8,741,091│    10,061,345│    12,712,704│    -1,320,254
34│平衡預算補助支出        │    20,927,930│    27,432,430│    16,110,986│    -6,504,500
35│其他支出                │     3,609,644│     3,779,749│     2,947,164│      -170,105
36│第二預備金              │     5,600,000│     5,600,000│             -│             0
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────