87B130.HTM                         中央政府總預算

                                 歲出政事別預算總表

                                 中華民國八十七年度             單位:新台幣千元;%
──────────────┬───────┬───────┬───────────
    科                目    │              │              │  合              計
─┬────────────┤  經  常  門資  本  門  ├───────┬───
款│  名                稱  │              │              │  金      額  │百分比
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───
  │合                    計│   943,945,132│   299,519,524│ 1,243,464,656│ 100.0
  │(1.一般政務支出)        │   102,930,765│    11,218,024│   114,148,789│   9.2
 1│政權行使支出            │     1,018,988         7,529│     1,026,517│   0.1
 2│國務支出                │     1,008,815        34,921│     1,043,736│   0.1
 3│行政支出                │     2,977,739       845,503│     3,823,242│   0.3
 4│立法支出                │     2,248,740     1,144,877│     3,393,617│   0.3
 5│司法支出                │    23,606,417     3,167,056│    26,773,473│   2.2
 6│考試支出                │     1,538,143       225,326│     1,763,469│   0.1
 7│監察支出                │     1,448,209        29,403│     1,477,612│   0.1
 8│民政支出                │    31,416,815     4,150,768│    35,567,583│   2.9
 9│外交支出                │    17,683,686       275,209│    17,958,895│   1.4
10│財務支出                │    19,037,706     1,307,714│    20,345,420│   1.6
11│邊政支出                │       153,425         1,382│       154,807│   0.0
12│僑務支出                │       792,082        28,336│       820,418│   0.1
  │(2.國防支出)            │   246,564,423│    13,626,733│   260,191,156│  20.9
13│國防支出                │   246,564,423    13,626,733│   260,191,156│  20.9
  │(3.教育科學文化支出)    │   139,085,111│    50,560,691│   189,645,802│  15.3
14│教育支出                │    83,577,919    40,043,189│   123,621,108│   9.9
15│科學支出                │    46,817,649     6,338,666│    53,156,315│   4.3
16│文化支出                │     8,689,543     4,178,836│    12,868,379│   1.0
  │(4.經濟發展支出)        │    38,127,384│    94,179,908│   132,307,292│  10.6
17│農業支出                │    21,502,462    41,807,467│    63,309,929│   5.1
18│工業支出                │     2,277,773     1,780,734│     4,058,507│   0.3
19│交通支出                │     4,613,172    35,777,245│    40,390,417│   3.2
20│其他經濟服務支出        │     9,733,977    14,814,462│    24,548,439│   2.0
  │(5.社會福利支出)        │   144,019,945│    13,889,968│   157,909,913│  12.7
21│社會保險支出            │    71,001,001         6,576│    71,007,577│   5.7
22│社會救助支出            │    11,335,827     8,458,307│    19,794,134│   1.6
23│福利服務支出            │    56,245,258     4,028,075│    60,273,333│   4.8
24│國民就業支出            │     1,706,404        53,370│     1,759,774│   0.1
25│醫療保健支出            │     3,731,455     1,343,640│     5,075,095│   0.4
  │(6.社區發展環境保護支出)│     6,342,128│    10,654,620│    16,996,748│   1.4
26│環境保護支出            │     6,342,128     7,971,398│    14,313,526│   1.2
27│社區發展支出            │             -│     2,683,222│     2,683,222│   0.2
  │(7.退休撫卹支出)        │   156,052,343│        11,460│   156,063,803│  12.6
28│退休撫卹給付支出        │   155,869,549│             -│   155,869,549│  12.5
29│退休撫卹業務支出        │       182,794        11,460│       194,254│   0.0
  │(8.債務支出)            │    71,944,368│   103,878,120│   175,822,488│  14.1
30│債務還本支出            │             -│   103,878,120│   103,878,120│   8.4
31│債務付息支出            │    71,650,068│             -│    71,650,068│   5.8
32│還本付息事務支出        │       294,300│             -│       294,300│   0.0
  │(9.一般補助及其他支出)  │    38,878,665│     1,500,000│    40,378,665│   3.2
33│專案補助支出            │     8,741,091│             -│     8,741,091│   0.7
34│平衡預算補助支出        │    20,927,930│             -│    20,927,930│   1.7
35│其他支出                │     3,609,644│             -│     3,609,644│   0.3
36│第二預備金              │     5,600,000     1,500,000│     7,100,000│   0.6
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───