87B103.HTM                                            中央政府總預算

                                                  實質收支簡明比較分析表

經資門併計                                          中華民國八十七年度                                單位:新台幣千元;%
─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────
                          │  本 年 度 預 算 數   │   上 年 度 預 算 數  │   前 年 度 決 算 數  │  本年度與上年度比較
    項              目    ├───────┬───┼───────┬───┼───────┬───┼───────┬───
                          │  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │增加率
─────────────┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───
一、歲    入    合    計  │ 1,243,464,656│     -│ 1,194,260,587│     -│ 1,092,525,675│     -│    49,204,069│   4.1
  (一)實質收入            │ 1,120,608,279│ 100.0│ 1,040,822,886│ 100.0│   996,756,957│ 100.0│    79,785,393│   7.7
      1.稅課及專賣收入    │   825,963,000│  73.7│   810,690,508│  77.9│   742,481,033│  74.5│    15,272,492│   1.9
      2.營業盈餘及事業收入│   185,987,219│  16.6│   148,705,641│  14.3│   151,588,836│  15.2│    37,281,578│  25.1
      3.規費及罰款收入    │    33,624,750│   3.0│    29,986,282│   2.9│    31,933,946│   3.2│     3,638,468│  12.1
      4.財產收入          │    57,016,476│   5.1│    30,940,906│   3.0│    40,638,939│   4.1│    26,075,570│  84.3
      5.其他收入          │    18,016,834│   1.6│    20,499,549│   1.9│    30,114,203│   3.0│    -2,482,715│ -12.1
  (二)融資財源            │   122,856,377│ 100.0│   153,437,701│ 100.0│    95,768,718│ 100.0│   -30,581,324│ -19.9
      1.公債及賒借收入    │   100,000,000│  81.4│   110,000,000│  71.7│    95,768,718│ 100.0│   -10,000,000│  -9.1
      2.移用以前年度歲計賸│    22,856,377│  18.6│    43,437,701│  28.3│             -│     -│   -20,581,324│ -47.4
        餘                │              │      │              │      │              │      │              │
                          │              │      │              │      │              │      │              │
二、歲    出    合    計  │ 1,243,464,656│     -│ 1,194,260,587│     -│ 1,085,076,670│     -│    49,204,069│   4.1
  (一)實質支出            │ 1,139,586,536│ 100.0│ 1,093,869,294│ 100.0│ 1,004,892,456│ 100.0│    45,717,242│   4.2
      1.一般政務支出      │   114,148,789│  10.0│   109,426,939│  10.0│   104,737,388│  10.4│     4,721,850│   4.3
      2.國防支出          │   260,191,156│  22.8│   252,370,969│  23.1│   244,124,802│  24.3│     7,820,187│   3.1
      3.教育科學文化支出  │   189,645,802│  16.6│   179,841,850│  16.4│   166,634,020│  16.6│     9,803,952│   5.5
      4.經濟發展支出      │   132,307,292│  11.6│   117,662,909│  10.7│   124,173,512│  12.3│    14,644,383│  12.4
      5.社會福利支出      │   157,909,913│  13.9│   157,903,228│  14.4│   143,737,356│  14.3│         6,685│   0.0
      6.社區發展及環境保護│    16,996,748│   1.5│    16,176,125│   1.5│    19,833,804│   2.0│       820,623│   5.1
        支出              │              │      │              │      │              │      │              │
      7.退休撫卹支出      │   156,063,803│  13.7│   143,945,463│  13.2│   108,599,637│  10.8│    12,118,340│   8.4
      8.債務支出          │    71,944,368│   6.3│    68,568,656│   6.3│    61,181,451│   6.1│     3,375,712│   4.9
      9.一般補助及其他支出│    40,378,665│   3.6│    47,973,155│   4.4│    31,870,486│   3.2│    -7,594,490│ -15.8
  (二)債務還本            │   103,878,120│ 100.0│   100,391,293│ 100.0│    80,184,214│ 100.0│     3,486,827│   3.5
                          │              │      │              │      │              │      │              │
三、歲    計    賸    餘  │             -│     -│             -│     -│     7,449,005│     -│             -│     -
─────────────┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───
註:1.本表及「歲入歲出簡明比較分析表」之上年度預算數及前年度決算數之來源別、政事別係以各該年度之歸類為準。
    2.餘則已配合本年度機關相關科目間之移入移出數予以調整編列。