87B102.HTM                                            中央政府總預算

                                                  歲入歲出簡明比較分析表

經資門併計                                          中華民國八十七年度                                單位:新台幣千元;%
─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────
                          │  本 年 度 預 算 數   │   上 年 度 預 算 數  │   前 年 度 決 算 數  │  本年度與上年度比較
    項              目    ├───────┬───┼───────┬───┼───────┬───┼───────┬───
                          │  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │增加率
─────────────┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───
一、歲    入    合    計  │ 1,243,464,656│ 100.0│ 1,194,260,587│ 100.0│ 1,092,525,675│ 100.0│    49,204,069│   4.1
  (一)實質收入            │ 1,120,608,279│  90.1│ 1,040,822,886│  87.2│   996,756,957│  91.2│    79,785,393│   7.7
      1.稅課及專賣收入    │   825,963,000│  66.4│   810,690,508│  67.9│   742,481,033│  67.9│    15,272,492│   1.9
      2.營業盈餘及事業收入│   185,987,219│  15.0│   148,705,641│  12.5│   151,588,836│  13.9│    37,281,578│  25.1
      3.規費及罰款收入    │    33,624,750│   2.7│    29,986,282│   2.5│    31,933,946│   2.9│     3,638,468│  12.1
      4.財產收入          │    57,016,476│   4.6│    30,940,906│   2.6│    40,638,939│   3.7│    26,075,570│  84.3
      5.其他收入          │    18,016,834│   1.4│    20,499,549│   1.7│    30,114,203│   2.8│    -2,482,715│ -12.1
  (二)融資財源            │   122,856,377│   9.9│   153,437,701│  12.8│    95,768,718│   8.8│   -30,581,324│ -19.9
      1.公債及賒借收入    │   100,000,000│   8.1│   110,000,000│   9.2│    95,768,718│   8.8│   -10,000,000│  -9.1
      2.移用以前年度歲計賸│    22,856,377│   1.8│    43,437,701│   3.6│             -│     -│   -20,581,324│ -47.4
        餘                │              │      │              │      │              │      │              │
                          │              │      │              │      │              │      │              │
二、歲    出    合    計  │ 1,243,464,656│ 100.0│ 1,194,260,587│ 100.0│ 1,085,076,670│ 100.0│    49,204,069│   4.1
  1.一般政務支出          │   114,148,789│   9.2│   109,426,939│   9.2│   104,737,388│   9.7│     4,721,850│   4.3
  2.國防支出              │   260,191,156│  20.9│   252,370,969│  21.1│   244,124,802│  22.5│     7,820,187│   3.1
  3.教育科學文化支出      │   189,645,802│  15.3│   179,841,850│  15.1│   166,634,020│  15.4│     9,803,952│   5.5
  4.經濟發展支出          │   132,307,292│  10.6│   117,662,909│   9.8│   124,173,512│  11.4│    14,644,383│  12.4
  5.社會福利支出          │   157,909,913│  12.7│   157,903,228│  13.2│   143,737,356│  13.3│         6,685│   0.0
  6.社區發展及環境保護支出│    16,996,748│   1.4│    16,176,125│   1.4│    19,833,804│   1.8│       820,623│   5.1
  7.退休撫卹支出          │   156,063,803│  12.6│   143,945,463│  12.1│   108,599,637│  10.0│    12,118,340│   8.4
  8.債務支出              │   175,822,488│  14.1│   168,959,949│  14.1│   141,365,665│  13.0│     6,862,539│   4.1
  9.一般補助及其他支出    │    40,378,665│   3.2│    47,973,155│   4.0│    31,870,486│   2.9│    -7,594,490│ -15.8
                          │              │      │              │      │              │      │              │
三、歲    計    賸    餘  │             -│     -│             -│     -│     7,449,005│   0.7│             -│     -
─────────────┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───
註:1.本表及「實質收支簡明比較分析表」上年度預算數及前年度決算數之來源別、政事別係以各該年度之歸類為準。
    2.餘則已配合本年度機關相關科目間之移入移出數予以調整編列。