87B5620.HTM                                                                                    中央政府總預算

                                                                                         各機關歲出用途別科目分析表

                                                                                             中華民國八十七年度                                                                             單位:新台幣千元
────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
    科                    目    │      經                           常                          支                          出     │     資            本            支            出     │
─┬─┬────────────┼───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤  合      計
款│項│  名                稱  │人    事    費│業   務   費│維   護   費│旅   運   費│ 補助及捐助 │ 獎助及損失 │債務費及其他│業   務   費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │債務費及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
12│  │教育部主管              │    15,290,996│   5,271,856│     614,991│     358,488│  43,114,050│   2,879,647│      48,359│           -│  12,424,866│  22,776,392│           -│   102,779,645
  │ 1│教育部                  │     4,161,004│   2,942,304│      36,630│      94,648│  43,112,136│   2,644,564│      12,547│           -│   7,361,825│  22,776,392│           -│    83,142,050
  │ 2│國立東華大學            │       195,315│      55,881│      11,256│       6,949│           -│      25,494│       1,200│           -│     413,452│           -│           -│       709,547
  │ 3│國立暨南國際大學        │       180,397│      56,684│       5,076│       6,088│           -│      17,887│       1,450│           -│     474,437│           -│           -│       742,019
  │ 4│國立高雄技術學院        │       194,496│      57,740│       9,522│       9,885│           -│       7,467│       1,277│           -│     336,686│           -│           -│       617,073
  │ 5│國立臺南藝術學院        │        98,580│      51,522│       6,368│       9,340│           -│      11,735│       1,789│           -│     369,166│           -│           -│       548,500
  │ 6│國立臺北師範學院        │       367,621│      44,125│      13,206│       7,071│           -│       7,098│         800│           -│      74,994│           -│           -│       514,915
  │ 7│國立新竹師範學院        │       305,431│      37,766│       7,624│       6,223│           -│       6,469│         800│           -│     135,020│           -│           -│       499,333
  │ 8│國立台中師範學院        │       335,174│      39,424│       8,739│       5,164│           -│       6,314│         800│           -│      42,327│           -│           -│       437,942
  │ 9│國立嘉義師範學院        │       268,158│      36,307│      10,284│       5,905│           -│       8,579│         800│           -│      27,228│           -│           -│       357,261
  │10│國立臺南師範學院        │       348,852│      38,428│       7,078│       6,893│           -│       9,742│         800│           -│      25,246│           -│           -│       437,039
  │11│國立屏東師範學院        │       316,863│      29,212│      10,672│       6,453│           -│       4,664│         800│           -│     241,004│           -│           -│       609,668
  │12│國立花蓮師範學院        │       318,668│      36,804│       7,486│       6,613│           -│       6,415│       1,180│           -│     144,427│           -│           -│       521,593
  │13│國立台東師範學院        │       241,149│      28,243│       6,819│       7,531│           -│       6,125│       1,008│           -│     311,936│           -│           -│       602,811
  │14│國立臺灣藝術專科學校    │        66,272│      12,634│       1,247│         223│           -│       1,385│         100│           -│       9,376│           -│           -│        91,237
  │15│國立臺北工業專科學校    │       289,339│      44,390│      13,878│       4,518│           -│       6,596│         948│           -│      26,988│           -│           -│       386,657
  │16│國立高雄科學技術學院    │       631,790│      66,787│      31,794│      10,092│           -│       9,410│       1,266│           -│      77,176│           -│           -│       828,315
  │17│國立虎尾技術學院        │       463,250│      63,190│      24,431│       5,878│           -│       3,840│         830│           -│      60,067│           -│           -│       621,486
  │18│國立嘉義技術學院        │       468,278│      63,164│      29,801│       5,912│           -│       4,105│       1,117│           -│      64,880│           -│           -│       637,257
  │19│國立臺北商業專科學校    │       539,728│     170,723│      12,398│       8,532│           -│       5,978│       1,298│           -│      29,937│           -│           -│       768,594
  │20│國立臺中商業專科學校    │       627,483│     110,411│      28,134│       5,098│           -│       4,843│       1,161│           -│      56,866│           -│           -│       833,996
  │21│國立高雄海洋技術學院    │       318,918│      47,504│      16,786│       6,377│           -│       3,865│         830│           -│      50,132│           -│           -│       444,412
  │22│國立宜蘭農工專科學校    │       408,469│      46,089│      14,298│       5,972│           -│       2,709│         664│           -│      53,149│           -│           -│       531,350
  │23│國立屏東商業專科學校    │       201,070│      22,570│       9,455│       3,444│           -│       2,601│         148│           -│     110,544│           -│           -│       349,832
  │24│國立澎湖海事管理專科學校│        95,068│       6,862│       1,600│       1,481│           -│       1,232│         830│           -│     121,662│           -│           -│       228,735
  │25│國立聯合工商專科學校    │       290,162│      39,532│       7,479│       1,800│           -│       3,965│         800│           -│      67,645│           -│           -│       411,383
  │26│國立僑生大學先修班      │       164,814│      12,338│       3,771│       1,218│           -│       1,520│         421│           -│      17,290│           -│           -│       201,372
  │27│國立華僑實驗高級中學    │       183,960│      41,189│       6,806│       4,099│           -│       2,355│         537│           -│      17,900│           -│           -│       256,846
  │28│國立臺灣師範大學附屬高級│       312,901│      23,950│       8,230│       4,909│           -│       5,113│         846│           -│      21,500│           -│           -│       377,449
  │  │中學                    │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │29│國立高雄師範大學附屬高級│       113,970│      12,598│       1,114│       1,655│           -│       2,381│         215│           -│      15,599│           -│           -│       147,532
  │  │中學                    │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │30│國立彰化師範大學附屬高級│       231,334│      19,077│       5,171│       1,734│           -│       1,509│         690│           -│      21,072│           -│           -│       280,587
  │  │工業職業學校            │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │31│國立金門高級中學        │       121,006│       6,909│       2,221│       1,636│           -│       2,181│         300│           -│      11,500│           -│           -│       145,753
  │32│國立金門高級農工職業學校│       168,965│      15,507│       3,573│       3,187│           -│         442│         450│           -│      14,100│           -│           -│       206,224
  │33│國立馬祖高級中學        │        45,827│       3,913│       1,164│       1,107│           -│       4,882│         143│           -│      44,448│           -│           -│       101,484
  │34│國立復興劇藝實驗學校    │       167,158│      38,017│       4,712│       5,546│           -│      22,299│         613│           -│      17,981│           -│           -│       256,326
  │35│國立臺東體育實驗高級中學│        83,985│      16,303│       1,614│       3,099│           -│       9,518│         200│           -│     113,566│           -│           -│       228,285
  │36│國立國光藝術戲劇學校    │        69,240│      15,713│       2,002│       4,057│           -│       9,089│         887│           -│      30,974│           -│           -│       131,962
  │37│國立臺北師範學院附設實驗│        76,057│       5,352│       1,466│       1,302│           -│           -│         200│           -│       2,600│           -│           -│        86,977
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │38│國立新竹師範學院附設實驗│        72,807│       4,818│       1,515│       1,398│           -│           -│         200│           -│       7,560│           -│           -│        88,298
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │39│國立臺中師範學院附設實驗│        61,912│       4,628│         748│         818│           -│           -│         200│           -│       2,587│           -│           -│        70,893
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │40│國立嘉義師範學院附設實驗│        57,503│       4,882│       1,109│         967│           -│           -│         200│           -│       1,800│           -│           -│        66,461
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │41│國立臺南師範學院附設實驗│        69,960│       5,907│       1,010│         908│           -│           -│         200│           -│       1,000│           -│           -│        78,985
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │42│國立屏東師範學院附設實驗│        49,440│       3,909│       1,148│         958│           -│           -│         200│           -│       1,000│           -│           -│        56,655
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │43│國立花蓮師範學院附設實驗│        59,554│       3,643│         798│         764│           -│           -│         200│           -│         972│           -│           -│        65,931
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │44│國立臺東師範學院附設實驗│        74,378│       7,571│       1,398│       1,524│           -│           -│         200│           -│       1,000│           -│           -│        86,071
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │45│國立中國醫藥研究所      │        47,444│      60,339│      16,259│       2,752│           -│       3,120│         150│           -│      55,645│           -│           -│       185,709
  │46│國立編譯館              │       187,976│      48,326│         987│      17,078│       1,664│       1,400│         679│           -│      57,097│           -│           -│       315,207
  │47│國家圖書館              │       108,504│     120,481│      30,908│       4,475│           -│           -│         845│           -│      39,896│           -│           -│       305,109
  │48│國立歷史博物館          │        67,764│      75,821│       5,435│       5,156│           -│           -│         383│           -│      36,070│           -│           -│       190,629
  │49│國立臺灣科學教育館      │        33,556│      46,052│       2,388│       3,521│         250│           -│         260│           -│      31,539│           -│           -│       117,566
  │50│國立教育資料館          │       128,820│      62,021│       6,950│       4,434│           -│           -│         503│           -│      15,495│           -│           -│       218,223
  │51│國立臺灣藝術教育館      │        34,969│      62,322│       6,000│       2,280│           -│           -│         131│           -│       6,140│           -│           -│       111,842
  │52│國立國父紀念館          │       152,745│      43,937│      15,105│       5,783│           -│         656│         900│           -│      10,479│           -│           -│       229,605
  │53│國立中正紀念堂管理處    │       141,897│      30,654│      66,994│       4,391│           -│           -│         750│           -│      11,563│           -│           -│       256,249
  │54│國立自然科學博物館      │       215,588│     151,400│      61,089│       8,951│           -│           -│       1,000│           -│      46,465│           -│           -│       484,493
  │55│國立科學工藝博物館籌備處│        37,450│      89,123│      13,333│       4,046│           -│         100│           -│           -│     624,171│           -│           -│       768,223
  │56│國立海洋生物博物館籌備處│        19,833│      12,814│         546│       2,160│           -│           -│           -│           -│       2,000│           -│           -│        37,353
  │57│國立臺灣史前文化博物館籌│        27,007│      14,347│       2,560│       2,588│           -│           -│           -│           -│     439,765│           -│           -│       486,267
  │  │備處                    │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │58│國立中央圖書館臺灣分館  │        47,000│      31,634│       4,109│       2,249│           -│           -│         208│           -│      11,438│           -│           -│        96,638
  │59│國立國光劇團            │       124,137│      28,065│         697│       9,648│           -│           -│         405│           -│       6,484│           -│           -│       169,436
─┴─┴────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────