86C104.HTM                                            中央政府總預算

                                               收支性質及餘絀簡明比較分析表

                                                    中華民國八十六年度                                單位:新台幣千元;%
─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────
                          │  本 年 度 預 算 數   │   上 年 度 預 算 數  │   前 年 度 決 算 數  │  本年度與上年度比較
    項              目    ├───────┬───┼───────┬───┼───────┬───┼───────┬───
                          │  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │增加率
─────────────┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───
一、經 常 門 預 算 收 支  │              │      │              │      │              │      │              │
  (一)經常收入            │ 1,017,770,022│ 100.0│   942,156,971│ 100.0│   913,356,857│ 100.0│    75,613,051│   8.0
      1.直接稅收入        │   417,347,508│  41.0│   365,148,983│  38.8│   373,601,107│  40.9│    52,198,525│  14.3
      2.間接稅收入        │   393,343,000│  38.6│   380,769,000│  40.4│   372,039,114│  40.7│    12,574,000│   3.3
      3.賦稅外收入        │   207,079,514│  20.3│   196,238,988│  20.8│   167,716,636│  18.4│    10,840,526│   5.5
  (二)經常支出            │   915,542,943│ 100.0│   846,161,945│ 100.0│   738,769,511│ 100.0│    69,380,998│   8.2
      1.一般經常支出      │   840,103,092│  91.8│   773,984,902│  91.5│   682,032,461│  92.3│    66,118,190│   8.5
      2.債務付息支出      │    68,568,656│   7.5│    67,907,818│   8.0│    56,737,050│   7.7│       660,838│   1.0
      3.預備金            │     6,871,195│   0.8│     4,269,225│   0.5│             -│     -│     2,601,970│  60.9
  (三)經常收支賸餘        │   102,227,079│  10.0│    95,995,026│  10.2│   174,587,346│  19.1│     6,232,053│   6.5
  (四)減:移充資本支出之財│   102,227,079│  10.0│    95,995,026│  10.2│   158,764,821│  17.4│     6,232,053│   6.5
          源數額          │              │      │              │      │              │      │              │
                          │              │      │              │      │              │      │              │
二、資 本 門 預 算 收 支  │              │      │              │      │              │      │              │
  (一)資本收入            │   176,490,565│ 100.0│   192,672,111│ 100.0│    99,163,924│ 100.0│   -16,181,546│  -8.4
      1.增加債務收入      │   110,000,000│  62.3│   114,500,000│  59.4│    75,104,093│  75.7│    -4,500,000│  -3.9
      2.減少資產收入      │    65,474,333│  37.1│    66,223,239│  34.4│    13,854,769│  14.0│      -748,906│  -1.1
      3.收回投資及基金收入│     1,016,232│   0.6│    11,948,872│   6.2│    10,205,062│  10.3│   -10,932,640│ -91.5
  (二)資本支出            │   278,717,644│ 100.0│   288,667,137│ 100.0│   257,928,745│ 100.0│    -9,949,493│  -3.4
      1.減少債務支出      │   100,391,293│  36.0│    80,182,139│  27.8│    30,977,826│  12.0│    20,209,154│  25.2
      2.增置或改良資產支出│   162,150,053│  58.2│   182,003,900│  63.0│   196,126,956│  76.0│   -19,853,847│ -10.9
      3.增加投資及基金支出│    15,176,298│   5.4│    22,781,098│   7.9│    30,823,963│  12.0│    -7,604,800│ -33.4
      4.預備金            │     1,000,000│   0.4│     3,700,000│   1.3│             -│     -│    -2,700,000│ -73.0
  (三)資本收支虧絀        │   102,227,079│  57.9│    95,995,026│  49.8│   158,764,821│ 160.1│     6,232,053│   6.5
  (四)彌補:移用經常收支賸│   102,227,079│     -│    95,995,026│     -│   158,764,821│     -│     6,232,053│   6.5
            餘數額        │              │      │              │      │              │      │              │
─────────────┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───
註:1.直接稅收入包括所得稅、遺產及贈與稅、證券交易稅、礦區稅。
    2.間接稅收入包括關稅、貨物稅、統籌分配稅、專賣利益。
    3.經常門預備金包括第一及第二預備金;資本門預備金僅有第二預備金。