86C102.HTM                                            中央政府總預算

                                                  歲入歲出簡明比較分析表

經資門併計                                          中華民國八十六年度                                單位:新台幣千元;%
─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────
                          │  本 年 度 預 算 數   │   上 年 度 預 算 數  │   前 年 度 決 算 數  │  本年度與上年度比較
    項              目    ├───────┬───┼───────┬───┼───────┬───┼───────┬───
                          │  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │增加率
─────────────┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───
一、歲    入    合    計  │ 1,194,260,587│ 100.0│ 1,134,829,082│ 100.0│ 1,012,520,781│ 100.0│    59,431,505│   5.2
  (一)實質收入            │ 1,040,822,886│  87.2│   979,904,621│  86.3│   937,416,688│  92.6│    60,918,265│   6.2
      1.稅課及專賣收入    │   810,690,508│  67.9│   745,917,983│  65.7│   745,640,222│  73.6│    64,772,525│   8.7
      2.營業盈餘及事業收入│   148,705,641│  12.5│   142,242,531│  12.5│   113,850,905│  11.3│     6,463,110│   4.5
      3.規費及罰款收入    │    29,986,282│   2.5│    30,011,606│   2.7│    24,982,153│   2.5│       -25,324│  -0.1
      4.財產收入          │    30,940,906│   2.6│    42,401,204│   3.7│    31,423,038│   3.1│   -11,460,298│ -27.0
      5.其他收入          │    20,499,549│   1.7│    19,331,297│   1.7│    21,520,370│   2.1│     1,168,252│   6.0
  (二)融資財源            │   153,437,701│  12.8│   154,924,461│  13.7│    75,104,093│   7.4│    -1,486,760│  -1.0
      1.公債及賒借收入    │   110,000,000│   9.2│   114,500,000│  10.1│    75,104,093│   7.4│    -4,500,000│  -3.9
      2.移用以前年度歲計賸│    43,437,701│   3.6│    40,424,461│   3.6│             -│     -│     3,013,240│   7.5
        餘                │              │      │              │      │              │      │              │
                          │              │      │              │      │              │      │              │
二、歲    出    合    計  │ 1,194,260,587│ 100.0│ 1,134,829,082│ 100.0│   996,698,256│ 100.0│    59,431,505│   5.2
  1.一般政務支出          │   109,426,939│   9.2│   108,355,533│   9.5│    93,135,184│   9.3│     1,071,406│   1.0
  2.國防支出              │   252,370,969│  21.1│   245,925,892│  21.7│   234,073,250│  23.5│     6,445,077│   2.6
  3.教育科學文化支出      │   179,841,850│  15.1│   170,463,061│  15.0│   156,582,044│  15.7│     9,378,789│   5.5
  4.經濟發展支出          │   117,662,909│   9.9│   133,949,640│  11.8│   137,059,340│  13.8│   -16,286,731│ -12.2
  5.社會福利支出          │   157,903,228│  13.2│   155,322,240│  13.7│   134,181,819│  13.5│     2,580,988│   1.7
  6.社區發展及環境保護支出│    16,176,125│   1.4│    22,776,049│   2.0│    24,820,271│   2.5│    -6,599,924│ -29.0
  7.退休撫卹支出          │   143,945,463│  12.1│   110,731,991│   9.8│    95,947,363│   9.6│    33,213,472│  30.0
  8.債務支出              │   168,959,949│  14.1│   148,089,957│  13.0│    87,714,876│   8.8│    20,869,992│  14.1
  9.一般補助及其他支出    │    47,973,155│   4.0│    39,214,719│   3.5│    33,184,109│   3.3│     8,758,436│  22.3
                          │              │      │              │      │              │      │              │
三、歲    計    賸    餘  │             -│     -│             -│     -│    15,822,525│   1.6│             -│     -
─────────────┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───
註:1.本表及「實質收支簡明比較分析表」上年度預算數及前年度決算數之來源別、政事別係以各該年度之歸類為準。
    2.餘則已配合本年度機關相關科目間之移入移出數予以調整編列。