86B13H.HTM                             中央政府總預算

                                   歲出政事別預算比較總表

 資本門                              中華民國八十六年度                     單位:新台幣千元
──────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
    科                目    │              │              │              │
─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│  名                稱  │              │              │              │比          較
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │合                    計│   289,318,283│   288,667,137│   257,928,745│       651,146
  │(1.一般政務支出)        │    12,037,356│    10,554,935│    10,970,504│     1,482,421
 1│政權行使支出            │         8,806│         2,970│           914│         5,836
 2│國務支出                │        31,410│        25,482│        87,094│         5,928
 3│行政支出                │       283,209│       259,207│       349,236│        24,002
 4│立法支出                │       421,556│        23,947│        52,673│       397,609
 5│司法支出                │     3,772,544│     4,002,015│     3,197,657│      -229,471
 6│考試支出                │       144,995│        50,419│        84,588│        94,576
 7│監察支出                │       106,073│         7,110│        21,397│        98,963
 8│民政支出                │     5,394,124│     4,998,057│     4,859,849│       396,067
 9│外交支出                │       318,982│       227,061│       170,917│        91,921
10│財務支出                │     1,540,604│       798,457│     2,144,308│       742,147
11│邊政支出                │           672│         7,010│           316│        -6,338
12│僑務支出                │        14,381│       153,200│         1,555│      -138,819
  │(2.國防支出)            │    14,188,497│    12,281,067│    12,912,347│     1,907,430
13│國防支出                │    14,188,497│    12,281,067│    12,912,347│     1,907,430
  │(3.教育科學文化支出)    │    52,017,849│    60,590,569│    61,437,221│    -8,572,720
14│教育支出                │    40,431,415│    51,130,836│    52,187,811│   -10,699,421
15│科學支出                │     6,743,030│     6,786,960│     6,765,354│       -43,930
16│文化支出                │     4,843,404│     2,672,773│     2,484,056│     2,170,631
  │(4.經濟發展支出)        │    87,248,667│    97,199,047│    99,696,663│    -9,950,380
17│農業支出                │    38,730,359│    39,581,446│    39,363,479│      -851,087
18│工業支出                │     2,505,723│     4,642,288│     5,270,515│    -2,136,565
19│交通支出                │    35,417,732│    43,019,656│    44,119,257│    -7,601,924
20│其他經濟服務支出        │    10,594,853│     9,955,657│    10,943,412│       639,196
  │(5.社會福利支出)        │     9,503,678│     8,767,758│    19,823,125│       735,920
21│社會保險支出            │         4,429│         4,009│     8,002,232│           420
22│社會救助支出            │     1,098,550│        49,590│     1,024,914│     1,048,960
23│福利服務支出            │     5,175,706│     5,128,442│     6,231,885│        47,264
24│國民就業支出            │       808,951│       686,828│       169,198│       122,123
25│醫療保健支出            │     2,416,042│     2,898,889│     4,394,896│      -482,847
  │(6.社區發展環境保護支出)│    12,919,483│    15,364,969│    22,109,827│    -2,445,486
26│環境保護支出            │    10,129,483│     8,772,459│     9,799,408│     1,357,024
27│社區發展支出            │     2,790,000│     6,592,510│    12,310,419│    -3,802,510
  │(7.退休撫卹支出)        │        11,460│        26,653│         1,232│       -15,193
28│退休撫卹給付支出        │             -│             -│             -│             -
29│退休撫卹業務支出        │        11,460│        26,653│         1,232│       -15,193
  │(8.債務支出)            │   100,391,293│    80,182,139│    30,977,826│    20,209,154
30│債務還本支出            │   100,391,293│    80,182,139│    30,977,826│    20,209,154
31│債務付息支出            │             -│             -│             -│             -
32│還本付息事務支出        │             -│             -│             -│             -
  │(9.一般補助及其他支出)  │     1,000,000│     3,700,000│             -│    -2,700,000
33│專案補助支出            │             -│             -│             -│             -
34│平衡預算補助支出        │             -│             -│             -│             -
35│其他支出                │             -│             -│             -│             -
36│第二預備金              │     1,000,000│     3,700,000│             -│    -2,700,000
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────