86B13G.HTM                             中央政府總預算

                                   歲出政事別預算比較總表

 經常門                              中華民國八十六年度                     單位:新台幣千元
──────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
    科                目    │              │              │              │
─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│  名                稱  │              │              │              │比          較
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │合                    計│   922,732,584│   846,161,945│   738,769,511│    76,570,639
  │(1.一般政務支出)        │    99,137,393│    98,000,894│    82,325,069│     1,136,499
 1│政權行使支出            │       878,619│       834,318│       723,686│        44,301
 2│國務支出                │       960,878│       916,589│       806,036│        44,289
 3│行政支出                │     3,039,864│     2,632,373│     2,545,275│       407,491
 4│立法支出                │     2,066,763│     2,103,175│     1,762,479│       -36,412
 5│司法支出                │    22,606,409│    21,654,633│    19,567,266│       951,776
 6│考試支出                │     1,460,898│     1,393,558│     1,027,194│        67,340
 7│監察支出                │     1,370,972│     1,272,553│     1,177,876│        98,419
 8│民政支出                │    31,300,473│    32,703,682│    24,377,519│    -1,403,209
 9│外交支出                │    16,205,040│    15,506,786│    13,399,618│       698,254
10│財務支出                │    18,201,703│    17,902,905│    15,804,494│       298,798
11│邊政支出                │       188,067│       185,466│       209,674│         2,601
12│僑務支出                │       857,707│       894,856│       923,952│       -37,149
  │(2.國防支出)            │   241,110,475│   233,254,241│   221,010,887│     7,856,234
13│國防支出                │   241,110,475│   233,254,241│   221,010,887│     7,856,234
  │(3.教育科學文化支出)    │   129,903,996│   111,020,431│    98,808,708│    18,883,565
14│教育支出                │    77,978,874│    61,697,624│    55,467,898│    16,281,250
15│科學支出                │    43,053,875│    41,553,020│    36,719,889│     1,500,855
16│文化支出                │     8,871,247│     7,769,787│     6,620,921│     1,101,460
  │(4.經濟發展支出)        │    36,513,973│    36,428,106│    34,267,632│        85,867
17│農業支出                │    17,494,309│    17,518,988│    17,135,029│       -24,679
18│工業支出                │     2,120,756│     3,917,639│     5,060,411│    -1,796,883
19│交通支出                │     4,735,354│     3,649,096│     2,160,927│     1,086,258
20│其他經濟服務支出        │    12,163,554│    11,342,383│     9,911,265│       821,171
  │(5.社會福利支出)        │   149,950,066│   145,629,881│   113,732,911│     4,320,185
21│社會保險支出            │    69,671,042│    68,770,608│    58,152,552│       900,434
22│社會救助支出            │    13,560,137│    18,022,264│     8,382,927│    -4,462,127
23│福利服務支出            │    60,197,304│    52,812,498│    41,818,828│     7,384,806
24│國民就業支出            │     2,962,767│     2,630,501│     1,881,348│       332,266
25│醫療保健支出            │     3,558,816│     3,394,010│     3,497,256│       164,806
  │(6.社區發展環境保護支出)│     6,081,760│     7,497,305│     2,755,634│    -1,415,545
26│環境保護支出            │     6,081,760│     7,497,305│     2,755,634│    -1,415,545
27│社區發展支出            │             -│             -│             -│             -
  │(7.退休撫卹支出)        │   144,293,110│   110,705,338│    95,947,511│    33,587,772
28│退休撫卹給付支出        │   144,115,103│   110,547,666│    95,895,011│    33,567,437
29│退休撫卹業務支出        │       178,007│       157,672│        52,500│        20,335
  │(8.債務支出)            │    68,568,656│    67,907,818│    56,737,050│       660,838
30│債務還本支出            │             -│             -│             -│             -
31│債務付息支出            │    68,332,393│    67,631,050│    56,616,946│       701,343
32│還本付息事務支出        │       236,263│       276,768│       120,104│       -40,505
  │(9.一般補助及其他支出)  │    47,173,155│    35,717,931│    33,184,109│    11,455,224
33│專案補助支出            │    10,061,345│    12,712,704│    12,484,581│    -2,651,359
34│平衡預算補助支出        │    27,432,430│    16,545,203│    16,958,630│    10,887,227
35│其他支出                │     3,979,380│     3,460,024│     3,740,898│       519,356
36│第二預備金              │     5,700,000│     3,000,000│             -│     2,700,000
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────