86B130.HTM                         中央政府總預算

                                 歲出政事別預算總表

                                 中華民國八十六年度             單位:新台幣千元;%
──────────────┬───────┬───────┬───────────
    科                目    │              │              │  合              計
─┬────────────┤  經  常  門資  本  門  ├───────┬───
款│  名                稱  │              │              │  金      額  │百分比
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───
  │合                    計│   922,732,584│   289,318,283│ 1,212,050,867│ 100.0
  │(1.一般政務支出)        │    99,137,393│    12,037,356│   111,174,749│   9.2
 1│政權行使支出            │       878,619         8,806│       887,425│   0.1
 2│國務支出                │       960,878        31,410│       992,288│   0.1
 3│行政支出                │     3,039,864       283,209│     3,323,073│   0.3
 4│立法支出                │     2,066,763       421,556│     2,488,319│   0.2
 5│司法支出                │    22,606,409     3,772,544│    26,378,953│   2.2
 6│考試支出                │     1,460,898       144,995│     1,605,893│   0.1
 7│監察支出                │     1,370,972       106,073│     1,477,045│   0.1
 8│民政支出                │    31,300,473     5,394,124│    36,694,597│   3.0
 9│外交支出                │    16,205,040       318,982│    16,524,022│   1.4
10│財務支出                │    18,201,703     1,540,604│    19,742,307│   1.6
11│邊政支出                │       188,067           672│       188,739│   0.0
12│僑務支出                │       857,707        14,381│       872,088│   0.1
  │(2.國防支出)            │   241,110,475│    14,188,497│   255,298,972│  21.1
13│國防支出                │   241,110,475    14,188,497│   255,298,972│  21.1
  │(3.教育科學文化支出)    │   129,903,996│    52,017,849│   181,921,845│  15.0
14│教育支出                │    77,978,874    40,431,415│   118,410,289│   9.8
15│科學支出                │    43,053,875     6,743,030│    49,796,905│   4.1
16│文化支出                │     8,871,247     4,843,404│    13,714,651│   1.1
  │(4.經濟發展支出)        │    36,513,973│    87,248,667│   123,762,640│  10.2
17│農業支出                │    17,494,309    38,730,359│    56,224,668│   4.6
18│工業支出                │     2,120,756     2,505,723│     4,626,479│   0.4
19│交通支出                │     4,735,354    35,417,732│    40,153,086│   3.3
20│其他經濟服務支出        │    12,163,554    10,594,853│    22,758,407│   1.9
  │(5.社會福利支出)        │   149,950,066│     9,503,678│   159,453,744│  13.2
21│社會保險支出            │    69,671,042         4,429│    69,675,471│   5.7
22│社會救助支出            │    13,560,137     1,098,550│    14,658,687│   1.2
23│福利服務支出            │    60,197,304     5,175,706│    65,373,010│   5.4
24│國民就業支出            │     2,962,767       808,951│     3,771,718│   0.3
25│醫療保健支出            │     3,558,816     2,416,042│     5,974,858│   0.5
  │(6.社區發展環境保護支出)│     6,081,760│    12,919,483│    19,001,243│   1.6
26│環境保護支出            │     6,081,760    10,129,483│    16,211,243│   1.3
27│社區發展支出            │             -│     2,790,000│     2,790,000│   0.2
  │(7.退休撫卹支出)        │   144,293,110│        11,460│   144,304,570│  11.9
28│退休撫卹給付支出        │   144,115,103│             -│   144,115,103│  11.9
29│退休撫卹業務支出        │       178,007        11,460│       189,467│   0.0
  │(8.債務支出)            │    68,568,656│   100,391,293│   168,959,949│  13.9
30│債務還本支出            │             -│   100,391,293│   100,391,293│   8.3
31│債務付息支出            │    68,332,393│             -│    68,332,393│   5.6
32│還本付息事務支出        │       236,263│             -│       236,263│   0.0
  │(9.一般補助及其他支出)  │    47,173,155│     1,000,000│    48,173,155│   4.0
33│專案補助支出            │    10,061,345│             -│    10,061,345│   0.8
34│平衡預算補助支出        │    27,432,430│             -│    27,432,430│   2.3
35│其他支出                │     3,979,380│             -│     3,979,380│   0.3
36│第二預備金              │     5,700,000     1,000,000│     6,700,000│   0.6
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───