85C13H.HTM                             中央政府總預算

                                   歲出政事別預算比較總表

 資本門                              中華民國八十五年度                     單位:新台幣千元
──────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
    科                目    │              │              │              │
─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│  名                稱  │              │              │              │比          較
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │合                    計│   288,667,137│   263,064,947│   320,104,318│    25,602,190
  │(1.一般政務支出)        │    10,554,935│    11,491,875│    14,505,471│      -936,940
 1│政權行使支出            │         2,970│           631│        22,304│         2,339
 2│國務支出                │        25,482│        93,218│        52,412│       -67,736
 3│行政支出                │       259,207│       816,417│       530,657│      -557,210
 4│立法支出                │        23,947│        23,982│        37,845│           -35
 5│司法支出                │     4,002,015│     3,172,791│     7,328,897│       829,224
 6│考試支出                │        50,419│        78,527│       199,740│       -28,108
 7│監察支出                │         7,110│         9,990│        36,800│        -2,880
 8│民政支出                │     4,998,057│     5,019,122│     4,230,238│       -21,065
 9│外交支出                │       227,061│       180,232│       537,703│        46,829
10│財務支出                │       798,457│     2,095,089│     1,455,016│    -1,296,632
11│邊政支出                │         7,010│           316│         2,018│         6,694
12│僑務支出                │       153,200│         1,560│        71,841│       151,640
  │(2.國防支出)            │    12,281,067│    13,176,910│    16,652,241│      -895,843
13│國防支出                │    12,281,067│    13,176,910│    16,652,241│      -895,843
  │(3.教育科學文化支出)    │    60,447,388│    60,963,105│    65,281,862│      -515,717
14│教育支出                │    51,065,514│    52,116,071│    54,544,809│    -1,050,557
15│科學支出                │     6,689,101│     6,581,046│     7,738,799│       108,055
16│文化支出                │     2,692,773│     2,265,988│     2,998,254│       426,785
  │(4.經濟發展支出)        │    97,205,387│    98,798,269│   132,119,795│    -1,592,882
17│農業支出                │    39,581,446│    39,588,403│    37,564,803│        -6,957
18│工業支出                │     4,648,628│     3,971,391│    17,648,395│       677,237
19│交通支出                │    43,019,656│    44,253,290│    66,296,324│    -1,233,634
20│其他經濟服務支出        │     9,955,657│    10,985,185│    10,610,273│    -1,029,528
  │(5.社會福利支出)        │     8,904,599│    19,190,930│    13,824,098│   -10,286,331
21│社會保險支出            │         4,009│     8,004,427│       224,380│    -8,000,418
22│社會救助支出            │        49,590│        49,510│         8,000│            80
23│福利服務支出            │     5,185,682│     6,399,653│     7,446,343│    -1,213,971
24│國民就業支出            │       686,828│       168,701│       412,918│       518,127
25│醫療保健支出            │     2,978,490│     4,568,639│     5,732,457│    -1,590,149
  │(6.社區發展環境保護支出)│    15,364,969│    24,459,226│    26,298,518│    -9,094,257
26│環境保護支出            │     8,772,459│    12,148,716│    15,433,233│    -3,376,257
27│社區發展支出            │     6,592,510│    12,310,510│    10,865,285│    -5,718,000
  │(7.退休撫卹支出)        │        26,653│             -│             -│        26,653
28│退休撫卹給付支出        │             -│             -│             -│             -
29│退休撫卹業務支出        │        26,653│             -│             -│        26,653
  │(8.債務支出)            │    80,182,139│    30,984,632│    51,422,333│    49,197,507
30│債務還本支出            │    80,182,139│    30,984,632│    51,422,333│    49,197,507
31│債務付息支出            │             -│             -│             -│             -
32│還本付息事務支出        │             -│             -│             -│             -
  │(9.一般補助及其他支出)  │     3,700,000│     4,000,000│             -│      -300,000
33│專案補助支出            │             -│             -│             -│             -
34│平衡預算補助支出        │             -│             -│             -│             -
35│其他支出                │             -│             -│             -│             -
36│第二預備金              │     3,700,000│     4,000,000│             -│      -300,000
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────