85C130.HTM                         中央政府總預算

                                 歲出政事別預算總表

                                 中華民國八十五年度             單位:新台幣千元;%
──────────────┬───────┬───────┬───────────
    科                目    │              │              │  合              計
─┬────────────┤  經  常  門資  本  門  ├───────┬───
款│  名                稱  │              │              │  金      額  │百分比
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───
  │合                    計│   846,161,945│   288,667,137│ 1,134,829,082│ 100.0
  │(1.一般政務支出)        │    97,800,598│    10,554,935│   108,355,533│   9.5
 1│政權行使支出            │       834,318         2,970│       837,288│   0.1
 2│國務支出                │       916,589        25,482│       942,071│   0.1
 3│行政支出                │     2,632,373       259,207│     2,891,580│   0.3
 4│立法支出                │     2,103,175        23,947│     2,127,122│   0.2
 5│司法支出                │    21,654,633     4,002,015│    25,656,648│   2.3
 6│考試支出                │     1,389,255        50,419│     1,439,674│   0.1
 7│監察支出                │     1,272,553         7,110│     1,279,663│   0.1
 8│民政支出                │    32,711,042     4,998,057│    37,709,099│   3.3
 9│外交支出                │    15,333,433       227,061│    15,560,494│   1.4
10│財務支出                │    17,872,905       798,457│    18,671,362│   1.6
11│邊政支出                │       185,466         7,010│       192,476│   0.0
12│僑務支出                │       894,856       153,200│     1,048,056│   0.1
  │(2.國防支出)            │   233,644,825│    12,281,067│   245,925,892│  21.7
13│國防支出                │   233,644,825    12,281,067│   245,925,892│  21.7
  │(3.教育科學文化支出)    │   110,015,673│    60,447,388│   170,463,061│  15.0
14│教育支出                │    61,487,828    51,065,514│   112,553,342│   9.9
15│科學支出                │    40,752,458     6,689,101│    47,441,559│   4.2
16│文化支出                │     7,775,387     2,692,773│    10,468,160│   0.9
  │(4.經濟發展支出)        │    36,744,253│    97,205,387│   133,949,640│  11.8
17│農業支出                │    17,711,914    39,581,446│    57,293,360│   5.0
18│工業支出                │     4,072,436     4,648,628│     8,721,064│   0.8
19│交通支出                │     3,649,096    43,019,656│    46,668,752│   4.1
20│其他經濟服務支出        │    11,310,807     9,955,657│    21,266,464│   1.9
  │(5.社會福利支出)        │   146,417,641│     8,904,599│   155,322,240│  13.7
21│社會保險支出            │    68,963,707         4,009│    68,967,716│   6.1
22│社會救助支出            │    17,902,978        49,590│    17,952,568│   1.6
23│福利服務支出            │    53,096,439     5,185,682│    58,282,121│   5.1
24│國民就業支出            │     2,630,501       686,828│     3,317,329│   0.3
25│醫療保健支出            │     3,824,016     2,978,490│     6,802,506│   0.6
  │(6.社區發展環境保護支出)│     7,411,080│    15,364,969│    22,776,049│   2.0
26│環境保護支出            │     7,411,080     8,772,459│    16,183,539│   1.4
27│社區發展支出            │             -     6,592,510│     6,592,510│   0.6
  │(7.退休撫卹支出)        │   110,705,338│        26,653│   110,731,991│   9.8
28│退休撫卹給付支出        │   110,547,666│             -│   110,547,666│   9.7
29│退休撫卹業務支出        │       157,672        26,653│       184,325│   0.0
  │(8.債務支出)            │    67,907,818│    80,182,139│   148,089,957│  13.0
30│債務還本支出            │             -│    80,182,139│    80,182,139│   7.1
31│債務付息支出            │    67,631,050│             -│    67,631,050│   6.0
32│還本付息事務支出        │       276,768│             -│       276,768│   0.0
  │(9.一般補助及其他支出)  │    35,514,719│     3,700,000│    39,214,719│   3.5
33│專案補助支出            │    12,712,704│             -│    12,712,704│   1.1
34│平衡預算補助支出        │    16,545,203│             -│    16,545,203│   1.5
35│其他支出                │     3,256,812│             -│     3,256,812│   0.3
36│第二預備金              │     3,000,000     3,700,000│     6,700,000│   0.6
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───