85C102.HTM                                            中央政府總預算

                                                  歲入歲出簡明比較分析表

經資門併計                                          中華民國八十五年度                                單位:新台幣千元;%
─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────
                          │  本 年 度 預 算 數   │   上 年 度 預 算 數  │   前 年 度 決 算 數  │  本年度與上年度比較
    項              目    ├───────┬───┼───────┬───┼───────┬───┼───────┬───
                          │  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │增加率
─────────────┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───
一、歲    入    合    計  │ 1,134,829,082│ 100.0│ 1,029,217,843│ 100.0│ 1,024,255,479│ 100.0│   105,611,239│  10.3
  (一)實質收入            │   979,904,621│  86.3│   871,191,813│  84.6│   900,530,997│  88.0│   108,712,808│  12.5
      1.稅課及專賣收入    │   745,917,983│  65.7│   715,489,793│  69.5│   657,609,192│  64.2│    30,428,190│   4.3
      2.營業盈餘及事業收入│   142,242,531│  12.5│    89,142,932│   8.7│   155,342,262│  15.2│    53,099,599│  59.6
      3.規費及罰款收入    │    30,011,606│   2.6│    19,710,407│   1.9│    21,188,732│   2.1│    10,301,199│  52.3
      4.財產收入          │    42,401,204│   3.7│    28,572,153│   2.8│    41,745,003│   4.1│    13,829,051│  48.4
      5.其他收入          │    19,331,297│   1.7│    18,276,528│   1.8│    24,645,808│   2.4│     1,054,769│   5.8
  (二)融資財源            │   154,924,461│  13.7│   158,026,030│  15.4│   123,724,482│  12.0│    -3,101,569│  -2.0
      1.公債及賒借收入    │   114,500,000│  10.1│   138,006,971│  13.4│   108,175,299│  10.5│   -23,506,971│ -17.0
      2.移用以前年度歲計賸│    40,424,461│   3.6│    20,019,059│   1.9│    15,549,183│   1.5│    20,405,402│ 101.9
        餘                │              │      │              │      │              │      │              │
                          │              │      │              │      │              │      │              │
二、歲    出    合    計  │ 1,134,829,082│ 100.0│ 1,029,217,843│ 100.0│ 1,024,255,479│ 100.0│   105,611,239│  10.3
  1.一般政務支出          │   108,355,533│   9.5│    95,761,567│   9.3│    94,414,164│   9.2│    12,593,966│  13.2
  2.國防支出              │   245,925,892│  21.7│   237,003,481│  23.0│   242,489,537│  23.7│     8,922,411│   3.8
  3.教育科學文化支出      │   170,463,061│  15.0│   159,140,227│  15.5│   158,586,464│  15.5│    11,322,834│   7.1
  4.經濟發展支出          │   133,949,640│  11.8│   139,946,554│  13.6│   172,019,059│  16.8│    -5,996,914│  -4.3
  5.社會福利支出          │   155,322,240│  13.7│   141,296,399│  13.7│    91,045,775│   8.9│    14,025,841│   9.9
  6.社區發展及環境保護支出│    22,776,049│   2.0│    25,118,414│   2.4│    29,205,075│   2.9│    -2,342,365│  -9.3
  7.退休撫卹支出          │   110,731,991│   9.8│    96,522,272│   9.4│    93,356,239│   9.1│    14,209,719│  14.7
  8.債務支出              │   148,089,957│  13.0│    93,327,870│   9.1│   106,729,813│  10.4│    54,762,087│  58.7
  9.一般補助及其他支出    │    39,214,719│   3.5│    41,101,059│   4.0│    36,409,353│   3.5│    -1,886,340│  -4.6
                          │              │      │              │      │              │      │              │
三、歲    計    賸    餘  │             -│     -│             -│     -│             -│     -│             -│     -
─────────────┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───
註:1.本表及「實質收支簡明比較分析表」上年度預算數及前年度決算數之來源別、政事別係以各該年度之歸類為準。
    2.餘則已配合本年度機關相關科目間之移入移出數予以調整編列。