85B13G.HTM                             中央政府總預算

                                   歲出政事別預算比較總表

 經常門                              中華民國八十五年度                     單位:新台幣千元
──────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
    科                目    │              │              │              │
─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│  名                稱  │              │              │              │比          較
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │合                    計│   859,575,080│   766,152,896│   704,151,160│    93,422,184
  │(1.一般政務支出)        │    98,557,920│    84,274,234│    80,817,748│    14,283,686
 1│政權行使支出            │       918,655│       622,441│       779,808│       296,214
 2│國務支出                │       920,325│       851,814│       813,777│        68,511
 3│行政支出                │     2,689,458│     2,545,190│     2,918,711│       144,268
 4│立法支出                │     2,123,405│     1,911,671│     1,763,583│       211,734
 5│司法支出                │    21,705,812│    20,520,300│    18,385,589│     1,185,512
 6│考試支出                │     1,392,315│     1,088,676│     1,008,136│       303,639
 7│監察支出                │     1,277,450│     1,195,842│     1,139,816│        81,608
 8│民政支出                │    32,937,182│    24,345,895│    23,024,246│     8,591,287
 9│外交支出                │    15,390,293│    13,684,501│    13,431,889│     1,705,792
10│財務支出                │    18,104,246│    16,369,331│    16,419,792│     1,734,915
11│邊政支出                │       203,292│       191,271│       204,585│        12,021
12│僑務支出                │       895,487│       947,302│       927,816│       -51,815
  │(2.國防支出)            │   234,248,705│   224,042,522│   225,903,251│    10,206,183
13│國防支出                │   234,248,705│   224,042,522│   225,903,251│    10,206,183
  │(3.教育科學文化支出)    │   110,597,484│   101,097,242│    96,773,783│     9,500,242
14│教育支出                │    61,666,133│    57,119,120│    53,328,659│     4,547,013
15│科學支出                │    41,064,836│    36,826,512│    34,803,175│     4,238,324
16│文化支出                │     7,866,515│     7,151,610│     8,641,949│       714,905
  │(4.經濟發展支出)        │    39,740,265│    35,820,925│    33,913,739│     3,919,340
17│農業支出                │    17,753,244│    17,419,226│    17,996,013│       334,018
18│工業支出                │     5,968,689│     5,398,102│     4,346,773│       570,587
19│交通支出                │     4,674,266│     2,319,517│     1,831,663│     2,354,749
20│其他經濟服務支出        │    11,344,066│    10,684,080│     9,739,290│       659,986
  │(5.社會福利支出)        │   148,285,310│   122,004,791│    77,906,636│    26,280,519
21│社會保險支出            │    70,719,028│    67,457,793│    31,154,380│     3,261,235
22│社會救助支出            │    17,903,860│     7,419,339│     3,356,072│    10,484,521
23│福利服務支出            │    53,141,554│    41,300,818│    37,781,532│    11,840,736
24│國民就業支出            │     2,654,172│     2,066,850│     1,819,181│       587,322
25│醫療保健支出            │     3,866,696│     3,759,991│     3,795,471│       106,705
  │(6.社區發展環境保護支出)│     8,733,712│     3,160,267│     3,762,930│     5,573,445
26│環境保護支出            │     8,733,712│     3,160,267│     3,762,905│     5,573,445
27│社區發展支出            │             -│             -│            25│             -
  │(7.退休撫卹支出)        │   111,271,068│    96,308,618│    93,356,240│    14,962,450
28│退休撫卹給付支出        │   111,113,148│    96,255,062│    93,310,326│    14,858,086
29│退休撫卹業務支出        │       157,920│        53,556│        45,914│       104,364
  │(8.債務支出)            │    72,559,897│    62,343,238│    55,307,480│    10,216,659
30│債務還本支出            │             -│             -│             -│             -
31│債務付息支出            │    72,278,591│    62,106,758│    55,120,506│    10,171,833
32│還本付息事務支出        │       281,306│       236,480│       186,974│        44,826
  │(9.一般補助及其他支出)  │    35,580,719│    37,101,059│    36,409,353│    -1,520,340
33│專案補助支出            │    12,712,704│    12,484,581│    15,343,969│       228,123
34│平衡預算補助支出        │    16,545,203│    16,955,403│    16,589,265│      -410,200
35│其他支出                │     3,322,812│     4,661,075│     4,476,119│    -1,338,263
36│第二預備金              │     3,000,000│     3,000,000│             -│             0
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────