85B130.HTM                         中央政府總預算

                                 歲出政事別預算總表

                                 中華民國八十五年度             單位:新台幣千元;%
──────────────┬───────┬───────┬───────────
    科                目    │              │              │  合              計
─┬────────────┤  經  常  門資  本  門  ├───────┬───
款│  名                稱  │              │              │  金      額  │百分比
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───
  │合                    計│   859,575,080│   295,454,002│ 1,155,029,082│ 100.0
  │(1.一般政務支出)        │    98,557,920│    11,309,797│   109,867,717│   9.5
 1│政權行使支出            │       918,655         3,920│       922,575│   0.1
 2│國務支出                │       920,325        25,777│       946,102│   0.1
 3│行政支出                │     2,689,458       260,282│     2,949,740│   0.3
 4│立法支出                │     2,123,405        27,513│     2,150,918│   0.2
 5│司法支出                │    21,705,812     4,164,446│    25,870,258│   2.2
 6│考試支出                │     1,392,315        51,619│     1,443,934│   0.1
 7│監察支出                │     1,277,450         7,110│     1,284,560│   0.1
 8│民政支出                │    32,937,182     5,549,167│    38,486,349│   3.3
 9│外交支出                │    15,390,293       229,350│    15,619,643│   1.4
10│財務支出                │    18,104,246       817,165│    18,921,411│   1.6
11│邊政支出                │       203,292         7,010│       210,302│   0.0
12│僑務支出                │       895,487       166,438│     1,061,925│   0.1
  │(2.國防支出)            │   234,248,705│    12,922,512│   247,171,217│  21.4
13│國防支出                │   234,248,705    12,922,512│   247,171,217│  21.4
  │(3.教育科學文化支出)    │   110,597,484│    60,712,136│   171,309,620│  14.8
14│教育支出                │    61,666,133    51,237,301│   112,903,434│   9.8
15│科學支出                │    41,064,836     6,754,579│    47,819,415│   4.1
16│文化支出                │     7,866,515     2,720,256│    10,586,771│   0.9
  │(4.經濟發展支出)        │    39,740,265│   100,054,779│   139,795,044│  12.1
17│農業支出                │    17,753,244    39,935,541│    57,688,785│   5.0
18│工業支出                │     5,968,689     6,675,758│    12,644,447│   1.1
19│交通支出                │     4,674,266    43,426,343│    48,100,609│   4.2
20│其他經濟服務支出        │    11,344,066    10,017,137│    21,361,203│   1.8
  │(5.社會福利支出)        │   148,285,310│     9,041,117│   157,326,427│  13.6
21│社會保險支出            │    70,719,028         4,541│    70,723,569│   6.1
22│社會救助支出            │    17,903,860        49,590│    17,953,450│   1.6
23│福利服務支出            │    53,141,554     5,253,893│    58,395,447│   5.1
24│國民就業支出            │     2,654,172       687,968│     3,342,140│   0.3
25│醫療保健支出            │     3,866,696     3,045,125│     6,911,821│   0.6
  │(6.社區發展環境保護支出)│     8,733,712│    17,204,869│    25,938,581│   2.2
26│環境保護支出            │     8,733,712    10,612,359│    19,346,071│   1.7
27│社區發展支出            │             -     6,592,510│     6,592,510│   0.6
  │(7.退休撫卹支出)        │   111,271,068│        26,653│   111,297,721│   9.6
28│退休撫卹給付支出        │   111,113,148│             -│   111,113,148│   9.6
29│退休撫卹業務支出        │       157,920        26,653│       184,573│   0.0
  │(8.債務支出)            │    72,559,897│    80,182,139│   152,742,036│  13.2
30│債務還本支出            │             -│    80,182,139│    80,182,139│   6.9
31│債務付息支出            │    72,278,591│             -│    72,278,591│   6.3
32│還本付息事務支出        │       281,306│             -│       281,306│   0.0
  │(9.一般補助及其他支出)  │    35,580,719│     4,000,000│    39,580,719│   3.4
33│專案補助支出            │    12,712,704│             -│    12,712,704│   1.1
34│平衡預算補助支出        │    16,545,203│             -│    16,545,203│   1.4
35│其他支出                │     3,322,812│             -│     3,322,812│   0.3
36│第二預備金              │     3,000,000     4,000,000│     7,000,000│   0.6
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───