85B103.HTM                                            中央政府總預算

                                                  實質收支簡明比較分析表

經資門併計                                          中華民國八十五年度                                單位:新台幣千元;%
─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────
                          │  本 年 度 預 算 數   │   上 年 度 預 算 數  │   前 年 度 決 算 數  │  本年度與上年度比較
    項              目    ├───────┬───┼───────┬───┼───────┬───┼───────┬───
                          │  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │增加率
─────────────┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───
一、歲    入    合    計  │ 1,155,029,082│     -│ 1,029,217,843│     -│ 1,024,255,479│     -│   125,811,239│  12.2
  (一)實質收入            │   979,159,865│ 100.0│   871,191,813│ 100.0│   900,530,997│ 100.0│   107,968,052│  12.4
      1.稅課及專賣收入    │   748,479,000│  76.4│   715,489,793│  82.1│   657,609,192│  73.0│    32,989,207│   4.6
      2.營業盈餘及事業收入│   134,064,984│  13.7│    89,142,932│  10.2│   155,342,262│  17.3│    44,922,052│  50.4
      3.規費及罰款收入    │    33,001,031│   3.4│    19,710,407│   2.3│    21,512,821│   2.4│    13,290,624│  67.4
      4.財產收入          │    44,285,271│   4.5│    28,572,153│   3.3│    41,745,566│   4.6│    15,713,118│  55.0
      5.其他收入          │    19,329,579│   2.0│    18,276,528│   2.1│    24,321,156│   2.7│     1,053,051│   5.8
  (二)融資財源            │   175,869,217│ 100.0│   158,026,030│ 100.0│   123,724,482│ 100.0│    17,843,187│  11.3
      1.公債及賒借收入    │   134,500,000│  76.5│   138,006,971│  87.3│   108,175,299│  87.4│    -3,506,971│  -2.5
      2.移用以前年度歲計賸│    41,369,217│  23.5│    20,019,059│  12.7│    15,549,183│  12.6│    21,350,158│ 106.6
        餘                │              │      │              │      │              │      │              │
                          │              │      │              │      │              │      │              │
二、歲    出    合    計  │ 1,155,029,082│     -│ 1,029,217,843│     -│ 1,024,255,479│     -│   125,811,239│  12.2
  (一)實質支出            │ 1,074,846,943│ 100.0│   998,233,211│ 100.0│   972,833,146│ 100.0│    76,613,732│   7.7
      1.一般政務支出      │   109,867,717│  10.2│    95,761,567│   9.6│    94,414,164│   9.7│    14,106,150│  14.7
      2.國防支出          │   247,171,217│  23.0│   237,003,481│  23.7│   242,489,537│  24.9│    10,167,736│   4.3
      3.教育科學文化支出  │   171,309,620│  15.9│   159,140,227│  15.9│   158,586,464│  16.3│    12,169,393│   7.6
      4.經濟發展支出      │   139,795,044│  13.0│   139,946,554│  14.0│   172,019,059│  17.7│      -151,510│  -0.1
      5.社會福利支出      │   157,326,427│  14.6│   141,296,399│  14.2│    91,045,775│   9.4│    16,030,028│  11.3
      6.社區發展及環境保護│    25,938,581│   2.4│    25,118,414│   2.5│    29,205,075│   3.0│       820,167│   3.3
        支出              │              │      │              │      │              │      │              │
      7.退休撫卹支出      │   111,297,721│  10.4│    96,522,272│   9.6│    93,356,239│   9.6│    14,775,449│  15.3
      8.債務支出          │    72,559,897│   6.8│    62,343,238│   6.2│    55,307,480│   5.7│    10,216,659│  16.4
      9.一般補助及其他支出│    39,580,719│   3.7│    41,101,059│   4.1│    36,409,353│   3.7│    -1,520,340│  -3.7
  (二)債務還本            │    80,182,139│ 100.0│    30,984,632│ 100.0│    51,422,333│ 100.0│    49,197,507│ 158.8
                          │              │      │              │      │              │      │              │
三、歲    計    賸    餘  │             -│     -│             -│     -│             -│     -│             -│     -
─────────────┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───