85B102.HTM                                            中央政府總預算

                                                  歲入歲出簡明比較分析表

經資門併計                                          中華民國八十五年度                                單位:新台幣千元;%
─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────
                          │  本 年 度 預 算 數   │   上 年 度 預 算 數  │   前 年 度 決 算 數  │  本年度與上年度比較
    項              目    ├───────┬───┼───────┬───┼───────┬───┼───────┬───
                          │  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │增加率
─────────────┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───
一、歲    入    合    計  │ 1,155,029,082│ 100.0│ 1,029,217,843│ 100.0│ 1,024,255,479│ 100.0│   125,811,239│  12.2
  (一)實質收入            │   979,159,865│  84.8│   871,191,813│  84.6│   900,530,997│  87.9│   107,968,052│  12.4
      1.稅課及專賣收入    │   748,479,000│  64.8│   715,489,793│  69.5│   657,609,192│  64.2│    32,989,207│   4.6
      2.營業盈餘及事業收入│   134,064,984│  11.6│    89,142,932│   8.7│   155,342,262│  15.2│    44,922,052│  50.4
      3.規費及罰款收入    │    33,001,031│   2.9│    19,710,407│   1.9│    21,188,732│   2.1│    13,290,624│  67.4
      4.財產收入          │    44,285,271│   3.8│    28,572,153│   2.8│    41,745,003│   4.1│    15,713,118│  55.0
      5.其他收入          │    19,329,579│   1.7│    18,276,528│   1.8│    24,645,808│   2.4│     1,053,051│   5.8
  (二)融資財源            │   175,869,217│  15.2│   158,026,030│  15.4│   123,724,482│  12.1│    17,843,187│  11.3
      1.公債及賒借收入    │   134,500,000│  11.6│   138,006,971│  13.4│   108,175,299│  10.5│    -3,506,971│  -2.5
      2.移用以前年度歲計賸│    41,369,217│   3.6│    20,019,059│   1.9│    15,549,183│   1.5│    21,350,158│ 106.6
        餘                │              │      │              │      │              │      │              │
                          │              │      │              │      │              │      │              │
二、歲    出    合    計  │ 1,155,029,082│ 100.0│ 1,029,217,843│ 100.0│ 1,024,255,479│ 100.0│   125,811,239│  12.2
  1.一般政務支出          │   109,867,717│   9.5│    95,761,567│   9.3│    94,414,164│   9.2│    14,106,150│  14.7
  2.國防支出              │   247,171,217│  21.4│   237,003,481│  23.0│   242,489,537│  23.7│    10,167,736│   4.3
  3.教育科學文化支出      │   171,309,620│  14.8│   159,140,227│  15.5│   158,586,464│  15.5│    12,169,393│   7.6
  4.經濟發展支出          │   139,795,044│  12.1│   139,946,554│  13.6│   172,019,059│  16.8│      -151,510│  -0.1
  5.社會福利支出          │   157,326,427│  13.6│   141,296,399│  13.7│    91,045,775│   8.9│    16,030,028│  11.3
  6.社區發展及環境保護支出│    25,938,581│   2.2│    25,118,414│   2.4│    29,205,075│   2.9│       820,167│   3.3
  7.退休撫卹支出          │   111,297,721│   9.6│    96,522,272│   9.4│    93,356,239│   9.1│    14,775,449│  15.3
  8.債務支出              │   152,742,036│  13.2│    93,327,870│   9.1│   106,729,813│  10.4│    59,414,166│  63.7
  9.一般補助及其他支出    │    39,580,719│   3.4│    41,101,059│   4.0│    36,409,353│   3.5│    -1,520,340│  -3.7
                          │              │      │              │      │              │      │              │
三、歲    計    賸    餘  │             -│     -│             -│     -│             -│     -│             -│     -
─────────────┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───