84C103.HTM                                            中央政府總預算

                                                  實質收支簡明比較分析表

經資門併計                                          中華民國八十四年度                                單位:新台幣千元;%
─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────
                          │  本 年 度 預 算 數   │   上 年 度 預 算 數  │   前 年 度 決 算 數  │  本年度與上年度比較
    項              目    ├───────┬───┼───────┬───┼───────┬───┼───────┬───
                          │  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │增加率
─────────────┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───
一、歲    入    合    計  │ 1,029,217,843│     -│ 1,064,777,207│     -│ 1,031,130,572│     -│   -35,559,364│  -3.3
  (一)實質收入            │   871,191,813│ 100.0│   867,340,236│ 100.0│   834,217,264│ 100.0│     3,851,577│   0.4
      1.稅課及專賣收入    │   715,489,793│  82.1│   661,543,547│  76.3│   597,478,105│  71.6│    53,946,246│   8.2
      2.營業盈餘及事業收入│    89,142,932│  10.2│   134,303,395│  15.5│   146,344,308│  17.5│   -45,160,463│ -33.6
      3.規費及罰款收入    │    19,710,407│   2.3│    16,010,815│   1.8│    21,141,038│   2.5│     3,699,592│  23.1
      4.財產收入          │    28,572,153│   3.3│    32,457,139│   3.7│    48,765,134│   5.9│    -3,884,986│ -12.0
      5.其他收入          │    18,276,528│   2.1│    23,025,340│   2.7│    20,488,678│   2.5│    -4,748,812│ -20.6
  (二)融資財源            │   158,026,030│ 100.0│   197,436,971│ 100.0│   196,913,308│ 100.0│   -39,410,941│ -20.0
      1.公債及賒借收入    │   138,006,971│  87.3│   142,500,000│  72.2│   162,804,227│  82.7│    -4,493,029│  -3.2
      2.移用以前年度歲計賸│    20,019,059│  12.7│    54,936,971│  27.8│    34,109,081│  17.3│   -34,917,912│ -63.6
        餘                │              │      │              │      │              │      │              │
                          │              │      │              │      │              │      │              │
二、歲    出    合    計  │ 1,029,217,843│     -│ 1,064,777,207│     -│ 1,031,130,572│     -│   -35,559,364│     -
  (一)實質支出            │   998,233,211│ 100.0│ 1,013,361,933│ 100.0│   978,548,122│ 100.0│   -15,128,722│ 100.0
      1.一般政務支出      │    95,761,567│   9.6│    98,788,488│   9.7│    98,540,668│  10.1│    -3,026,921│  -3.1
      2.國防支出          │   237,003,481│  23.7│   247,068,334│  24.4│   253,510,856│  25.9│   -10,064,853│  -4.1
      3.教育科學文化支出  │   159,140,227│  15.9│   162,305,168│  16.0│   156,911,273│  16.0│    -3,164,941│  -1.9
      4.經濟發展支出      │   139,946,554│  14.0│   177,927,638│  17.6│   187,112,692│  19.1│   -37,981,084│ -21.3
      5.社會福利支出      │   141,296,399│  14.2│    97,153,484│   9.6│    89,834,167│   9.2│    44,142,915│  45.4
      6.社區發展及環境保護│    25,118,414│   2.5│    29,926,090│   3.0│    26,539,831│   2.7│    -4,807,676│ -16.1
        支出              │              │      │              │      │              │      │              │
      7.退休撫卹支出      │    96,522,272│   9.7│    94,438,535│   9.3│    88,522,961│   9.0│     2,083,737│   2.2
      8.債務支出          │    62,343,238│   6.2│    61,759,492│   6.1│    39,681,598│   4.1│       583,746│   0.9
      9.一般補助及其他支出│    41,101,059│   4.1│    43,994,704│   4.3│    37,894,076│   3.9│    -2,893,645│  -6.6
  (二)債務還本            │    30,984,632│ 100.0│    51,415,274│ 100.0│    52,582,450│ 100.0│   -20,430,642│ -39.7
                          │              │      │              │      │              │      │              │
三、歲    計    賸    餘  │             -│     -│             -│     -│             -│     -│             -│     -
─────────────┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───
註:1.本表及「歲入歲出簡明比較分析表」之上年度預算數及前年度決算數之來源別、政事別係以各該年度之歸類為準。
    2.餘則已配合本年度機關相關科目間之移入移出數予以調整編列。